4分钟前更新- 中际旭创现价 979.46 元;涨跌幅 -12.00%;主力净流入 -32.33 亿元;净流入占比 -5.72%;成交额 564.86 亿元300308
- 新易盛现价 482.88 元;涨跌幅 -11.01%;主力净流入 -42.60 亿元;净流入占比 -11.36%;成交额 374.86 亿元300502
- 东山精密现价 241.92 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -46.02 亿元;净流入占比 -17.19%;成交额 267.74 亿元002384
- 宁德时代现价 360 元;涨跌幅 -1.69%;主力净流入 +4.34 亿元;净流入占比 +2.30%;成交额 188.47 亿元300750
- 京东方A现价 6.07 元;涨跌幅 +0.33%;主力净流入 -2.26 亿元;净流入占比 -1.26%;成交额 179.50 亿元000725
- 紫光股份现价 35.13 元;涨跌幅 -8.97%;主力净流入 -14.03 亿元;净流入占比 -9.54%;成交额 147.02 亿元000938
- 通富微电现价 68.36 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -15.40 亿元;净流入占比 -10.97%;成交额 140.40 亿元002156
- 中兴通讯现价 36 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -31.65 亿元;净流入占比 -24.59%;成交额 128.71 亿元000063
- 浪潮信息现价 77.4 元;涨跌幅 -8.94%;主力净流入 -6.96 亿元;净流入占比 -5.70%;成交额 122.18 亿元000977
- 沪电股份现价 127.8 元;涨跌幅 -6.52%;主力净流入 -10.39 亿元;净流入占比 -8.54%;成交额 121.61 亿元002463
- 天孚通信现价 211.37 元;涨跌幅 -13.42%;主力净流入 -15.41 亿元;净流入占比 -12.89%;成交额 119.62 亿元300394
- 北方华创现价 677 元;涨跌幅 -3.67%;主力净流入 -6.17 亿元;净流入占比 -5.42%;成交额 113.79 亿元002371
- 胜宏科技现价 241.5 元;涨跌幅 -10.86%;主力净流入 -15.90 亿元;净流入占比 -14.26%;成交额 111.53 亿元300476
- 华天科技现价 18.72 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -8.40 亿元;净流入占比 -8.34%;成交额 100.65 亿元002185
- 江波龙现价 396 元;涨跌幅 -14.58%;主力净流入 -11.62 亿元;净流入占比 -12.18%;成交额 95.42 亿元301308
- 长川科技现价 278.76 元;涨跌幅 -4.90%;主力净流入 -5.06 亿元;净流入占比 -5.35%;成交额 94.60 亿元300604
- 东方财富现价 19.7 元;涨跌幅 -0.61%;主力净流入 -4.89 亿元;净流入占比 -5.41%;成交额 90.39 亿元300059
- 立讯精密现价 58.05 元;涨跌幅 -5.73%;主力净流入 -9.73 亿元;净流入占比 -11.53%;成交额 84.38 亿元002475
- 香农芯创现价 174.1 元;涨跌幅 -15.49%;主力净流入 -9.06 亿元;净流入占比 -11.13%;成交额 81.39 亿元300475
- 三环集团现价 99.01 元;涨跌幅 -7.35%;主力净流入 -6.10 亿元;净流入占比 -7.92%;成交额 77.00 亿元300408
- 华工科技现价 117.62 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -12.70 亿元;净流入占比 -16.53%;成交额 76.83 亿元000988
- 北京君正现价 153.82 元;涨跌幅 -11.90%;主力净流入 -7.03 亿元;净流入占比 -10.50%;成交额 66.98 亿元300223
- 深科技现价 39.01 元;涨跌幅 -9.99%;主力净流入 -5.63 亿元;净流入占比 -8.64%;成交额 65.14 亿元000021
- 铜冠铜箔现价 129.05 元;涨跌幅 +1.45%;主力净流入 +2.44 亿元;净流入占比 +3.75%;成交额 65.13 亿元301217
- 光迅科技现价 189.45 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -9.70 亿元;净流入占比 -14.97%;成交额 64.79 亿元002281
- 比亚迪现价 93.47 元;涨跌幅 -0.71%;主力净流入 -2.36 亿元;净流入占比 -3.67%;成交额 64.42 亿元002594
- 阳光电源现价 101.61 元;涨跌幅 -4.00%;主力净流入 -5.36 亿元;净流入占比 -8.39%;成交额 63.85 亿元300274
- 大族激光现价 101.91 元;涨跌幅 -5.73%;主力净流入 -5.00 亿元;净流入占比 -8.32%;成交额 60.05 亿元002008
- 星网锐捷现价 29.95 元;涨跌幅 +5.05%;主力净流入 +6.97 亿元;净流入占比 +11.62%;成交额 59.94 亿元002396
- 江丰电子现价 218.04 元;涨跌幅 -9.15%;主力净流入 -5.72 亿元;净流入占比 -10.06%;成交额 56.85 亿元300666
- 雅克科技现价 145 元;涨跌幅 -7.05%;主力净流入 -6.09 亿元;净流入占比 -10.89%;成交额 55.94 亿元002409
- 昆仑万维现价 41.99 元;涨跌幅 -12.96%;主力净流入 -7.16 亿元;净流入占比 -13.00%;成交额 55.09 亿元300418
- 信维通信现价 69.51 元;涨跌幅 -12.07%;主力净流入 -8.13 亿元;净流入占比 -14.94%;成交额 54.40 亿元300136
- 蓝思科技现价 34.24 元;涨跌幅 -10.60%;主力净流入 -6.98 亿元;净流入占比 -13.13%;成交额 53.10 亿元300433
- 康龙化成现价 35.48 元;涨跌幅 -8.08%;主力净流入 -4.17 亿元;净流入占比 -8.42%;成交额 49.53 亿元300759
- 蓝色光标现价 12.14 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 -2.99 亿元;净流入占比 -6.07%;成交额 49.28 亿元300058
- 深南电路现价 334 元;涨跌幅 -8.24%;主力净流入 -2.11 亿元;净流入占比 -4.37%;成交额 48.27 亿元002916
- 国际复材现价 31.59 元;涨跌幅 -9.22%;主力净流入 -3.74 亿元;净流入占比 -7.88%;成交额 47.51 亿元301526
- 协创数据现价 212.76 元;涨跌幅 -9.33%;主力净流入 -4.05 亿元;净流入占比 -8.67%;成交额 46.66 亿元300857
- 同花顺现价 215.56 元;涨跌幅 -2.20%;主力净流入 -2.02 亿元;净流入占比 -4.36%;成交额 46.42 亿元300033
- 巨人网络现价 29.12 元;涨跌幅 -3.83%;主力净流入 -1.20 亿元;净流入占比 -2.64%;成交额 45.57 亿元002558
- TCL科技现价 5 元;涨跌幅 +0.40%;主力净流入 -2.35 亿元;净流入占比 -5.15%;成交额 45.50 亿元000100
- 国瓷材料现价 56.62 元;涨跌幅 -10.55%;主力净流入 -3.13 亿元;净流入占比 -6.91%;成交额 45.24 亿元300285
- 多氟多现价 31.24 元;涨跌幅 -2.13%;主力净流入 -1.21 亿元;净流入占比 -2.80%;成交额 43.28 亿元002407
- 风华高科现价 46.53 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -3.63 亿元;净流入占比 -8.47%;成交额 42.81 亿元000636
- 全志科技现价 35.17 元;涨跌幅 -8.70%;主力净流入 -1.03 亿元;净流入占比 -2.44%;成交额 42.40 亿元300458
- 中钨高新现价 60.76 元;涨跌幅 -9.65%;主力净流入 -4.68 亿元;净流入占比 -11.09%;成交额 42.22 亿元000657
- 三花智控现价 39.75 元;涨跌幅 -4.97%;主力净流入 -5.03 亿元;净流入占比 -12.83%;成交额 39.18 亿元002050
- 鹏鼎控股现价 93.89 元;涨跌幅 -8.92%;主力净流入 -0.92 亿元;净流入占比 -2.36%;成交额 39.00 亿元002938
- 美的集团现价 82.71 元;涨跌幅 +1.11%;主力净流入 -2.68 亿元;净流入占比 -7.02%;成交额 38.18 亿元000333



































