
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 460.29 元;涨跌幅 +2.74%;主力净流入 +2.37 亿元;净流入占比 +2.76%;成交额 85.89 亿元300308
- 02现价 180.2 元;涨跌幅 +4.71%;主力净流入 +4.51 亿元;净流入占比 +8.13%;成交额 55.47 亿元300502
- 03现价 83.01 元;涨跌幅 +3.52%;主力净流入 +2.38 亿元;净流入占比 +4.84%;成交额 49.22 亿元002384
- 04现价 252.72 元;涨跌幅 -0.59%;主力净流入 -1.07 亿元;净流入占比 -3.45%;成交额 31.15 亿元300750
- 05现价 134.3 元;涨跌幅 +8.04%;主力净流入 +2.40 亿元;净流入占比 +9.86%;成交额 24.34 亿元300476
- 06现价 79.75 元;涨跌幅 -2.71%;主力净流入 -2.52 亿元;净流入占比 -10.47%;成交额 24.06 亿元300274
- 07现价 36.09 元;涨跌幅 +3.62%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -0.23%;成交额 21.44 亿元300413
- 08现价 77.08 元;涨跌幅 +5.29%;主力净流入 +0.79 亿元;净流入占比 +3.87%;成交额 20.40 亿元002463
- 09现价 186.59 元;涨跌幅 -4.31%;主力净流入 -1.91 亿元;净流入占比 -9.78%;成交额 19.50 亿元300489
- 10现价 50.76 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +5.29 亿元;净流入占比 +27.31%;成交额 19.36 亿元300136
- 11现价 125.96 元;涨跌幅 +3.25%;主力净流入 -1.17 亿元;净流入占比 -6.15%;成交额 19.02 亿元300394
- 12现价 555.16 元;涨跌幅 -0.86%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +0.56%;成交额 18.21 亿元002371
- 13现价 42.79 元;涨跌幅 +10.45%;主力净流入 +2.84 亿元;净流入占比 +16.07%;成交额 17.70 亿元300418
- 14现价 11.07 元;涨跌幅 +7.79%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +2.18%;成交额 17.65 亿元300118
- 15现价 27.59 元;涨跌幅 +5.31%;主力净流入 +1.62 亿元;净流入占比 +10.02%;成交额 16.20 亿元300364
- 16现价 13.57 元;涨跌幅 +3.91%;主力净流入 +1.12 亿元;净流入占比 +7.02%;成交额 15.89 亿元300058
- 17现价 74.73 元;涨跌幅 +3.18%;主力净流入 -0.37 亿元;净流入占比 -2.39%;成交额 15.67 亿元002428
- 18现价 4.24 元;涨跌幅 +6.80%;主力净流入 -0.57 亿元;净流入占比 -3.69%;成交额 15.52 亿元002086
- 19现价 28.9 元;涨跌幅 +7.00%;主力净流入 +2.54 亿元;净流入占比 +17.96%;成交额 14.16 亿元300433
- 20现价 66.69 元;涨跌幅 +1.12%;主力净流入 -0.47 亿元;净流入占比 -3.33%;成交额 14.09 亿元002636
- 21现价 167.8 元;涨跌幅 +4.22%;主力净流入 +0.70 亿元;净流入占比 +5.07%;成交额 13.88 亿元300751
- 22现价 62.14 元;涨跌幅 -1.54%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.28%;成交额 13.83 亿元002929
- 23现价 11.08 元;涨跌幅 +13.52%;主力净流入 +1.36 亿元;净流入占比 +9.92%;成交额 13.74 亿元300006
- 24现价 76.8 元;涨跌幅 +13.14%;主力净流入 +0.33 亿元;净流入占比 +2.38%;成交额 13.74 亿元301313
- 25现价 35.36 元;涨跌幅 +2.37%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +0.37%;成交额 13.58 亿元301171
- 26现价 106.84 元;涨跌幅 +1.56%;主力净流入 -0.63 亿元;净流入占比 -4.80%;成交额 13.14 亿元300223
- 27现价 154.26 元;涨跌幅 -0.77%;主力净流入 -1.01 亿元;净流入占比 -7.92%;成交额 12.82 亿元300857
- 28现价 51.12 元;涨跌幅 +2.14%;主力净流入 +0.95 亿元;净流入占比 +7.53%;成交额 12.63 亿元002475
- 29现价 30.64 元;涨跌幅 +5.18%;主力净流入 +0.72 亿元;净流入占比 +5.85%;成交额 12.36 亿元300115
- 30现价 6.2 元;涨跌幅 +4.55%;主力净流入 +0.12 亿元;净流入占比 +1.05%;成交额 11.41 亿元300182
- 31现价 17.68 元;涨跌幅 +7.80%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.15%;成交额 11.21 亿元300102
- 32现价 192.28 元;涨跌幅 -1.63%;主力净流入 -0.62 亿元;净流入占比 -5.62%;成交额 11.03 亿元300666
- 33现价 24.95 元;涨跌幅 +1.38%;主力净流入 +1.05 亿元;净流入占比 +9.78%;成交额 10.77 亿元002241
- 34现价 180 元;涨跌幅 -0.53%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -0.75%;成交额 10.62 亿元300604
- 35现价 18.45 元;涨跌幅 +3.83%;主力净流入 +0.81 亿元;净流入占比 +7.97%;成交额 10.20 亿元000678
- 36现价 35.2 元;涨跌幅 +4.54%;主力净流入 +1.81 亿元;净流入占比 +18.29%;成交额 9.91 亿元002050
- 37现价 6.11 元;涨跌幅 +8.72%;主力净流入 +2.96 亿元;净流入占比 +30.20%;成交额 9.79 亿元002172
- 38现价 19.86 元;涨跌幅 +6.32%;主力净流入 +1.21 亿元;净流入占比 +12.35%;成交额 9.76 亿元002164
- 39现价 50.6 元;涨跌幅 -2.73%;主力净流入 -1.77 亿元;净流入占比 -18.17%;成交额 9.75 亿元300014
- 40现价 49.05 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +3.99 亿元;净流入占比 +41.28%;成交额 9.67 亿元002865
- 41现价 74.4 元;涨跌幅 +2.07%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.04%;成交额 9.65 亿元300408
- 42现价 26.78 元;涨跌幅 +4.41%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +1.72%;成交额 9.60 亿元002436
- 43现价 94.91 元;涨跌幅 +3.95%;主力净流入 +0.31 亿元;净流入占比 +3.26%;成交额 9.57 亿元002281
- 44现价 4.54 元;涨跌幅 +1.79%;主力净流入 +0.80 亿元;净流入占比 +8.36%;成交额 9.55 亿元000725
- 45现价 44.13 元;涨跌幅 +0.41%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -4.12%;成交额 9.49 亿元002156
- 46现价 19.36 元;涨跌幅 +4.03%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +10.54%;成交额 9.16 亿元000338
- 47现价 21.97 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +1.51 亿元;净流入占比 +17.00%;成交额 8.86 亿元002708
- 48现价 291.28 元;涨跌幅 +3.66%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +7.20%;成交额 8.83 亿元300757
- 49现价 57.6 元;涨跌幅 +20.00%;主力净流入 +2.08 亿元;净流入占比 +23.56%;成交额 8.82 亿元300624
- 50现价 207.9 元;涨跌幅 +3.99%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +5.80%;成交额 8.54 亿元002916




























































