
HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
10/13—11/11 有历史数据
- 01现价 8.43 元;涨跌幅 +4.98%;主力净流入 -2.40 亿元;净流入占比 -5.01%;成交额 47.95 亿元002354
- 02现价 3.44 元;涨跌幅 +0.29%;主力净流入 -2.40 亿元;净流入占比 -15.40%;成交额 15.61 亿元002421
- 03现价 6.9 元;涨跌幅 -5.74%;主力净流入 -3.62 亿元;净流入占比 -12.92%;成交额 27.98 亿元300296
- 04现价 4.88 元;涨跌幅 -1.01%;主力净流入 -2.00 亿元;净流入占比 -11.77%;成交额 16.99 亿元000725
- 05现价 3.03 元;涨跌幅 +6.32%;主力净流入 +1.08 亿元;净流入占比 +11.01%;成交额 9.82 亿元000560
- 06现价 3.47 元;涨跌幅 +2.97%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +1.96%;成交额 7.75 亿元000002
- 07现价 2.3 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.36 亿元;净流入占比 +28.08%;成交额 4.83 亿元002086
- 08现价 15.27 元;涨跌幅 -5.68%;主力净流入 -7.57 亿元;净流入占比 -23.39%;成交额 32.38 亿元002185
- 09现价 2.32 元;涨跌幅 -6.83%;主力净流入 -0.65 亿元;净流入占比 -13.96%;成交额 4.63 亿元002076
- 10现价 12.71 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +5.63 亿元;净流入占比 +22.80%;成交额 24.68 亿元000559
- 11现价 2.89 元;涨跌幅 -4.62%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -10.66%;成交额 5.14 亿元002535
- 12现价 5.54 元;涨跌幅 -0.72%;主力净流入 -0.53 亿元;净流入占比 -6.19%;成交额 8.50 亿元300182
- 13现价 4.53 元;涨跌幅 +7.09%;主力净流入 +1.48 亿元;净流入占比 +23.26%;成交额 6.34 亿元300315
- 14现价 3.24 元;涨跌幅 -6.36%;主力净流入 +0.48 亿元;净流入占比 +10.10%;成交额 4.76 亿元002307
- 15现价 7.01 元;涨跌幅 -7.52%;主力净流入 -0.78 亿元;净流入占比 -7.75%;成交额 10.05 亿元002249
- 16现价 7.58 元;涨跌幅 -3.07%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -3.75%;成交额 10.20 亿元300006
- 17现价 7.26 元;涨跌幅 +2.11%;主力净流入 -0.79 亿元;净流入占比 -7.77%;成交额 10.13 亿元002474
- 18现价 6.78 元;涨跌幅 -3.14%;主力净流入 -0.80 亿元;净流入占比 -9.03%;成交额 8.91 亿元000592
- 19现价 4.45 元;涨跌幅 -0.45%;主力净流入 -0.46 亿元;净流入占比 -8.00%;成交额 5.79 亿元000100
- 20现价 12.32 元;涨跌幅 +5.21%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +1.44%;成交额 15.15 亿元300369
- 21现价 9.03 元;涨跌幅 -5.25%;主力净流入 -1.36 亿元;净流入占比 -12.20%;成交额 11.17 亿元000530
- 22现价 8.31 元;涨跌幅 +10.07%;主力净流入 +1.66 亿元;净流入占比 +17.53%;成交额 9.47 亿元001979
- 23现价 18.5 元;涨跌幅 -0.27%;主力净流入 -1.44 亿元;净流入占比 -6.82%;成交额 21.15 亿元300059
- 24现价 4.2 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -3.28%;成交额 4.78 亿元002131
- 25现价 13.07 元;涨跌幅 +10.02%;主力净流入 +2.21 亿元;净流入占比 +15.66%;成交额 14.09 亿元000700
- 26现价 17.26 元;涨跌幅 +6.41%;主力净流入 +0.79 亿元;净流入占比 +4.24%;成交额 18.61 亿元300821
- 27现价 9 元;涨跌幅 +0.67%;主力净流入 +0.10 亿元;净流入占比 +1.10%;成交额 9.46 亿元300307
- 28现价 9.8 元;涨跌幅 -10.01%;主力净流入 -2.22 亿元;净流入占比 -21.45%;成交额 10.35 亿元002343
- 29现价 3.72 元;涨跌幅 +2.76%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +7.36%;成交额 3.80 亿元300459
- 30现价 12.54 元;涨跌幅 +0.72%;主力净流入 -0.64 亿元;净流入占比 -4.99%;成交额 12.89 亿元300058
- 31现价 23.38 元;涨跌幅 +1.17%;主力净流入 -0.38 亿元;净流入占比 -1.55%;成交额 24.19 亿元002241
- 32现价 6.76 元;涨跌幅 -8.28%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +1.13%;成交额 7.03 亿元002388
- 33现价 15.32 元;涨跌幅 +3.10%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +0.58%;成交额 15.43 亿元300017
- 34现价 6.07 元;涨跌幅 +2.71%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +3.92%;成交额 6.04 亿元002195
- 35现价 30.5 元;涨跌幅 +4.52%;主力净流入 -0.99 亿元;净流入占比 -3.36%;成交额 29.56 亿元002747
- 36现价 5.17 元;涨跌幅 +0.19%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +10.35%;成交额 4.90 亿元002027
- 37现价 1.78 元;涨跌幅 +9.88%;主力净流入 +0.09 亿元;净流入占比 +5.54%;成交额 1.67 亿元000639
- 38现价 11.39 元;涨跌幅 -7.62%;主力净流入 -0.97 亿元;净流入占比 -9.08%;成交额 10.68 亿元002724
- 39现价 3.01 元;涨跌幅 -2.27%;主力净流入 -0.41 亿元;净流入占比 -14.64%;成交额 2.77 亿元002437
- 40现价 7.31 元;涨跌幅 +0.55%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -5.05%;成交额 6.68 亿元002212
- 41现价 4.98 元;涨跌幅 -1.19%;主力净流入 -0.47 亿元;净流入占比 -10.40%;成交额 4.51 亿元000630
- 42现价 3.41 元;涨跌幅 -0.58%;主力净流入 -0.12 亿元;净流入占比 -3.97%;成交额 2.95 亿元002640
- 43现价 4.38 元;涨跌幅 +3.06%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -1.25%;成交额 3.82 亿元002172
- 44现价 29.02 元;涨跌幅 -1.96%;主力净流入 -0.95 亿元;净流入占比 -3.70%;成交额 25.62 亿元300115
- 45现价 5.54 元;涨跌幅 -10.06%;主力净流入 -1.43 亿元;净流入占比 -29.51%;成交额 4.86 亿元001330
- 46现价 14.55 元;涨跌幅 +9.98%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +3.97%;成交额 12.52 亿元000678
- 47现价 13.82 元;涨跌幅 -6.81%;主力净流入 -1.27 亿元;净流入占比 -10.50%;成交额 12.07 亿元002639
- 48现价 11.28 元;涨跌幅 +10.05%;主力净流入 +1.38 亿元;净流入占比 +15.02%;成交额 9.18 亿元002696
- 49现价 7.9 元;涨跌幅 -7.17%;主力净流入 -0.67 亿元;净流入占比 -9.90%;成交额 6.79 亿元000528
- 50现价 2.31 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -2.39%;成交额 1.90 亿元002506




























































