刚刚更新- 美光科技现价 848.95 元;涨跌幅 -0.50%;主力净流入 +1.24 亿元;净流入占比 +0.23%;成交额 545.03 亿元MU
- 标普500ETF-SPDR现价 743.29 元;涨跌幅 -0.99%;主力净流入 -0.54 亿元;净流入占比 -0.12%;成交额 466.53 亿元SPY
- 纳斯达克100ETF-Invesco现价 695.33 元;涨跌幅 -1.50%;主力净流入 +0.66 亿元;净流入占比 +0.18%;成交额 376.71 亿元QQQ
- 英伟达现价 202.81 元;涨跌幅 -2.21%;主力净流入 -11.38 亿元;净流入占比 -3.88%;成交额 292.93 亿元NVDA
- 闪迪现价 1354.82 元;涨跌幅 -3.99%;主力净流入 +1.09 亿元;净流入占比 +0.39%;成交额 279.50 亿元SNDK
- 苹果现价 333.74 元;涨跌幅 +0.14%;主力净流入 -9.29 亿元;净流入占比 -4.40%;成交额 210.91 亿元AAPL
- 超威半导体现价 495.76 元;涨跌幅 -1.03%;主力净流入 -1.55 亿元;净流入占比 -0.99%;成交额 157.32 亿元AMD
- Meta Platforms Inc-A现价 646.01 元;涨跌幅 -2.79%;主力净流入 -0.94 亿元;净流入占比 -0.65%;成交额 143.12 亿元META
- 三倍做多半导体ETF-Direxion现价 135.47 元;涨跌幅 -4.92%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.06%;成交额 139.70 亿元SOXL
- 微软现价 393.82 元;涨跌幅 -1.82%;主力净流入 -2.39 亿元;净流入占比 -1.84%;成交额 130.14 亿元MSFT
- 半导体指数ETF-VanEck现价 556.53 元;涨跌幅 -2.18%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -0.16%;成交额 122.59 亿元SMH
- 特斯拉现价 380.84 元;涨跌幅 -2.61%;主力净流入 -2.97 亿元;净流入占比 -2.48%;成交额 119.78 亿元TSLA
- 英特尔现价 95.04 元;涨跌幅 -2.00%;主力净流入 -1.42 亿元;净流入占比 -1.19%;成交额 119.75 亿元INTC
- SK海力士现价 154.03 元;涨跌幅 +1.13%;主力净流入 +0.43 亿元;净流入占比 +0.37%;成交额 116.30 亿元SKHY
- 亚马逊现价 247.23 元;涨跌幅 -1.06%;主力净流入 +4.51 亿元;净流入占比 +4.19%;成交额 107.78 亿元AMZN
- SpaceX现价 123.99 元;涨跌幅 -5.43%;主力净流入 -0.44 亿元;净流入占比 -0.42%;成交额 104.74 亿元SPCX
- 谷歌-A现价 346.77 元;涨跌幅 -2.17%;主力净流入 +2.96 亿元;净流入占比 +2.86%;成交额 103.65 亿元GOOGL
- 奈飞现价 68.95 元;涨跌幅 -7.26%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.03%;成交额 96.40 亿元NFLX
- 博通现价 370.825 元;涨跌幅 -0.97%;主力净流入 -4.72 亿元;净流入占比 -5.48%;成交额 86.13 亿元AVGO
- 罗素2000ETF-iShares现价 294.04 元;涨跌幅 -0.52%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -0.35%;成交额 84.53 亿元IWM
- 台积电现价 398.37 元;涨跌幅 -2.77%;主力净流入 -0.30 亿元;净流入占比 -0.36%;成交额 83.31 亿元TSM
- 半导体ETF-iShares现价 521.81 元;涨跌幅 -1.64%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +0.09%;成交额 80.77 亿元SOXX
- 谷歌-C现价 346.12 元;涨跌幅 -2.17%;主力净流入 -2.75 亿元;净流入占比 -3.62%;成交额 76.06 亿元GOOG
- Roundhill Memory ETF现价 52.72 元;涨跌幅 +0.73%;主力净流入 +0.21 亿元;净流入占比 +0.29%;成交额 71.39 亿元DRAM
- 韩国ETF-iShares MSCI现价 162.54 元;涨跌幅 -0.50%;主力净流入 +0.43 亿元;净流入占比 +0.68%;成交额 62.45 亿元EWY
- 三倍做空半导体ETF-Direxion现价 54.85 元;涨跌幅 +5.44%;主力净流入 +0.03 亿元;净流入占比 +0.05%;成交额 60.26 亿元SOXS
- 标普500ETF-iShares现价 746.72 元;涨跌幅 -1.02%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +0.89%;成交额 56.82 亿元IVV
- 迈威尔科技现价 188.68 元;涨跌幅 +0.20%;主力净流入 -0.44 亿元;净流入占比 -0.79%;成交额 55.46 亿元MRVL
- 西部数据现价 477.22 元;涨跌幅 +2.23%;主力净流入 -0.61 亿元;净流入占比 -1.10%;成交额 55.11 亿元WDC
- 比特币期货ETF-ProShares现价 8.69 元;涨跌幅 -0.34%;主力净流入 -0.16 亿元;净流入占比 -0.29%;成交额 55.10 亿元BITO
- 应用材料现价 529.66 元;涨跌幅 -5.57%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.06%;成交额 54.95 亿元AMAT
- 希捷科技现价 787.66 元;涨跌幅 +5.66%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +0.82%;成交额 53.87 亿元STX
- 三倍做多纳斯达克100ETF-ProShare现价 67.53 元;涨跌幅 -4.54%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +0.26%;成交额 50.85 亿元TQQQ
- 甲骨文现价 126.41 元;涨跌幅 +1.77%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.02%;成交额 50.22 亿元ORCL
- 联合健康现价 426.09 元;涨跌幅 +0.64%;主力净流入 -0.35 亿元;净流入占比 -0.75%;成交额 46.03 亿元UNH
- Nebius Group NV-A现价 177.71 元;涨跌幅 +3.46%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +0.41%;成交额 44.15 亿元NBIS
- Palantir Technologies Inc-A现价 132.38 元;涨跌幅 -1.53%;主力净流入 -0.76 亿元;净流入占比 -1.80%;成交额 42.10 亿元PLTR
- 直觉外科现价 345.42 元;涨跌幅 -14.15%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +1.14%;成交额 40.84 亿元ISRG
- 拉姆研究现价 313.3 元;涨跌幅 -2.39%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +0.20%;成交额 39.92 亿元LRCX
- 标普500ETF-Vanguard现价 683.17 元;涨跌幅 -1.01%;主力净流入 -0.80 亿元;净流入占比 -2.05%;成交额 38.85 亿元VOO
- 阿斯麦现价 1747.58 元;涨跌幅 -2.09%;主力净流入 +0.02 亿元;净流入占比 +0.05%;成交额 38.71 亿元ASML
- Bloom Energy Corp-A现价 214.96 元;涨跌幅 +3.98%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +0.14%;成交额 36.38 亿元BE
- Lumentum Holdings Inc现价 732.82 元;涨跌幅 +3.77%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +0.97%;成交额 35.52 亿元LITE
- GE Vernova Inc现价 1057.84 元;涨跌幅 +2.09%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.05%;成交额 34.33 亿元GEV
- 债券指数ETF-iShares iBoxx高收益现价 79.65 元;涨跌幅 -0.19%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +0.46%;成交额 33.50 亿元HYG
- 沃尔玛现价 114.24 元;涨跌幅 -0.62%;主力净流入 -0.42 亿元;净流入占比 -1.29%;成交额 32.54 亿元WMT
- 礼来现价 1179.11 元;涨跌幅 +0.85%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -0.39%;成交额 32.45 亿元LLY
- 思科现价 111.94 元;涨跌幅 +2.08%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -1.24%;成交额 31.84 亿元CSCO
- 摩根大通现价 341.1 元;涨跌幅 -0.60%;主力净流入 +0.24 亿元;净流入占比 +0.75%;成交额 31.62 亿元JPM
- 卡特彼勒现价 880.28 元;涨跌幅 +0.35%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +0.38%;成交额 29.52 亿元CAT



































