3分钟前更新- 禽流感涨跌幅 +3.33%;流入 16.46 亿元;流出 14.67 亿元;26 家公司
- 猪肉涨跌幅 +2.85%;流入 29.15 亿元;流出 34.74 亿元;32 家公司
- 芬太尼涨跌幅 +2.79%;流入 3.91 亿元;流出 2.85 亿元;8 家公司
- 青蒿素涨跌幅 +2.33%;流入 11.00 亿元;流出 10.14 亿元;10 家公司
- 医药电商涨跌幅 +2.10%;流入 118.30 亿元;流出 112.04 亿元;176 家公司
- 维生素涨跌幅 +1.57%;流入 56.70 亿元;流出 55.45 亿元;76 家公司
- 流感涨跌幅 +1.56%;流入 131.26 亿元;流出 123.83 亿元;183 家公司
- 高股息精选涨跌幅 +1.44%;流入 316.24 亿元;流出 336.89 亿元;285 家公司
- 信托概念涨跌幅 +1.31%;流入 15.19 亿元;流出 15.53 亿元;23 家公司
- 减肥药涨跌幅 +1.20%;流入 136.02 亿元;流出 123.56 亿元;65 家公司
- 乳业涨跌幅 +1.04%;流入 16.76 亿元;流出 17.92 亿元;35 家公司
- 仿制药一致性评价涨跌幅 +0.95%;流入 161.43 亿元;流出 161.61 亿元;142 家公司
- 民营医院涨跌幅 +0.93%;流入 175.57 亿元;流出 232.30 亿元;75 家公司
- 生物疫苗涨跌幅 +0.91%;流入 53.94 亿元;流出 50.87 亿元;59 家公司
- 超级品牌涨跌幅 +0.78%;流入 159.85 亿元;流出 176.82 亿元;48 家公司
- 肝炎概念涨跌幅 +0.74%;流入 118.11 亿元;流出 116.01 亿元;138 家公司
- 同花顺中特估100涨跌幅 +0.45%;流入 533.79 亿元;流出 504.81 亿元;100 家公司
- 创新药涨跌幅 +0.39%;流入 396.63 亿元;流出 372.88 亿元;277 家公司
- 农业种植涨跌幅 +0.04%;流入 32.91 亿元;流出 38.64 亿元;92 家公司
- 养鸡涨跌幅 -0.07%;流入 14.89 亿元;流出 15.81 亿元;22 家公司
- 预制菜涨跌幅 -0.08%;流入 42.23 亿元;流出 49.69 亿元;101 家公司
- 阿尔茨海默概念涨跌幅 -0.22%;流入 45.21 亿元;流出 47.33 亿元;90 家公司
- 动物疫苗涨跌幅 -0.29%;流入 14.95 亿元;流出 15.56 亿元;20 家公司
- CRO概念涨跌幅 -0.45%;流入 137.66 亿元;流出 129.66 亿元;76 家公司
- 国资云涨跌幅 -0.45%;流入 124.70 亿元;流出 120.47 亿元;54 家公司
- 证金持股涨跌幅 -0.55%;流入 785.58 亿元;流出 778.60 亿元;187 家公司
- 高压氧舱涨跌幅 -0.57%;流入 7.73 亿元;流出 8.96 亿元;11 家公司
- 细胞免疫治疗涨跌幅 -0.59%;流入 101.53 亿元;流出 93.15 亿元;65 家公司
- 重组蛋白涨跌幅 -0.85%;流入 67.11 亿元;流出 62.35 亿元;118 家公司
- 玉米涨跌幅 -0.87%;流入 11.40 亿元;流出 15.12 亿元;32 家公司
- 粮食概念涨跌幅 -0.94%;流入 14.78 亿元;流出 18.22 亿元;46 家公司
- 航运概念涨跌幅 -1.21%;流入 98.59 亿元;流出 86.26 亿元;86 家公司
- 中韩自贸区涨跌幅 -1.33%;流入 29.69 亿元;流出 33.66 亿元;17 家公司
- 工业大麻涨跌幅 -1.37%;流入 30.64 亿元;流出 27.59 亿元;31 家公司
- 大豆涨跌幅 -1.39%;流入 8.05 亿元;流出 10.20 亿元;14 家公司
- 自由贸易港涨跌幅 -1.39%;流入 32.80 亿元;流出 35.04 亿元;45 家公司
- NMN概念涨跌幅 -1.51%;流入 19.09 亿元;流出 20.29 亿元;25 家公司
- 白酒概念涨跌幅 -1.62%;流入 52.92 亿元;流出 62.45 亿元;48 家公司
- 租售同权涨跌幅 -1.64%;流入 20.04 亿元;流出 25.11 亿元;29 家公司
- 医美概念涨跌幅 -1.84%;流入 93.93 亿元;流出 94.47 亿元;94 家公司
- 参股保险涨跌幅 -1.89%;流入 86.86 亿元;流出 92.66 亿元;116 家公司
- 幽门螺杆菌概念涨跌幅 -1.89%;流入 55.95 亿元;流出 51.92 亿元;74 家公司
- 毛发医疗涨跌幅 -1.96%;流入 19.24 亿元;流出 19.65 亿元;26 家公司
- 眼科医疗涨跌幅 -1.99%;流入 100.69 亿元;流出 94.54 亿元;58 家公司
- 上海国企改革涨跌幅 -1.99%;流入 58.45 亿元;流出 52.02 亿元;108 家公司
- 煤炭概念涨跌幅 -1.99%;流入 121.10 亿元;流出 134.56 亿元;89 家公司
- 土地流转涨跌幅 -2.05%;流入 19.06 亿元;流出 22.34 亿元;42 家公司
- 免税店涨跌幅 -2.12%;流入 17.57 亿元;流出 23.35 亿元;26 家公司
- 宠物经济涨跌幅 -2.18%;流入 71.68 亿元;流出 71.83 亿元;127 家公司
- 转基因涨跌幅 -2.33%;流入 7.93 亿元;流出 10.96 亿元;20 家公司
- 参股券商涨跌幅 -2.36%;流入 116.62 亿元;流出 136.12 亿元;226 家公司
- 猴痘概念涨跌幅 -2.52%;流入 70.86 亿元;流出 70.09 亿元;74 家公司
- 农村电商涨跌幅 -2.75%;流入 16.53 亿元;流出 19.27 亿元;37 家公司
- 三胎概念涨跌幅 -2.79%;流入 98.63 亿元;流出 104.73 亿元;213 家公司
- 统一大市场涨跌幅 -2.83%;流入 64.88 亿元;流出 73.21 亿元;119 家公司
- 生态农业涨跌幅 -2.85%;流入 27.92 亿元;流出 30.25 亿元;62 家公司
- 供销社涨跌幅 -2.89%;流入 10.04 亿元;流出 8.17 亿元;15 家公司
- 可燃冰涨跌幅 -2.99%;流入 13.98 亿元;流出 12.77 亿元;14 家公司
- 啤酒概念涨跌幅 -3.05%;流入 16.05 亿元;流出 18.83 亿元;29 家公司
- 网红经济涨跌幅 -3.06%;流入 87.93 亿元;流出 102.14 亿元;118 家公司
- 物业管理涨跌幅 -3.11%;流入 97.82 亿元;流出 112.09 亿元;181 家公司
- 同花顺漂亮100涨跌幅 -3.12%;流入 1180.11 亿元;流出 1219.61 亿元;100 家公司
- 基因测序涨跌幅 -3.23%;流入 100.81 亿元;流出 104.26 亿元;70 家公司
- 人造肉涨跌幅 -3.26%;流入 14.01 亿元;流出 16.05 亿元;20 家公司
- NFT概念涨跌幅 -3.28%;流入 60.11 亿元;流出 84.01 亿元;70 家公司
- 黑龙江自贸区涨跌幅 -3.35%;流入 28.79 亿元;流出 24.59 亿元;36 家公司
- 养老概念涨跌幅 -3.50%;流入 161.91 亿元;流出 167.08 亿元;220 家公司
- 跨境支付(CIPS)涨跌幅 -3.57%;流入 92.25 亿元;流出 112.08 亿元;73 家公司
- 水泥概念涨跌幅 -3.61%;流入 23.48 亿元;流出 30.98 亿元;46 家公司
- 天津自贸区涨跌幅 -3.78%;流入 8.83 亿元;流出 9.68 亿元;16 家公司
- 家庭医生涨跌幅 -3.86%;流入 40.07 亿元;流出 47.66 亿元;26 家公司
- 代糖概念涨跌幅 -4.25%;流入 22.26 亿元;流出 26.29 亿元;23 家公司
- 文化传媒概念涨跌幅 -4.27%;流入 155.64 亿元;流出 198.44 亿元;197 家公司
- 页岩气涨跌幅 -4.31%;流入 80.67 亿元;流出 81.42 亿元;51 家公司
- 期货概念涨跌幅 -4.33%;流入 184.74 亿元;流出 193.22 亿元;71 家公司
- 装配式建筑涨跌幅 -4.35%;流入 43.94 亿元;流出 46.86 亿元;106 家公司
- 冰雪产业涨跌幅 -4.43%;流入 34.74 亿元;流出 36.19 亿元;59 家公司
- 冷链物流涨跌幅 -4.45%;流入 135.36 亿元;流出 148.34 亿元;155 家公司
- IP经济(谷子经济)涨跌幅 -4.48%;流入 123.51 亿元;流出 144.37 亿元;196 家公司
- 参股银行涨跌幅 -4.50%;流入 241.50 亿元;流出 271.20 亿元;772 家公司
- 无人零售涨跌幅 -4.53%;流入 11.35 亿元;流出 10.23 亿元;25 家公司
- 深圳国企改革涨跌幅 -4.60%;流入 26.61 亿元;流出 31.45 亿元;58 家公司
- 辅助生殖涨跌幅 -4.63%;流入 99.58 亿元;流出 95.10 亿元;73 家公司
- 乡村振兴涨跌幅 -4.76%;流入 478.62 亿元;流出 522.86 亿元;433 家公司
- 煤化工概念涨跌幅 -4.77%;流入 209.49 亿元;流出 225.08 亿元;111 家公司
- 天然气涨跌幅 -4.80%;流入 207.66 亿元;流出 214.83 亿元;164 家公司
- 智能医疗涨跌幅 -4.81%;流入 674.51 亿元;流出 733.75 亿元;333 家公司
- 特色小镇涨跌幅 -4.86%;流入 29.09 亿元;流出 34.89 亿元;40 家公司
- 中字头股票涨跌幅 -4.89%;流入 442.84 亿元;流出 400.91 亿元;134 家公司
- 同花顺出海50涨跌幅 -4.90%;流入 905.58 亿元;流出 774.40 亿元;50 家公司
- 草甘膦涨跌幅 -4.94%;流入 18.15 亿元;流出 22.60 亿元;19 家公司
- 知识产权保护涨跌幅 -4.97%;流入 30.40 亿元;流出 39.67 亿元;51 家公司
- PPP概念涨跌幅 -4.98%;流入 138.64 亿元;流出 133.05 亿元;199 家公司
- 地下管网涨跌幅 -4.99%;流入 52.01 亿元;流出 50.92 亿元;113 家公司
- 化债概念(AMC概念)涨跌幅 -5.08%;流入 19.10 亿元;流出 19.18 亿元;41 家公司
- 网约车涨跌幅 -5.20%;流入 20.85 亿元;流出 21.04 亿元;29 家公司
- DRG/DIP涨跌幅 -5.25%;流入 9.36 亿元;流出 10.81 亿元;22 家公司
- 合成生物涨跌幅 -5.26%;流入 181.50 亿元;流出 183.96 亿元;167 家公司
- 电子竞技涨跌幅 -5.32%;流入 51.73 亿元;流出 66.61 亿元;37 家公司
- 手机游戏涨跌幅 -5.33%;流入 98.76 亿元;流出 123.56 亿元;58 家公司
- 旅游概念涨跌幅 -5.36%;流入 116.14 亿元;流出 134.39 亿元;151 家公司
- 跨境电商涨跌幅 -5.37%;流入 273.20 亿元;流出 314.03 亿元;337 家公司
- 血氧仪涨跌幅 -5.40%;流入 29.57 亿元;流出 29.99 亿元;24 家公司
- 新疆振兴涨跌幅 -5.41%;流入 147.38 亿元;流出 148.62 亿元;156 家公司
- 国企改革涨跌幅 -5.68%;流入 2825.36 亿元;流出 2898.80 亿元;2932 家公司
- 超超临界发电涨跌幅 -5.68%;流入 99.34 亿元;流出 107.82 亿元;87 家公司
- 俄乌冲突概念涨跌幅 -5.69%;流入 176.48 亿元;流出 183.70 亿元;74 家公司
- 托育服务涨跌幅 -5.78%;流入 11.49 亿元;流出 17.71 亿元;16 家公司
- 生物质能发电涨跌幅 -5.79%;流入 38.51 亿元;流出 40.72 亿元;64 家公司
- 赛马概念涨跌幅 -5.83%;流入 2.34 亿元;流出 2.30 亿元;4 家公司
- 网络游戏涨跌幅 -5.84%;流入 144.72 亿元;流出 159.43 亿元;66 家公司
- 中俄贸易概念涨跌幅 -5.86%;流入 105.68 亿元;流出 101.17 亿元;179 家公司
- 数字货币涨跌幅 -6.00%;流入 105.72 亿元;流出 120.31 亿元;91 家公司
- 雄安新区涨跌幅 -6.08%;流入 196.60 亿元;流出 211.35 亿元;195 家公司
- 互联网保险涨跌幅 -6.10%;流入 84.27 亿元;流出 95.30 亿元;21 家公司
- 房屋检测涨跌幅 -6.14%;流入 15.46 亿元;流出 16.67 亿元;46 家公司
- 体育产业涨跌幅 -6.17%;流入 90.75 亿元;流出 95.34 亿元;134 家公司
- 共享单车涨跌幅 -6.24%;流入 3.78 亿元;流出 3.65 亿元;13 家公司
- 职业教育涨跌幅 -6.24%;流入 98.84 亿元;流出 118.39 亿元;134 家公司
- 化肥涨跌幅 -6.27%;流入 99.39 亿元;流出 124.61 亿元;75 家公司
- 互联网金融涨跌幅 -6.27%;流入 228.01 亿元;流出 250.97 亿元;215 家公司
- 举牌涨跌幅 -6.28%;流入 12.71 亿元;流出 16.10 亿元;18 家公司
- 在线教育涨跌幅 -6.34%;流入 171.61 亿元;流出 197.48 亿元;127 家公司
- 碳交易涨跌幅 -6.45%;流入 202.18 亿元;流出 201.11 亿元;121 家公司
- 拼多多概念涨跌幅 -6.54%;流入 39.46 亿元;流出 41.57 亿元;40 家公司
- 净水概念涨跌幅 -6.59%;流入 80.13 亿元;流出 83.03 亿元;77 家公司
- 食品安全涨跌幅 -6.70%;流入 65.62 亿元;流出 67.46 亿元;83 家公司
- AI语料涨跌幅 -6.90%;流入 102.77 亿元;流出 122.67 亿元;52 家公司
- 数字乡村涨跌幅 -6.96%;流入 115.03 亿元;流出 124.29 亿元;101 家公司
- 垃圾分类涨跌幅 -6.96%;流入 66.90 亿元;流出 60.82 亿元;98 家公司
- 虚拟数字人涨跌幅 -6.97%;流入 248.35 亿元;流出 289.58 亿元;175 家公司
- 京津冀一体化涨跌幅 -7.02%;流入 417.81 亿元;流出 434.62 亿元;290 家公司
- 露营经济涨跌幅 -7.03%;流入 21.51 亿元;流出 21.08 亿元;55 家公司
- ST板块涨跌幅 -7.09%;流入 67.66 亿元;流出 61.99 亿元;211 家公司
- 西部大开发涨跌幅 -7.09%;流入 1107.87 亿元;流出 1173.58 亿元;633 家公司
- AI应用涨跌幅 -7.10%;流入 799.41 亿元;流出 899.56 亿元;516 家公司
- 区块链涨跌幅 -7.13%;流入 493.62 亿元;流出 525.43 亿元;260 家公司
- 医疗器械概念涨跌幅 -7.16%;流入 756.67 亿元;流出 795.01 亿元;407 家公司
- 蚂蚁集团概念涨跌幅 -7.16%;流入 140.93 亿元;流出 144.77 亿元;81 家公司
- MLOps概念涨跌幅 -7.17%;流入 53.02 亿元;流出 46.84 亿元;18 家公司
- 新型城镇化涨跌幅 -7.17%;流入 110.32 亿元;流出 119.17 亿元;220 家公司
- 移动支付涨跌幅 -7.20%;流入 102.02 亿元;流出 108.70 亿元;77 家公司
- 财税数字化涨跌幅 -7.22%;流入 49.42 亿元;流出 55.14 亿元;65 家公司
- 水利涨跌幅 -7.22%;流入 403.20 亿元;流出 371.69 亿元;264 家公司
- 短剧游戏涨跌幅 -7.26%;流入 135.07 亿元;流出 168.25 亿元;87 家公司
- DeepSeek概念涨跌幅 -7.26%;流入 1469.78 亿元;流出 1426.83 亿元;768 家公司
- 特钢概念涨跌幅 -7.31%;流入 48.22 亿元;流出 46.56 亿元;42 家公司
- 绿色电力涨跌幅 -7.31%;流入 805.32 亿元;流出 829.66 亿元;425 家公司
- 央企国企改革涨跌幅 -7.32%;流入 1066.34 亿元;流出 1039.85 亿元;788 家公司
- AIGC概念涨跌幅 -7.42%;流入 480.01 亿元;流出 515.69 亿元;293 家公司
- 固废处理涨跌幅 -7.43%;流入 127.91 亿元;流出 127.78 亿元;155 家公司
- 横琴新区涨跌幅 -7.51%;流入 38.00 亿元;流出 39.03 亿元;42 家公司
- 污水处理涨跌幅 -7.56%;流入 223.95 亿元;流出 211.40 亿元;228 家公司
- 光伏建筑一体化涨跌幅 -7.69%;流入 283.78 亿元;流出 336.23 亿元;133 家公司
- 数据确权涨跌幅 -7.71%;流入 60.30 亿元;流出 74.68 亿元;69 家公司
- 广东自贸区涨跌幅 -7.72%;流入 19.11 亿元;流出 20.61 亿元;27 家公司
- 鸿蒙概念涨跌幅 -7.83%;流入 290.39 亿元;流出 324.20 亿元;258 家公司
- 国产操作系统涨跌幅 -7.84%;流入 269.05 亿元;流出 250.81 亿元;134 家公司
- 上海自贸区涨跌幅 -7.85%;流入 159.26 亿元;流出 176.06 亿元;58 家公司
- 雅下水电概念涨跌幅 -7.90%;流入 170.99 亿元;流出 165.40 亿元;89 家公司
- 电子身份证涨跌幅 -7.98%;流入 17.32 亿元;流出 21.46 亿元;39 家公司
- 腾讯概念涨跌幅 -8.02%;流入 687.55 亿元;流出 710.18 亿元;296 家公司
- 数据要素涨跌幅 -8.02%;流入 474.61 亿元;流出 513.86 亿元;392 家公司
- 土壤修复涨跌幅 -8.04%;流入 70.97 亿元;流出 72.67 亿元;91 家公司
- 抽水蓄能涨跌幅 -8.05%;流入 162.33 亿元;流出 147.85 亿元;78 家公司
- 华为盘古涨跌幅 -8.06%;流入 30.37 亿元;流出 41.32 亿元;29 家公司
- ETC涨跌幅 -8.08%;流入 39.72 亿元;流出 39.19 亿元;42 家公司
- AI智能体涨跌幅 -8.12%;流入 675.44 亿元;流出 733.76 亿元;447 家公司
- 创投涨跌幅 -8.20%;流入 1168.58 亿元;流出 1167.29 亿元;465 家公司
- 阿里巴巴概念涨跌幅 -8.26%;流入 964.50 亿元;流出 980.21 亿元;690 家公司
- 网络安全涨跌幅 -8.27%;流入 378.91 亿元;流出 390.69 亿元;195 家公司
- 数字经济涨跌幅 -8.29%;流入 751.34 亿元;流出 789.72 亿元;508 家公司
- 智慧政务涨跌幅 -8.36%;流入 211.56 亿元;流出 229.83 亿元;217 家公司
- 建筑节能涨跌幅 -8.45%;流入 65.70 亿元;流出 70.00 亿元;97 家公司
- 两轮车涨跌幅 -8.49%;流入 86.66 亿元;流出 79.86 亿元;75 家公司
- 百度概念涨跌幅 -8.56%;流入 529.50 亿元;流出 551.32 亿元;233 家公司
- 华为鲲鹏涨跌幅 -8.61%;流入 247.82 亿元;流出 261.32 亿元;175 家公司
- 汽车拆解概念涨跌幅 -8.63%;流入 64.34 亿元;流出 51.60 亿元;46 家公司
- 独角兽概念涨跌幅 -8.70%;流入 295.92 亿元;流出 305.68 亿元;108 家公司
- 数据安全涨跌幅 -8.72%;流入 422.57 亿元;流出 432.59 亿元;174 家公司
- ChatGPT概念涨跌幅 -8.74%;流入 261.23 亿元;流出 290.78 亿元;139 家公司
- 共同富裕示范区涨跌幅 -8.78%;流入 212.82 亿元;流出 220.26 亿元;185 家公司
- 抖音概念(字节概念)涨跌幅 -8.78%;流入 620.90 亿元;流出 640.20 亿元;215 家公司
- 智能物流涨跌幅 -8.86%;流入 413.73 亿元;流出 387.60 亿元;241 家公司
- ERP概念涨跌幅 -8.86%;流入 30.66 亿元;流出 32.23 亿元;35 家公司
- 人工智能涨跌幅 -8.89%;流入 2156.34 亿元;流出 2181.02 亿元;1074 家公司
- 中船系涨跌幅 -8.96%;流入 65.01 亿元;流出 52.30 亿元;20 家公司
- 空气能热泵涨跌幅 -8.97%;流入 153.24 亿元;流出 131.21 亿元;56 家公司
- 云计算涨跌幅 -9.00%;流入 392.84 亿元;流出 415.40 亿元;218 家公司
- 光热发电涨跌幅 -9.08%;流入 37.11 亿元;流出 38.36 亿元;48 家公司
- 快手概念涨跌幅 -9.09%;流入 101.91 亿元;流出 137.48 亿元;50 家公司
- 一带一路涨跌幅 -9.11%;流入 1443.59 亿元;流出 1385.26 亿元;785 家公司
- 兵装重组概念涨跌幅 -9.14%;流入 5.47 亿元;流出 4.50 亿元;14 家公司
- 钒电池涨跌幅 -9.16%;流入 54.21 亿元;流出 60.40 亿元;38 家公司
- 华为欧拉涨跌幅 -9.18%;流入 77.90 亿元;流出 85.91 亿元;47 家公司
- 海南自贸区涨跌幅 -9.19%;流入 68.66 亿元;流出 70.66 亿元;29 家公司
- 云办公涨跌幅 -9.24%;流入 53.95 亿元;流出 63.84 亿元;48 家公司
- 信创涨跌幅 -9.35%;流入 587.05 亿元;流出 602.55 亿元;302 家公司
- 语音技术涨跌幅 -9.38%;流入 92.47 亿元;流出 90.08 亿元;62 家公司
- 足球概念涨跌幅 -9.42%;流入 42.69 亿元;流出 45.35 亿元;40 家公司
- 智慧城市涨跌幅 -9.49%;流入 628.24 亿元;流出 620.74 亿元;418 家公司
- 小红书概念涨跌幅 -9.55%;流入 89.56 亿元;流出 114.34 亿元;55 家公司
- 福建自贸区涨跌幅 -9.57%;流入 253.50 亿元;流出 257.65 亿元;127 家公司
- AI视频涨跌幅 -9.61%;流入 110.19 亿元;流出 125.30 亿元;52 家公司
- 虚拟电厂涨跌幅 -9.66%;流入 355.08 亿元;流出 420.51 亿元;156 家公司
- Web3.0涨跌幅 -9.68%;流入 121.81 亿元;流出 152.25 亿元;65 家公司
- 民爆概念涨跌幅 -9.69%;流入 34.14 亿元;流出 34.60 亿元;25 家公司
- 沪股通涨跌幅 -9.69%;流入 5087.66 亿元;流出 5065.02 亿元;1636 家公司
- 农机涨跌幅 -9.70%;流入 168.65 亿元;流出 158.21 亿元;97 家公司
- 脑机接口涨跌幅 -9.81%;流入 99.10 亿元;流出 102.98 亿元;70 家公司
- 人民币贬值受益涨跌幅 -9.87%;流入 2375.22 亿元;流出 2248.57 亿元;605 家公司
- 2026中报预增涨跌幅 -9.90%;流入 148.44 亿元;流出 177.94 亿元;461 家公司
- 碳中和涨跌幅 -9.90%;流入 400.99 亿元;流出 403.82 亿元;274 家公司
- 多模态AI涨跌幅 -9.99%;流入 264.42 亿元;流出 288.95 亿元;151 家公司
- 摘帽涨跌幅 -10.03%;流入 66.88 亿元;流出 70.82 亿元;71 家公司
- 数字孪生涨跌幅 -10.06%;流入 398.81 亿元;流出 380.52 亿元;207 家公司
- 电力物联网涨跌幅 -10.10%;流入 81.89 亿元;流出 85.28 亿元;85 家公司
- 云游戏涨跌幅 -10.10%;流入 58.70 亿元;流出 69.64 亿元;27 家公司
- POE胶膜涨跌幅 -10.12%;流入 40.10 亿元;流出 40.89 亿元;29 家公司
- 黄金概念涨跌幅 -10.17%;流入 337.15 亿元;流出 324.30 亿元;81 家公司
- 车联网(车路协同)涨跌幅 -10.18%;流入 565.36 亿元;流出 516.99 亿元;297 家公司
- 智谱AI涨跌幅 -10.28%;流入 130.22 亿元;流出 159.28 亿元;71 家公司
- C2M概念涨跌幅 -10.30%;流入 24.22 亿元;流出 26.16 亿元;39 家公司
- 长三角一体化涨跌幅 -10.31%;流入 330.73 亿元;流出 338.10 亿元;230 家公司
- 股权转让(并购重组)涨跌幅 -10.51%;流入 784.82 亿元;流出 808.41 亿元;916 家公司
- 智能家居涨跌幅 -10.57%;流入 556.00 亿元;流出 542.56 亿元;288 家公司
- 可降解塑料涨跌幅 -10.63%;流入 90.37 亿元;流出 94.71 亿元;166 家公司
- 人脸识别涨跌幅 -10.67%;流入 194.81 亿元;流出 189.86 亿元;109 家公司
- 融资融券涨跌幅 -10.72%;流入 10513.97 亿元;流出 10481.68 亿元;3835 家公司
- 时空大数据涨跌幅 -10.82%;流入 50.56 亿元;流出 55.17 亿元;67 家公司
- 元宇宙涨跌幅 -10.93%;流入 403.51 亿元;流出 419.68 亿元;181 家公司
- 华为昇腾涨跌幅 -11.13%;流入 128.53 亿元;流出 151.90 亿元;105 家公司
- 物联网涨跌幅 -11.15%;流入 1436.96 亿元;流出 1457.07 亿元;465 家公司
- 牙科医疗涨跌幅 -11.17%;流入 99.10 亿元;流出 96.84 亿元;30 家公司
- 长安汽车概念涨跌幅 -11.19%;流入 609.27 亿元;流出 650.49 亿元;456 家公司
- 消毒剂涨跌幅 -11.25%;流入 108.34 亿元;流出 131.42 亿元;60 家公司
- 工业互联网涨跌幅 -11.30%;流入 1310.64 亿元;流出 1309.52 亿元;438 家公司
- 星闪概念涨跌幅 -11.40%;流入 114.86 亿元;流出 107.54 亿元;74 家公司
- 算力租赁涨跌幅 -11.54%;流入 430.42 亿元;流出 449.21 亿元;183 家公司
- 家用电器涨跌幅 -11.55%;流入 454.81 亿元;流出 417.75 亿元;182 家公司
- 换电概念涨跌幅 -11.59%;流入 194.23 亿元;流出 170.80 亿元;94 家公司
- 粤港澳大湾区涨跌幅 -11.61%;流入 1266.77 亿元;流出 1196.23 亿元;485 家公司
- 丙烯酸涨跌幅 -11.61%;流入 36.44 亿元;流出 40.47 亿元;20 家公司
- 盐湖提锂涨跌幅 -11.61%;流入 228.93 亿元;流出 230.54 亿元;46 家公司
- 深股通涨跌幅 -11.63%;流入 5654.64 亿元;流出 5686.15 亿元;1866 家公司
- 氢能源涨跌幅 -11.67%;流入 942.71 亿元;流出 926.58 亿元;400 家公司
- 烟草涨跌幅 -11.84%;流入 19.57 亿元;流出 21.11 亿元;41 家公司
- 数字水印涨跌幅 -11.96%;流入 34.20 亿元;流出 40.87 亿元;30 家公司
- 高铁涨跌幅 -11.98%;流入 227.43 亿元;流出 228.14 亿元;181 家公司
- 国产航母涨跌幅 -12.08%;流入 146.29 亿元;流出 126.57 亿元;36 家公司
- 风电涨跌幅 -12.10%;流入 1054.90 亿元;流出 1021.06 亿元;438 家公司
- 空间计算涨跌幅 -12.11%;流入 96.87 亿元;流出 86.00 亿元;63 家公司
- 海峡两岸涨跌幅 -12.12%;流入 891.03 亿元;流出 859.35 亿元;317 家公司
- 钛白粉概念涨跌幅 -12.38%;流入 16.61 亿元;流出 20.35 亿元;15 家公司
- 金属铜涨跌幅 -12.41%;流入 385.91 亿元;流出 385.65 亿元;94 家公司
- 充电桩涨跌幅 -12.56%;流入 940.15 亿元;流出 973.30 亿元;390 家公司
- 核电涨跌幅 -12.59%;流入 747.15 亿元;流出 727.17 亿元;348 家公司
- 安防涨跌幅 -12.63%;流入 308.03 亿元;流出 325.02 亿元;174 家公司
- 汽车热管理涨跌幅 -12.73%;流入 356.28 亿元;流出 296.17 亿元;142 家公司
- 华为汽车涨跌幅 -12.79%;流入 510.71 亿元;流出 468.79 亿元;174 家公司
- 智能电网涨跌幅 -12.95%;流入 663.06 亿元;流出 676.28 亿元;276 家公司
- 小米汽车涨跌幅 -12.96%;流入 459.35 亿元;流出 408.43 亿元;118 家公司
- 无人驾驶涨跌幅 -12.97%;流入 1468.02 亿元;流出 1364.39 亿元;408 家公司
- 虚拟现实涨跌幅 -12.99%;流入 966.50 亿元;流出 1033.64 亿元;288 家公司
- 金属回收涨跌幅 -13.00%;流入 257.77 亿元;流出 277.48 亿元;88 家公司
- 燃料电池涨跌幅 -13.04%;流入 577.93 亿元;流出 546.20 亿元;213 家公司
- 智能音箱涨跌幅 -13.04%;流入 320.41 亿元;流出 288.45 亿元;59 家公司
- 一体化压铸涨跌幅 -13.09%;流入 137.13 亿元;流出 120.37 亿元;54 家公司
- 环氧丙烷涨跌幅 -13.10%;流入 57.36 亿元;流出 69.28 亿元;26 家公司
- 低空经济涨跌幅 -13.18%;流入 1090.89 亿元;流出 1038.36 亿元;498 家公司
- 飞行汽车(eVTOL)涨跌幅 -13.26%;流入 292.59 亿元;流出 267.49 亿元;272 家公司
- 金属锌涨跌幅 -13.27%;流入 200.85 亿元;流出 206.17 亿元;44 家公司
- 智慧灯杆涨跌幅 -13.30%;流入 171.18 亿元;流出 228.64 亿元;64 家公司
- 机器人概念涨跌幅 -13.32%;流入 3447.88 亿元;流出 3263.92 亿元;1209 家公司
- 金属铅涨跌幅 -13.40%;流入 204.23 亿元;流出 209.06 亿元;38 家公司
- 海工装备涨跌幅 -13.44%;流入 665.92 亿元;流出 636.17 亿元;273 家公司
- EDR概念涨跌幅 -13.49%;流入 119.21 亿元;流出 106.12 亿元;20 家公司
- 量子科技涨跌幅 -13.49%;流入 463.75 亿元;流出 466.03 亿元;113 家公司
- 华为概念涨跌幅 -13.67%;流入 3190.58 亿元;流出 3244.57 亿元;1003 家公司
- 同花顺新质50涨跌幅 -13.73%;流入 883.07 亿元;流出 791.20 亿元;50 家公司
- 核污染防治涨跌幅 -13.74%;流入 80.54 亿元;流出 75.99 亿元;58 家公司
- 动力电池回收涨跌幅 -13.78%;流入 308.70 亿元;流出 325.01 亿元;93 家公司
- 储能涨跌幅 -13.89%;流入 2259.54 亿元;流出 2288.08 亿元;894 家公司
- 数据中心(AIDC)涨跌幅 -14.00%;流入 3082.96 亿元;流出 2964.53 亿元;643 家公司
- 高端装备涨跌幅 -14.02%;流入 956.34 亿元;流出 877.61 亿元;381 家公司
