1天前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
3860538606386073860838609386103861138612386133861438615386163871738718387193872038721387223872338724387253872638727387283872938730387313870138702
08/05—09/03 有历史数据
- 01粮食概念涨跌幅 +6.69%;流入 57.84 亿元;流出 72.62 亿元;49 家公司
- 02兵装重组概念涨跌幅 +6.58%;流入 4.49 亿元;流出 7.16 亿元;14 家公司
- 03转基因涨跌幅 +5.45%;流入 31.70 亿元;流出 40.58 亿元;21 家公司
- 04玉米涨跌幅 +5.44%;流入 45.32 亿元;流出 54.52 亿元;34 家公司
- 05供销社涨跌幅 +5.02%;流入 13.80 亿元;流出 16.26 亿元;15 家公司
- 06化债概念(AMC概念)涨跌幅 +4.91%;流入 18.59 亿元;流出 25.20 亿元;41 家公司
- 075.5亿跨境支付(CIPS)涨跌幅 +4.87%;流入 150.00 亿元;流出 144.48 亿元;73 家公司
- 08数字货币涨跌幅 +4.85%;流入 83.16 亿元;流出 120.25 亿元;91 家公司
- 09空气能热泵涨跌幅 +4.51%;流入 61.79 亿元;流出 70.41 亿元;56 家公司
- 10移动支付涨跌幅 +4.40%;流入 77.26 亿元;流出 103.50 亿元;78 家公司
- 11AI视频涨跌幅 +4.27%;流入 82.76 亿元;流出 113.76 亿元;60 家公司
- 12电子身份证涨跌幅 +4.24%;流入 25.04 亿元;流出 28.87 亿元;39 家公司
- 13深圳国企改革涨跌幅 +4.17%;流入 18.70 亿元;流出 27.06 亿元;58 家公司
- 14无人零售涨跌幅 +4.07%;流入 12.11 亿元;流出 16.48 亿元;26 家公司
- 15短剧游戏涨跌幅 +4.06%;流入 97.95 亿元;流出 131.59 亿元;89 家公司
- 16ETC涨跌幅 +3.90%;流入 20.36 亿元;流出 33.00 亿元;42 家公司
- 17煤炭概念涨跌幅 +3.53%;流入 119.35 亿元;流出 137.59 亿元;90 家公司
- 18ST板块涨跌幅 +3.51%;流入 35.65 亿元;流出 54.99 亿元;203 家公司
- 19赛马概念涨跌幅 +3.41%;流入 1.11 亿元;流出 1.62 亿元;4 家公司
- 20化肥涨跌幅 +3.37%;流入 87.40 亿元;流出 107.24 亿元;75 家公司
- 21托育服务涨跌幅 +3.36%;流入 9.75 亿元;流出 13.61 亿元;16 家公司
- 22旅游概念涨跌幅 +3.31%;流入 94.58 亿元;流出 119.12 亿元;151 家公司
- 23NFT概念涨跌幅 +3.28%;流入 43.96 亿元;流出 66.71 亿元;70 家公司
- 24煤化工概念涨跌幅 +3.21%;流入 196.23 亿元;流出 201.18 亿元;113 家公司
- 25广东自贸区涨跌幅 +3.21%;流入 11.04 亿元;流出 15.69 亿元;28 家公司
- 26中韩自贸区涨跌幅 +3.20%;流入 23.82 亿元;流出 25.23 亿元;17 家公司
- 27文化传媒概念涨跌幅 +3.15%;流入 115.74 亿元;流出 164.45 亿元;197 家公司
- 28互联网金融涨跌幅 +3.10%;流入 154.90 亿元;流出 222.39 亿元;215 家公司
- 29物业管理涨跌幅 +2.97%;流入 94.59 亿元;流出 125.71 亿元;182 家公司
- 30冰雪产业涨跌幅 +2.93%;流入 21.58 亿元;流出 30.66 亿元;59 家公司
- 31水泥概念涨跌幅 +2.90%;流入 20.25 亿元;流出 26.10 亿元;46 家公司
- 32信托概念涨跌幅 +2.85%;流入 10.47 亿元;流出 15.42 亿元;23 家公司
- 33农业种植涨跌幅 +2.75%;流入 82.91 亿元;流出 98.75 亿元;93 家公司
- 34民爆概念涨跌幅 +2.73%;流入 19.75 亿元;流出 23.83 亿元;25 家公司
- 35农村电商涨跌幅 +2.68%;流入 21.66 亿元;流出 30.24 亿元;37 家公司
- 36知识产权保护涨跌幅 +2.67%;流入 17.77 亿元;流出 28.02 亿元;51 家公司
- 37期货概念涨跌幅 +2.62%;流入 71.08 亿元;流出 117.32 亿元;70 家公司
- 38足球概念涨跌幅 +2.58%;流入 23.00 亿元;流出 33.26 亿元;40 家公司
- 39露营经济涨跌幅 +2.53%;流入 13.08 亿元;流出 17.79 亿元;55 家公司
- 40C2M概念涨跌幅 +2.50%;流入 16.72 亿元;流出 22.71 亿元;39 家公司
- 41草甘膦涨跌幅 +2.48%;流入 14.50 亿元;流出 16.96 亿元;19 家公司
- 42建筑节能涨跌幅 +2.48%;流入 49.53 亿元;流出 61.33 亿元;103 家公司
- 43网约车涨跌幅 +2.46%;流入 10.17 亿元;流出 16.42 亿元;29 家公司
- 44免税店涨跌幅 +2.37%;流入 13.62 亿元;流出 20.72 亿元;26 家公司
- 45IP经济(谷子经济)涨跌幅 +2.36%;流入 87.06 亿元;流出 122.83 亿元;196 家公司
- 46手机游戏涨跌幅 +2.34%;流入 47.15 亿元;流出 67.66 亿元;57 家公司
- 47新型城镇化涨跌幅 +2.17%;流入 91.62 亿元;流出 118.31 亿元;220 家公司
- 48装配式建筑涨跌幅 +2.12%;流入 42.17 亿元;流出 49.64 亿元;107 家公司
- 49体育产业涨跌幅 +2.00%;流入 67.59 亿元;流出 88.33 亿元;136 家公司
- 50同花顺中特估100涨跌幅 +1.98%;流入 393.49 亿元;流出 415.92 亿元;100 家公司
- 51参股券商涨跌幅 +1.93%;流入 86.99 亿元;流出 124.26 亿元;226 家公司
- 52乡村振兴涨跌幅 +1.92%;流入 428.89 亿元;流出 571.33 亿元;435 家公司
- 53网红经济涨跌幅 +1.91%;流入 60.71 亿元;流出 87.28 亿元;118 家公司
- 54大豆涨跌幅 +1.91%;流入 18.82 亿元;流出 23.41 亿元;14 家公司
- 55特色小镇涨跌幅 +1.90%;流入 20.59 亿元;流出 26.36 亿元;40 家公司
- 56金属铅涨跌幅 +1.89%;流入 96.30 亿元;流出 117.55 亿元;38 家公司
- 57互联网保险涨跌幅 +1.89%;流入 49.63 亿元;流出 64.01 亿元;21 家公司
- 58租售同权涨跌幅 +1.88%;流入 20.67 亿元;流出 27.92 亿元;29 家公司
- 59烟草涨跌幅 +1.86%;流入 12.86 亿元;流出 17.95 亿元;41 家公司
- 60黑龙江自贸区涨跌幅 +1.85%;流入 44.24 亿元;流出 55.07 亿元;36 家公司
- 61拼多多概念涨跌幅 +1.84%;流入 23.09 亿元;流出 31.21 亿元;40 家公司
- 62跨境电商涨跌幅 +1.83%;流入 204.97 亿元;流出 287.08 亿元;340 家公司
- 63蚂蚁集团概念涨跌幅 +1.82%;流入 91.52 亿元;流出 121.10 亿元;81 家公司
- 64金属锌涨跌幅 +1.77%;流入 90.59 亿元;流出 113.69 亿元;43 家公司
- 65PPP概念涨跌幅 +1.73%;流入 121.98 亿元;流出 146.45 亿元;201 家公司
- 66成飞概念涨跌幅 +1.72%;流入 26.96 亿元;流出 38.03 亿元;43 家公司
- 67区块链涨跌幅 +1.70%;流入 286.95 亿元;流出 424.26 亿元;261 家公司
- 68电子竞技涨跌幅 +1.68%;流入 26.71 亿元;流出 38.49 亿元;37 家公司
- 69统一大市场涨跌幅 +1.67%;流入 48.43 亿元;流出 68.89 亿元;120 家公司
- 70在线教育涨跌幅 +1.64%;流入 111.78 亿元;流出 160.43 亿元;127 家公司
- 71虚拟数字人涨跌幅 +1.58%;流入 153.47 亿元;流出 220.14 亿元;176 家公司
- 72新疆振兴涨跌幅 +1.57%;流入 141.42 亿元;流出 163.60 亿元;156 家公司
- 73中俄贸易概念涨跌幅 +1.56%;流入 73.91 亿元;流出 100.46 亿元;179 家公司
- 74数据确权涨跌幅 +1.47%;流入 36.31 亿元;流出 57.22 亿元;69 家公司
- 75生态农业涨跌幅 +1.47%;流入 59.59 亿元;流出 70.72 亿元;64 家公司
- 76地下管网涨跌幅 +1.45%;流入 38.09 亿元;流出 49.55 亿元;113 家公司
- 77网络游戏涨跌幅 +1.38%;流入 81.02 亿元;流出 112.50 亿元;66 家公司
- 78鸿蒙概念涨跌幅 +1.36%;流入 203.91 亿元;流出 298.19 亿元;260 家公司
- 79俄乌冲突概念涨跌幅 +1.35%;流入 141.80 亿元;流出 154.28 亿元;74 家公司
- 80证金持股涨跌幅 +1.32%;流入 528.76 亿元;流出 587.38 亿元;33 家公司
- 81自由贸易港涨跌幅 +1.31%;流入 24.48 亿元;流出 31.99 亿元;47 家公司
- 82染料涨跌幅 +1.28%;流入 18.08 亿元;流出 22.97 亿元;40 家公司
- 83航运概念涨跌幅 +1.27%;流入 74.69 亿元;流出 78.32 亿元;86 家公司
- 84Web3.0涨跌幅 +1.27%;流入 62.90 亿元;流出 95.28 亿元;65 家公司
- 85农机涨跌幅 +1.25%;流入 74.07 亿元;流出 104.06 亿元;99 家公司
- 86AIGC概念涨跌幅 +1.23%;流入 326.01 亿元;流出 458.28 亿元;295 家公司
- 87黄金概念涨跌幅 +1.21%;流入 199.59 亿元;流出 230.13 亿元;83 家公司
- 88丙烯酸涨跌幅 +1.17%;流入 30.18 亿元;流出 31.39 亿元;20 家公司
- 89天然气涨跌幅 +1.14%;流入 155.93 亿元;流出 176.08 亿元;166 家公司
- 90垃圾分类涨跌幅 +1.12%;流入 30.97 亿元;流出 45.36 亿元;98 家公司
- 91智慧政务涨跌幅 +1.11%;流入 187.91 亿元;流出 254.80 亿元;220 家公司
- 92国企改革涨跌幅 +1.08%;流入 1827.03 亿元;流出 2286.49 亿元;2940 家公司
- 93京津冀一体化涨跌幅 +1.07%;流入 314.20 亿元;流出 396.34 亿元;291 家公司
- 94养鸡涨跌幅 +1.07%;流入 13.85 亿元;流出 20.09 亿元;22 家公司
- 95百度概念涨跌幅 +1.06%;流入 342.91 亿元;流出 497.77 亿元;233 家公司
- 96预制菜涨跌幅 +1.05%;流入 55.30 亿元;流出 69.92 亿元;101 家公司
- 97数字乡村涨跌幅 +1.05%;流入 100.87 亿元;流出 142.08 亿元;101 家公司
- 98数字水印涨跌幅 +1.01%;流入 21.41 亿元;流出 32.96 亿元;30 家公司
- 99石墨电极涨跌幅 +1.01%;流入 22.30 亿元;流出 30.55 亿元;26 家公司
- 100人脸识别涨跌幅 +1.00%;流入 108.79 亿元;流出 152.20 亿元;109 家公司
















































