3分钟前更新- 减肥药涨跌幅 +12.96%;流入 80.51 亿元;流出 66.46 亿元;65 家公司
- CRO概念涨跌幅 +11.37%;流入 102.70 亿元;流出 86.23 亿元;76 家公司
- 重组蛋白涨跌幅 +9.04%;流入 38.08 亿元;流出 32.22 亿元;118 家公司
- 创新药涨跌幅 +8.42%;流入 240.18 亿元;流出 208.79 亿元;277 家公司
- 仿制药一致性评价涨跌幅 +7.78%;流入 84.97 亿元;流出 76.70 亿元;142 家公司
- 细胞免疫治疗涨跌幅 +7.12%;流入 70.69 亿元;流出 54.59 亿元;65 家公司
- 猪肉涨跌幅 +6.78%;流入 18.79 亿元;流出 26.56 亿元;32 家公司
- 维生素涨跌幅 +6.02%;流入 37.03 亿元;流出 36.93 亿元;76 家公司
- 阿尔茨海默概念涨跌幅 +5.81%;流入 42.12 亿元;流出 37.53 亿元;90 家公司
- 生物疫苗涨跌幅 +5.54%;流入 30.04 亿元;流出 31.70 亿元;59 家公司
- 流感涨跌幅 +5.05%;流入 74.51 亿元;流出 72.89 亿元;183 家公司
- 肝炎概念涨跌幅 +4.86%;流入 60.41 亿元;流出 59.54 亿元;138 家公司
- 禽流感涨跌幅 +4.66%;流入 8.76 亿元;流出 10.09 亿元;26 家公司
- 青蒿素涨跌幅 +4.45%;流入 8.78 亿元;流出 10.23 亿元;10 家公司
- 医药电商涨跌幅 +4.06%;流入 90.16 亿元;流出 83.18 亿元;176 家公司
- 养鸡涨跌幅 +3.47%;流入 8.33 亿元;流出 10.20 亿元;22 家公司
- 动物疫苗涨跌幅 +3.32%;流入 11.82 亿元;流出 13.97 亿元;20 家公司
- 猴痘概念涨跌幅 +3.27%;流入 40.19 亿元;流出 37.61 亿元;74 家公司
- 眼科医疗涨跌幅 +3.03%;流入 80.49 亿元;流出 67.77 亿元;58 家公司
- 民营医院涨跌幅 +1.27%;流入 127.80 亿元;流出 158.02 亿元;75 家公司
- 芬太尼涨跌幅 +0.83%;流入 3.71 亿元;流出 5.34 亿元;8 家公司
- 毛发医疗涨跌幅 +0.73%;流入 9.25 亿元;流出 9.65 亿元;26 家公司
- NMN概念涨跌幅 +0.53%;流入 14.84 亿元;流出 15.09 亿元;25 家公司
- 幽门螺杆菌概念涨跌幅 +0.35%;流入 32.82 亿元;流出 34.49 亿元;74 家公司
- 辅助生殖涨跌幅 +0.10%;流入 70.03 亿元;流出 60.06 亿元;73 家公司
- 基因测序涨跌幅 -0.51%;流入 118.85 亿元;流出 104.05 亿元;70 家公司
- 医美概念涨跌幅 -0.53%;流入 95.46 亿元;流出 96.83 亿元;94 家公司
- 高压氧舱涨跌幅 -0.61%;流入 4.72 亿元;流出 5.68 亿元;11 家公司
- 超级品牌涨跌幅 -0.87%;流入 156.41 亿元;流出 207.83 亿元;48 家公司
- 预制菜涨跌幅 -1.44%;流入 37.73 亿元;流出 46.64 亿元;101 家公司
- 人造肉涨跌幅 -1.74%;流入 15.76 亿元;流出 17.24 亿元;20 家公司
- 高股息精选涨跌幅 -1.86%;流入 318.62 亿元;流出 499.32 亿元;285 家公司
- 合成生物涨跌幅 -1.99%;流入 131.65 亿元;流出 132.29 亿元;167 家公司
- 工业大麻涨跌幅 -2.19%;流入 16.19 亿元;流出 20.96 亿元;31 家公司
- 乳业涨跌幅 -2.30%;流入 12.07 亿元;流出 15.37 亿元;35 家公司
- 证金持股涨跌幅 -3.07%;流入 807.37 亿元;流出 1023.21 亿元;187 家公司
- 宠物经济涨跌幅 -3.28%;流入 52.82 亿元;流出 59.06 亿元;127 家公司
- 农业种植涨跌幅 -3.44%;流入 33.54 亿元;流出 38.87 亿元;92 家公司
- 期货概念涨跌幅 -3.54%;流入 136.25 亿元;流出 184.98 亿元;71 家公司
- 自由贸易港涨跌幅 -3.59%;流入 30.28 亿元;流出 40.90 亿元;45 家公司
- 手机游戏涨跌幅 -3.66%;流入 89.76 亿元;流出 80.63 亿元;58 家公司
- 航运概念涨跌幅 -4.04%;流入 73.57 亿元;流出 97.56 亿元;86 家公司
- 参股保险涨跌幅 -4.16%;流入 93.23 亿元;流出 113.13 亿元;116 家公司
- 租售同权涨跌幅 -4.35%;流入 22.38 亿元;流出 25.90 亿元;29 家公司
- 统一大市场涨跌幅 -4.35%;流入 62.58 亿元;流出 72.09 亿元;119 家公司
- 同花顺中特估100涨跌幅 -4.44%;流入 541.27 亿元;流出 693.39 亿元;100 家公司
- 中韩自贸区涨跌幅 -4.47%;流入 40.54 亿元;流出 37.94 亿元;17 家公司
- 白酒概念涨跌幅 -4.52%;流入 63.87 亿元;流出 82.62 亿元;48 家公司
- 网络游戏涨跌幅 -4.56%;流入 136.73 亿元;流出 127.23 亿元;66 家公司
- 信托概念涨跌幅 -4.63%;流入 16.33 亿元;流出 22.58 亿元;23 家公司
- 上海国企改革涨跌幅 -4.70%;流入 62.16 亿元;流出 68.43 亿元;108 家公司
- 冷链物流涨跌幅 -4.77%;流入 110.87 亿元;流出 117.41 亿元;155 家公司
- 智能医疗涨跌幅 -4.94%;流入 616.79 亿元;流出 653.73 亿元;333 家公司
- 农村电商涨跌幅 -4.96%;流入 14.78 亿元;流出 19.42 亿元;37 家公司
- 同花顺漂亮100涨跌幅 -4.98%;流入 1303.33 亿元;流出 1482.41 亿元;100 家公司
- 三胎概念涨跌幅 -4.99%;流入 89.29 亿元;流出 95.76 亿元;213 家公司
- 转基因涨跌幅 -5.16%;流入 8.01 亿元;流出 10.47 亿元;20 家公司
- 家庭医生涨跌幅 -5.38%;流入 55.84 亿元;流出 84.37 亿元;26 家公司
- 黑龙江自贸区涨跌幅 -5.53%;流入 19.63 亿元;流出 24.46 亿元;36 家公司
- 参股券商涨跌幅 -5.55%;流入 145.30 亿元;流出 218.57 亿元;226 家公司
- 天津自贸区涨跌幅 -5.58%;流入 12.53 亿元;流出 10.45 亿元;16 家公司
- 供销社涨跌幅 -5.60%;流入 7.64 亿元;流出 12.02 亿元;15 家公司
- 生态农业涨跌幅 -5.69%;流入 29.01 亿元;流出 35.02 亿元;62 家公司
- 网红经济涨跌幅 -5.77%;流入 96.66 亿元;流出 88.44 亿元;118 家公司
- 大豆涨跌幅 -5.98%;流入 7.39 亿元;流出 10.29 亿元;14 家公司
- 养老概念涨跌幅 -5.99%;流入 155.39 亿元;流出 150.33 亿元;220 家公司
- 土地流转涨跌幅 -6.01%;流入 19.02 亿元;流出 26.33 亿元;42 家公司
- 玉米涨跌幅 -6.03%;流入 13.13 亿元;流出 16.68 亿元;32 家公司
- 免税店涨跌幅 -6.22%;流入 23.18 亿元;流出 31.46 亿元;26 家公司
- 粮食概念涨跌幅 -6.24%;流入 30.16 亿元;流出 33.53 亿元;46 家公司
- 牙科医疗涨跌幅 -6.71%;流入 105.89 亿元;流出 98.89 亿元;30 家公司
- 物业管理涨跌幅 -6.83%;流入 111.31 亿元;流出 130.32 亿元;181 家公司
- 医疗器械概念涨跌幅 -6.84%;流入 739.52 亿元;流出 757.55 亿元;407 家公司
- 煤化工概念涨跌幅 -6.84%;流入 181.41 亿元;流出 223.24 亿元;111 家公司
- 血氧仪涨跌幅 -6.94%;流入 35.97 亿元;流出 32.76 亿元;24 家公司
- 国资云涨跌幅 -7.01%;流入 117.16 亿元;流出 134.42 亿元;54 家公司
- 参股银行涨跌幅 -7.01%;流入 229.86 亿元;流出 296.01 亿元;772 家公司
- 互联网保险涨跌幅 -7.02%;流入 105.73 亿元;流出 153.28 亿元;21 家公司
- NFT概念涨跌幅 -7.04%;流入 72.03 亿元;流出 72.64 亿元;70 家公司
- 啤酒概念涨跌幅 -7.16%;流入 18.52 亿元;流出 22.72 亿元;29 家公司
- 电子竞技涨跌幅 -7.17%;流入 38.55 亿元;流出 45.21 亿元;37 家公司
- IP经济(谷子经济)涨跌幅 -7.25%;流入 124.04 亿元;流出 134.13 亿元;196 家公司
- 上海自贸区涨跌幅 -7.40%;流入 208.98 亿元;流出 196.81 亿元;58 家公司
- 冰雪产业涨跌幅 -7.55%;流入 25.24 亿元;流出 31.54 亿元;59 家公司
- 文化传媒概念涨跌幅 -7.64%;流入 161.52 亿元;流出 164.45 亿元;197 家公司
- 煤炭概念涨跌幅 -7.64%;流入 144.69 亿元;流出 189.00 亿元;89 家公司
- 乡村振兴涨跌幅 -7.66%;流入 580.82 亿元;流出 600.39 亿元;433 家公司
- 水泥概念涨跌幅 -7.73%;流入 32.72 亿元;流出 43.16 亿元;46 家公司
- 化肥涨跌幅 -7.76%;流入 99.71 亿元;流出 127.48 亿元;75 家公司
- 举牌涨跌幅 -7.93%;流入 12.03 亿元;流出 13.03 亿元;18 家公司
- 同花顺出海50涨跌幅 -7.95%;流入 928.10 亿元;流出 932.25 亿元;50 家公司
- 跨境电商涨跌幅 -8.10%;流入 315.72 亿元;流出 335.26 亿元;337 家公司
- 可燃冰涨跌幅 -8.18%;流入 11.27 亿元;流出 15.82 亿元;14 家公司
- 知识产权保护涨跌幅 -8.26%;流入 41.96 亿元;流出 35.74 亿元;51 家公司
- 天然气涨跌幅 -8.35%;流入 165.77 亿元;流出 198.13 亿元;164 家公司
- 净水概念涨跌幅 -8.37%;流入 86.28 亿元;流出 96.10 亿元;77 家公司
- 页岩气涨跌幅 -8.37%;流入 71.29 亿元;流出 84.32 亿元;51 家公司
- 食品安全涨跌幅 -8.48%;流入 67.75 亿元;流出 67.84 亿元;83 家公司
- 装配式建筑涨跌幅 -8.50%;流入 47.83 亿元;流出 60.37 亿元;106 家公司
- 草甘膦涨跌幅 -8.62%;流入 19.83 亿元;流出 23.64 亿元;19 家公司
- 代糖概念涨跌幅 -8.70%;流入 47.06 亿元;流出 45.02 亿元;23 家公司
- PPP概念涨跌幅 -8.77%;流入 132.47 亿元;流出 162.13 亿元;199 家公司
- 特色小镇涨跌幅 -8.93%;流入 31.27 亿元;流出 39.12 亿元;40 家公司
- 托育服务涨跌幅 -9.00%;流入 15.14 亿元;流出 12.99 亿元;16 家公司
- 无人零售涨跌幅 -9.02%;流入 12.62 亿元;流出 14.48 亿元;25 家公司
- 丙烯酸涨跌幅 -9.02%;流入 39.65 亿元;流出 41.23 亿元;20 家公司
- 京津冀一体化涨跌幅 -9.07%;流入 417.32 亿元;流出 402.47 亿元;290 家公司
- 体育产业涨跌幅 -9.12%;流入 86.62 亿元;流出 98.71 亿元;134 家公司
- 国企改革涨跌幅 -9.30%;流入 2857.71 亿元;流出 3286.29 亿元;2932 家公司
- 网约车涨跌幅 -9.33%;流入 19.12 亿元;流出 21.73 亿元;29 家公司
- 旅游概念涨跌幅 -9.39%;流入 116.74 亿元;流出 142.75 亿元;151 家公司
- 俄乌冲突概念涨跌幅 -9.43%;流入 161.27 亿元;流出 197.66 亿元;74 家公司
- 化债概念(AMC概念)涨跌幅 -9.53%;流入 18.39 亿元;流出 25.05 亿元;41 家公司
- 海南自贸区涨跌幅 -9.61%;流入 66.28 亿元;流出 73.36 亿元;29 家公司
- 中俄贸易概念涨跌幅 -9.61%;流入 91.72 亿元;流出 98.17 亿元;179 家公司
- 空气能热泵涨跌幅 -9.63%;流入 81.27 亿元;流出 87.25 亿元;56 家公司
- 地下管网涨跌幅 -9.69%;流入 47.60 亿元;流出 57.65 亿元;113 家公司
- 互联网金融涨跌幅 -9.75%;流入 202.01 亿元;流出 237.51 亿元;215 家公司
- 中字头股票涨跌幅 -9.75%;流入 471.59 亿元;流出 536.88 亿元;134 家公司
- 跨境支付(CIPS)涨跌幅 -9.85%;流入 105.73 亿元;流出 155.44 亿元;73 家公司
- MLOps概念涨跌幅 -9.86%;流入 58.64 亿元;流出 47.89 亿元;18 家公司
- 新疆振兴涨跌幅 -9.91%;流入 126.68 亿元;流出 157.91 亿元;156 家公司
- AI语料涨跌幅 -9.93%;流入 129.88 亿元;流出 109.04 亿元;52 家公司
- 消毒剂涨跌幅 -9.96%;流入 113.30 亿元;流出 124.68 亿元;60 家公司
- 西部大开发涨跌幅 -9.98%;流入 1132.69 亿元;流出 1262.98 亿元;633 家公司
- AI应用涨跌幅 -10.06%;流入 809.25 亿元;流出 843.14 亿元;516 家公司
- 职业教育涨跌幅 -10.06%;流入 128.82 亿元;流出 115.50 亿元;134 家公司
- 雄安新区涨跌幅 -10.10%;流入 201.21 亿元;流出 238.58 亿元;195 家公司
- 虚拟数字人涨跌幅 -10.16%;流入 285.36 亿元;流出 262.88 亿元;175 家公司
- ST板块涨跌幅 -10.18%;流入 49.40 亿元;流出 67.26 亿元;211 家公司
- 智能物流涨跌幅 -10.19%;流入 401.27 亿元;流出 409.27 亿元;241 家公司
- 在线教育涨跌幅 -10.23%;流入 180.56 亿元;流出 169.78 亿元;127 家公司
- 短剧游戏涨跌幅 -10.25%;流入 167.08 亿元;流出 150.23 亿元;87 家公司
- AIGC概念涨跌幅 -10.25%;流入 475.94 亿元;流出 455.64 亿元;293 家公司
- 脑机接口涨跌幅 -10.33%;流入 107.96 亿元;流出 125.88 亿元;70 家公司
- 云游戏涨跌幅 -10.38%;流入 83.08 亿元;流出 81.21 亿元;27 家公司
- 创投涨跌幅 -10.38%;流入 1344.84 亿元;流出 1313.64 亿元;465 家公司
- 赛马概念涨跌幅 -10.39%;流入 2.30 亿元;流出 2.64 亿元;4 家公司
- 广东自贸区涨跌幅 -10.47%;流入 14.66 亿元;流出 20.69 亿元;27 家公司
- 生物质能发电涨跌幅 -10.54%;流入 38.68 亿元;流出 56.41 亿元;64 家公司
- 足球概念涨跌幅 -10.59%;流入 31.81 亿元;流出 38.14 亿元;40 家公司
- 数字货币涨跌幅 -10.65%;流入 121.57 亿元;流出 125.03 亿元;91 家公司
- 特钢概念涨跌幅 -10.66%;流入 41.72 亿元;流出 40.40 亿元;42 家公司
- 数字乡村涨跌幅 -10.72%;流入 146.56 亿元;流出 153.08 亿元;101 家公司
- DeepSeek概念涨跌幅 -10.73%;流入 1564.57 亿元;流出 1575.72 亿元;768 家公司
- 区块链涨跌幅 -10.76%;流入 499.92 亿元;流出 488.50 亿元;260 家公司
- 共享单车涨跌幅 -10.82%;流入 6.05 亿元;流出 6.65 亿元;13 家公司
- 沪股通涨跌幅 -10.83%;流入 5196.24 亿元;流出 5561.27 亿元;1636 家公司
- 新型城镇化涨跌幅 -10.84%;流入 134.06 亿元;流出 157.30 亿元;220 家公司
- 露营经济涨跌幅 -10.86%;流入 26.18 亿元;流出 28.53 亿元;55 家公司
- 语音技术涨跌幅 -10.91%;流入 91.36 亿元;流出 90.94 亿元;62 家公司
- 云办公涨跌幅 -10.99%;流入 49.35 亿元;流出 50.34 亿元;48 家公司
- 污水处理涨跌幅 -11.02%;流入 237.61 亿元;流出 254.19 亿元;228 家公司
- C2M概念涨跌幅 -11.15%;流入 31.62 亿元;流出 29.25 亿元;39 家公司
- 深圳国企改革涨跌幅 -11.21%;流入 40.78 亿元;流出 40.18 亿元;58 家公司
- 摘帽涨跌幅 -11.21%;流入 55.52 亿元;流出 65.13 亿元;71 家公司
- 钛白粉概念涨跌幅 -11.22%;流入 20.32 亿元;流出 21.61 亿元;15 家公司
- 固废处理涨跌幅 -11.28%;流入 115.41 亿元;流出 139.15 亿元;155 家公司
- ChatGPT概念涨跌幅 -11.29%;流入 300.30 亿元;流出 270.88 亿元;139 家公司
- 房屋检测涨跌幅 -11.32%;流入 18.11 亿元;流出 21.63 亿元;46 家公司
- 央企国企改革涨跌幅 -11.34%;流入 1083.14 亿元;流出 1256.02 亿元;788 家公司
- 数据确权涨跌幅 -11.37%;流入 71.55 亿元;流出 71.26 亿元;69 家公司
- 人工智能涨跌幅 -11.40%;流入 2404.34 亿元;流出 2382.62 亿元;1074 家公司
- AI智能体涨跌幅 -11.46%;流入 793.50 亿元;流出 770.64 亿元;447 家公司
- 腾讯概念涨跌幅 -11.57%;流入 873.31 亿元;流出 819.68 亿元;296 家公司
- 共同富裕示范区涨跌幅 -11.64%;流入 229.51 亿元;流出 239.49 亿元;185 家公司
- 人民币贬值受益涨跌幅 -11.70%;流入 2413.66 亿元;流出 2325.44 亿元;605 家公司
- 兵装重组概念涨跌幅 -11.75%;流入 3.74 亿元;流出 4.38 亿元;14 家公司
- 独角兽概念涨跌幅 -11.76%;流入 315.80 亿元;流出 336.62 亿元;108 家公司
- 财税数字化涨跌幅 -11.83%;流入 65.26 亿元;流出 61.80 亿元;65 家公司
- 长三角一体化涨跌幅 -11.89%;流入 508.70 亿元;流出 538.57 亿元;230 家公司
- 数字经济涨跌幅 -11.90%;流入 763.05 亿元;流出 767.37 亿元;508 家公司
- 蚂蚁集团概念涨跌幅 -11.91%;流入 146.83 亿元;流出 161.65 亿元;81 家公司
- 电子身份证涨跌幅 -11.92%;流入 37.06 亿元;流出 30.41 亿元;39 家公司
- AI视频涨跌幅 -11.95%;流入 136.30 亿元;流出 114.42 亿元;52 家公司
- 拼多多概念涨跌幅 -11.97%;流入 31.96 亿元;流出 31.32 亿元;40 家公司
- 水利涨跌幅 -11.99%;流入 452.00 亿元;流出 480.07 亿元;264 家公司
- 国产操作系统涨跌幅 -12.00%;流入 397.06 亿元;流出 336.59 亿元;134 家公司
- 可降解塑料涨跌幅 -12.01%;流入 78.52 亿元;流出 90.53 亿元;166 家公司
- 鸿蒙概念涨跌幅 -12.03%;流入 343.24 亿元;流出 324.58 亿元;258 家公司
- 数据要素涨跌幅 -12.11%;流入 572.54 亿元;流出 577.68 亿元;392 家公司
- 抖音概念(字节概念)涨跌幅 -12.22%;流入 751.38 亿元;流出 694.67 亿元;215 家公司
- 快手概念涨跌幅 -12.24%;流入 114.44 亿元;流出 108.24 亿元;50 家公司
- 元宇宙涨跌幅 -12.27%;流入 461.06 亿元;流出 435.69 亿元;181 家公司
- 阿里巴巴概念涨跌幅 -12.31%;流入 1378.33 亿元;流出 1282.61 亿元;690 家公司
- 横琴新区涨跌幅 -12.33%;流入 51.65 亿元;流出 59.85 亿元;42 家公司
- 华为盘古涨跌幅 -12.37%;流入 36.30 亿元;流出 33.82 亿元;29 家公司
- 土壤修复涨跌幅 -12.41%;流入 96.93 亿元;流出 112.51 亿元;91 家公司
- 网络安全涨跌幅 -12.42%;流入 444.01 亿元;流出 451.79 亿元;195 家公司
- 垃圾分类涨跌幅 -12.43%;流入 65.73 亿元;流出 71.99 亿元;98 家公司
- 钒电池涨跌幅 -12.46%;流入 67.90 亿元;流出 84.06 亿元;38 家公司
- 绿色电力涨跌幅 -12.51%;流入 841.86 亿元;流出 1032.98 亿元;425 家公司
- 融资融券涨跌幅 -12.52%;流入 10856.86 亿元;流出 11361.78 亿元;3835 家公司
- 智能家居涨跌幅 -12.60%;流入 615.74 亿元;流出 608.70 亿元;288 家公司
- 民爆概念涨跌幅 -12.63%;流入 19.07 亿元;流出 26.25 亿元;25 家公司
- 股权转让(并购重组)涨跌幅 -12.68%;流入 797.69 亿元;流出 870.59 亿元;916 家公司
- 小红书概念涨跌幅 -12.81%;流入 92.47 亿元;流出 94.52 亿元;55 家公司
- 百度概念涨跌幅 -12.82%;流入 640.64 亿元;流出 606.31 亿元;233 家公司
- 农机涨跌幅 -12.87%;流入 159.06 亿元;流出 154.31 亿元;97 家公司
- 光伏建筑一体化涨跌幅 -12.90%;流入 257.84 亿元;流出 319.86 亿元;133 家公司
- 碳交易涨跌幅 -12.91%;流入 193.51 亿元;流出 255.40 亿元;121 家公司
- DRG/DIP涨跌幅 -13.03%;流入 10.33 亿元;流出 10.22 亿元;22 家公司
- 雅下水电概念涨跌幅 -13.06%;流入 173.43 亿元;流出 206.79 亿元;89 家公司
- 信创涨跌幅 -13.07%;流入 700.73 亿元;流出 673.85 亿元;302 家公司
- 移动支付涨跌幅 -13.12%;流入 103.74 亿元;流出 115.56 亿元;77 家公司
- 环氧丙烷涨跌幅 -13.12%;流入 54.58 亿元;流出 67.45 亿元;26 家公司
- 一带一路涨跌幅 -13.15%;流入 1428.62 亿元;流出 1582.52 亿元;785 家公司
- 氟化工概念涨跌幅 -13.16%;流入 351.74 亿元;流出 406.35 亿元;67 家公司
- 汽车拆解概念涨跌幅 -13.17%;流入 41.88 亿元;流出 43.43 亿元;46 家公司
- 福建自贸区涨跌幅 -13.18%;流入 266.68 亿元;流出 297.82 亿元;127 家公司
- 数字孪生涨跌幅 -13.23%;流入 377.01 亿元;流出 366.81 亿元;207 家公司
- 国家大基金持股涨跌幅 -13.23%;流入 932.64 亿元;流出 929.04 亿元;50 家公司
- 工业互联网涨跌幅 -13.25%;流入 1337.24 亿元;流出 1366.54 亿元;438 家公司
- 华为欧拉涨跌幅 -13.33%;流入 81.17 亿元;流出 66.97 亿元;47 家公司
- 智慧政务涨跌幅 -13.35%;流入 256.43 亿元;流出 259.93 亿元;217 家公司
- ETC涨跌幅 -13.36%;流入 44.66 亿元;流出 46.56 亿元;42 家公司
- 智慧城市涨跌幅 -13.38%;流入 842.90 亿元;流出 831.16 亿元;418 家公司
- 多模态AI涨跌幅 -13.39%;流入 315.78 亿元;流出 285.70 亿元;151 家公司
- 深股通涨跌幅 -13.45%;流入 5599.28 亿元;流出 5766.72 亿元;1866 家公司
- 数据安全涨跌幅 -13.51%;流入 479.77 亿元;流出 506.22 亿元;174 家公司
- Web3.0涨跌幅 -13.53%;流入 146.01 亿元;流出 117.79 亿元;65 家公司
- ERP概念涨跌幅 -13.59%;流入 30.77 亿元;流出 31.23 亿元;35 家公司
- 车联网(车路协同)涨跌幅 -13.60%;流入 635.59 亿元;流出 632.76 亿元;297 家公司
- 家用电器涨跌幅 -13.66%;流入 458.86 亿元;流出 438.78 亿元;182 家公司
- 人脸识别涨跌幅 -13.72%;流入 197.33 亿元;流出 193.10 亿元;109 家公司
- 建筑节能涨跌幅 -13.81%;流入 88.39 亿元;流出 101.03 亿元;97 家公司
- 中船系涨跌幅 -13.84%;流入 52.54 亿元;流出 54.73 亿元;20 家公司
- 智能音箱涨跌幅 -13.85%;流入 390.63 亿元;流出 340.42 亿元;59 家公司
- 两轮车涨跌幅 -13.89%;流入 102.49 亿元;流出 118.73 亿元;75 家公司
- 华为鲲鹏涨跌幅 -13.90%;流入 314.48 亿元;流出 319.78 亿元;175 家公司
- 物联网涨跌幅 -13.96%;流入 1721.71 亿元;流出 1646.11 亿元;465 家公司
- 星闪概念涨跌幅 -13.98%;流入 150.08 亿元;流出 147.87 亿元;74 家公司
- 云计算涨跌幅 -13.99%;流入 601.53 亿元;流出 580.75 亿元;218 家公司
- 黄金概念涨跌幅 -14.10%;流入 280.31 亿元;流出 332.81 亿元;81 家公司
- 智谱AI涨跌幅 -14.15%;流入 173.10 亿元;流出 154.69 亿元;71 家公司
- 氢能源涨跌幅 -14.19%;流入 931.52 亿元;流出 1035.03 亿元;400 家公司
- 超超临界发电涨跌幅 -14.22%;流入 145.48 亿元;流出 216.53 亿元;87 家公司
- 碳中和涨跌幅 -14.27%;流入 397.44 亿元;流出 452.38 亿元;274 家公司
- POE胶膜涨跌幅 -14.50%;流入 36.71 亿元;流出 45.84 亿元;29 家公司
- 中芯国际概念涨跌幅 -14.58%;流入 1015.84 亿元;流出 1064.19 亿元;89 家公司
- 空间计算涨跌幅 -14.68%;流入 81.38 亿元;流出 80.64 亿元;63 家公司
- 磷化工涨跌幅 -14.75%;流入 201.15 亿元;流出 230.17 亿元;68 家公司
- 海峡两岸涨跌幅 -14.81%;流入 1134.14 亿元;流出 1132.84 亿元;317 家公司
- 长安汽车概念涨跌幅 -14.91%;流入 547.55 亿元;流出 594.53 亿元;456 家公司
- 电力物联网涨跌幅 -14.91%;流入 96.23 亿元;流出 102.89 亿元;85 家公司
- 培育钻石涨跌幅 -14.92%;流入 91.87 亿元;流出 96.85 亿元;20 家公司
- 粤港澳大湾区涨跌幅 -14.93%;流入 1436.14 亿元;流出 1474.05 亿元;485 家公司
- 算力租赁涨跌幅 -15.04%;流入 649.83 亿元;流出 626.15 亿元;183 家公司
- 智慧灯杆涨跌幅 -15.05%;流入 47.08 亿元;流出 54.32 亿元;64 家公司
- 抽水蓄能涨跌幅 -15.08%;流入 170.91 亿元;流出 225.03 亿元;78 家公司
- 核污染防治涨跌幅 -15.13%;流入 95.73 亿元;流出 102.17 亿元;58 家公司
- 同花顺新质50涨跌幅 -15.37%;流入 991.45 亿元;流出 883.64 亿元;50 家公司
- 一体化压铸涨跌幅 -15.51%;流入 84.54 亿元;流出 97.79 亿元;54 家公司
- 燃料电池涨跌幅 -15.57%;流入 513.45 亿元;流出 568.40 亿元;213 家公司
- 烟草涨跌幅 -15.57%;流入 28.01 亿元;流出 32.05 亿元;41 家公司
- 数字水印涨跌幅 -15.57%;流入 56.69 亿元;流出 52.30 亿元;30 家公司
- 安防涨跌幅 -15.58%;流入 360.13 亿元;流出 362.45 亿元;174 家公司
- EDR概念涨跌幅 -15.69%;流入 130.13 亿元;流出 135.62 亿元;20 家公司
- 核电涨跌幅 -15.69%;流入 782.76 亿元;流出 880.65 亿元;348 家公司
- 机器人概念涨跌幅 -15.70%;流入 3483.18 亿元;流出 3486.53 亿元;1209 家公司
- 染料涨跌幅 -15.77%;流入 46.68 亿元;流出 48.04 亿元;40 家公司
- 时空大数据涨跌幅 -15.77%;流入 64.31 亿元;流出 61.41 亿元;67 家公司
- 2026一季报预增涨跌幅 -15.77%;流入 765.59 亿元;流出 789.99 亿元;101 家公司
- 华为昇腾涨跌幅 -15.79%;流入 206.80 亿元;流出 206.12 亿元;105 家公司
- 高铁涨跌幅 -15.93%;流入 252.29 亿元;流出 275.80 亿元;181 家公司
- 光热发电涨跌幅 -16.03%;流入 45.67 亿元;流出 63.97 亿元;48 家公司
- 虚拟电厂涨跌幅 -16.06%;流入 365.51 亿元;流出 449.72 亿元;156 家公司
- 金属回收涨跌幅 -16.12%;流入 292.88 亿元;流出 314.62 亿元;88 家公司
- 国产航母涨跌幅 -16.23%;流入 107.65 亿元;流出 113.79 亿元;36 家公司
- 虚拟现实涨跌幅 -16.24%;流入 1248.86 亿元;流出 1239.78 亿元;288 家公司
- 新型工业化涨跌幅 -16.39%;流入 730.11 亿元;流出 671.32 亿元;291 家公司
- 飞行汽车(eVTOL)涨跌幅 -16.42%;流入 287.21 亿元;流出 320.26 亿元;272 家公司
- 无人驾驶涨跌幅 -16.51%;流入 1520.67 亿元;流出 1509.28 亿元;408 家公司
- 低空经济涨跌幅 -16.55%;流入 1160.47 亿元;流出 1207.56 亿元;498 家公司
- MCU芯片涨跌幅 -16.58%;流入 673.56 亿元;流出 629.32 亿元;94 家公司
- 汽车热管理涨跌幅 -16.59%;流入 250.82 亿元;流出 229.18 亿元;142 家公司
- 小米汽车涨跌幅 -16.65%;流入 462.36 亿元;流出 482.52 亿元;118 家公司
- 华为汽车涨跌幅 -16.70%;流入 453.63 亿元;流出 460.49 亿元;174 家公司
- 充电桩涨跌幅 -16.71%;流入 1031.65 亿元;流出 1062.52 亿元;390 家公司
- 华为概念涨跌幅 -16.74%;流入 3612.89 亿元;流出 3697.24 亿元;1003 家公司
- 科创次新股涨跌幅 -16.74%;流入 126.41 亿元;流出 121.42 亿元;22 家公司
- 盐湖提锂涨跌幅 -16.87%;流入 216.99 亿元;流出 271.08 亿元;46 家公司
- 减速器涨跌幅 -16.89%;流入 324.74 亿元;流出 301.31 亿元;139 家公司
- 小米概念涨跌幅 -16.95%;流入 1898.25 亿元;流出 1876.03 亿元;371 家公司
- 机器视觉涨跌幅 -17.00%;流入 693.73 亿元;流出 674.56 亿元;250 家公司
