3分钟前更新- 供销社涨跌幅 +3.62%;流入 5.33 亿元;流出 5.08 亿元;15 家公司
- 民营医院涨跌幅 +3.09%;流入 133.87 亿元;流出 115.88 亿元;75 家公司
- 高压氧舱涨跌幅 +2.96%;流入 6.67 亿元;流出 6.79 亿元;11 家公司
- 乳业涨跌幅 +2.92%;流入 15.77 亿元;流出 13.65 亿元;35 家公司
- 信托概念涨跌幅 +2.85%;流入 14.24 亿元;流出 12.02 亿元;23 家公司
- 免税店涨跌幅 +2.31%;流入 17.17 亿元;流出 16.63 亿元;26 家公司
- 玉米涨跌幅 +2.22%;流入 11.88 亿元;流出 10.70 亿元;32 家公司
- 煤炭概念涨跌幅 +1.93%;流入 154.02 亿元;流出 126.44 亿元;89 家公司
- 天津自贸区涨跌幅 +1.84%;流入 11.53 亿元;流出 10.07 亿元;16 家公司
- 赛马概念涨跌幅 +1.73%;流入 1.28 亿元;流出 1.25 亿元;4 家公司
- 网约车涨跌幅 +1.70%;流入 13.50 亿元;流出 13.30 亿元;29 家公司
- 预制菜涨跌幅 +1.68%;流入 42.87 亿元;流出 39.46 亿元;101 家公司
- 高股息精选涨跌幅 +1.64%;流入 393.76 亿元;流出 345.91 亿元;285 家公司
- 猪肉涨跌幅 +1.61%;流入 24.02 亿元;流出 25.26 亿元;32 家公司
- 水泥概念涨跌幅 +1.58%;流入 24.54 亿元;流出 19.96 亿元;46 家公司
- 转基因涨跌幅 +1.57%;流入 8.59 亿元;流出 7.46 亿元;20 家公司
- 维生素涨跌幅 +1.51%;流入 58.44 亿元;流出 53.90 亿元;76 家公司
- 粮食概念涨跌幅 +1.47%;流入 14.77 亿元;流出 11.01 亿元;46 家公司
- 自由贸易港涨跌幅 +1.46%;流入 28.34 亿元;流出 24.73 亿元;45 家公司
- 农业种植涨跌幅 +1.43%;流入 36.33 亿元;流出 32.54 亿元;92 家公司
- 白酒概念涨跌幅 +1.41%;流入 52.77 亿元;流出 51.54 亿元;48 家公司
- 青蒿素涨跌幅 +1.38%;流入 13.26 亿元;流出 11.51 亿元;10 家公司
- 宠物经济涨跌幅 +1.35%;流入 66.66 亿元;流出 63.08 亿元;127 家公司
- 参股券商涨跌幅 +1.34%;流入 118.06 亿元;流出 110.36 亿元;226 家公司
- 超级品牌涨跌幅 +1.30%;流入 151.90 亿元;流出 130.57 亿元;48 家公司
- 化肥涨跌幅 +1.24%;流入 78.13 亿元;流出 63.23 亿元;75 家公司
- 动物疫苗涨跌幅 +1.22%;流入 11.00 亿元;流出 9.31 亿元;20 家公司
- 参股保险涨跌幅 +1.18%;流入 69.74 亿元;流出 63.48 亿元;116 家公司
- 医药电商涨跌幅 +1.14%;流入 159.51 亿元;流出 139.77 亿元;176 家公司
- 网红经济涨跌幅 +1.06%;流入 65.88 亿元;流出 69.70 亿元;118 家公司
- NFT概念涨跌幅 +1.04%;流入 51.77 亿元;流出 62.79 亿元;70 家公司
- 流感涨跌幅 +1.04%;流入 167.03 亿元;流出 145.34 亿元;183 家公司
- 生态农业涨跌幅 +1.02%;流入 31.96 亿元;流出 28.12 亿元;62 家公司
- 无人零售涨跌幅 +0.98%;流入 7.58 亿元;流出 8.58 亿元;25 家公司
- 禽流感涨跌幅 +0.97%;流入 29.06 亿元;流出 27.25 亿元;26 家公司
- 航运概念涨跌幅 +0.92%;流入 86.01 亿元;流出 84.61 亿元;86 家公司
- 三胎概念涨跌幅 +0.90%;流入 110.76 亿元;流出 100.32 亿元;213 家公司
- 大豆涨跌幅 +0.88%;流入 7.59 亿元;流出 6.25 亿元;14 家公司
- 证金持股涨跌幅 +0.88%;流入 736.22 亿元;流出 693.70 亿元;187 家公司
- 农村电商涨跌幅 +0.87%;流入 13.09 亿元;流出 11.75 亿元;37 家公司
- 黑龙江自贸区涨跌幅 +0.81%;流入 25.37 亿元;流出 23.89 亿元;36 家公司
- 啤酒概念涨跌幅 +0.80%;流入 15.22 亿元;流出 14.54 亿元;29 家公司
- 拼多多概念涨跌幅 +0.77%;流入 24.92 亿元;流出 23.84 亿元;40 家公司
- 医美概念涨跌幅 +0.70%;流入 115.93 亿元;流出 101.16 亿元;94 家公司
- 芬太尼涨跌幅 +0.69%;流入 4.21 亿元;流出 3.29 亿元;8 家公司
- 生物疫苗涨跌幅 +0.68%;流入 63.78 亿元;流出 58.50 亿元;59 家公司
- 生物质能发电涨跌幅 +0.66%;流入 27.09 亿元;流出 21.50 亿元;64 家公司
- 同花顺中特估100涨跌幅 +0.64%;流入 545.29 亿元;流出 509.16 亿元;100 家公司
- 冰雪产业涨跌幅 +0.61%;流入 31.01 亿元;流出 28.23 亿元;59 家公司
- 化债概念(AMC概念)涨跌幅 +0.56%;流入 16.80 亿元;流出 14.96 亿元;41 家公司
- 中韩自贸区涨跌幅 +0.52%;流入 32.80 亿元;流出 32.35 亿元;17 家公司
- 可燃冰涨跌幅 +0.40%;流入 25.82 亿元;流出 19.22 亿元;14 家公司
- 上海国企改革涨跌幅 +0.39%;流入 70.27 亿元;流出 72.98 亿元;108 家公司
- 参股银行涨跌幅 +0.37%;流入 213.67 亿元;流出 181.84 亿元;772 家公司
- 超超临界发电涨跌幅 +0.36%;流入 82.38 亿元;流出 70.95 亿元;87 家公司
- 人造肉涨跌幅 +0.36%;流入 14.01 亿元;流出 12.36 亿元;20 家公司
- 统一大市场涨跌幅 +0.36%;流入 54.66 亿元;流出 49.00 亿元;119 家公司
- IP经济(谷子经济)涨跌幅 +0.31%;流入 94.31 亿元;流出 102.61 亿元;196 家公司
- 毛发医疗涨跌幅 +0.20%;流入 24.75 亿元;流出 20.00 亿元;26 家公司
- 仿制药一致性评价涨跌幅 +0.17%;流入 161.67 亿元;流出 148.50 亿元;142 家公司
- 养老概念涨跌幅 +0.14%;流入 145.33 亿元;流出 139.96 亿元;220 家公司
- 肝炎概念涨跌幅 +0.12%;流入 129.86 亿元;流出 118.25 亿元;138 家公司
- 特色小镇涨跌幅 +0.11%;流入 19.46 亿元;流出 17.29 亿元;40 家公司
- 草甘膦涨跌幅 +0.07%;流入 14.65 亿元;流出 12.60 亿元;19 家公司
- 同花顺漂亮100涨跌幅 +0.03%;流入 1113.18 亿元;流出 1030.27 亿元;100 家公司
- 电子竞技涨跌幅 +0.01%;流入 39.57 亿元;流出 49.38 亿元;37 家公司
- 旅游概念涨跌幅 -0.03%;流入 84.19 亿元;流出 86.61 亿元;151 家公司
- 养鸡涨跌幅 -0.05%;流入 12.31 亿元;流出 11.93 亿元;22 家公司
- 物业管理涨跌幅 -0.06%;流入 95.63 亿元;流出 97.79 亿元;181 家公司
- 共享单车涨跌幅 -0.12%;流入 2.70 亿元;流出 2.90 亿元;13 家公司
- 创新药涨跌幅 -0.19%;流入 411.22 亿元;流出 362.18 亿元;277 家公司
- 跨境电商涨跌幅 -0.24%;流入 253.00 亿元;流出 249.46 亿元;337 家公司
- 文化传媒概念涨跌幅 -0.25%;流入 127.28 亿元;流出 143.03 亿元;197 家公司
- 工业大麻涨跌幅 -0.26%;流入 28.82 亿元;流出 27.59 亿元;31 家公司
- 煤化工概念涨跌幅 -0.27%;流入 186.34 亿元;流出 161.28 亿元;111 家公司
- 重组蛋白涨跌幅 -0.33%;流入 49.82 亿元;流出 41.36 亿元;118 家公司
- 细胞免疫治疗涨跌幅 -0.35%;流入 91.28 亿元;流出 88.36 亿元;65 家公司
- 特钢概念涨跌幅 -0.41%;流入 32.01 亿元;流出 22.31 亿元;42 家公司
- 装配式建筑涨跌幅 -0.44%;流入 47.13 亿元;流出 41.59 亿元;106 家公司
- 阿尔茨海默概念涨跌幅 -0.45%;流入 58.77 亿元;流出 53.29 亿元;90 家公司
- 土地流转涨跌幅 -0.45%;流入 26.10 亿元;流出 21.65 亿元;42 家公司
- 期货概念涨跌幅 -0.46%;流入 134.91 亿元;流出 134.14 亿元;71 家公司
- 托育服务涨跌幅 -0.48%;流入 14.67 亿元;流出 19.44 亿元;16 家公司
- 中俄贸易概念涨跌幅 -0.60%;流入 94.71 亿元;流出 80.17 亿元;179 家公司
- 碳交易涨跌幅 -0.61%;流入 163.32 亿元;流出 139.01 亿元;121 家公司
- 幽门螺杆菌概念涨跌幅 -0.63%;流入 60.66 亿元;流出 52.48 亿元;74 家公司
- 职业教育涨跌幅 -0.65%;流入 75.09 亿元;流出 82.65 亿元;134 家公司
- 深圳国企改革涨跌幅 -0.66%;流入 18.32 亿元;流出 17.14 亿元;58 家公司
- 房屋检测涨跌幅 -0.66%;流入 20.45 亿元;流出 16.72 亿元;46 家公司
- 猴痘概念涨跌幅 -0.68%;流入 55.69 亿元;流出 51.80 亿元;74 家公司
- 新疆振兴涨跌幅 -0.69%;流入 143.04 亿元;流出 131.32 亿元;156 家公司
- 知识产权保护涨跌幅 -0.71%;流入 21.69 亿元;流出 23.34 亿元;51 家公司
- 家庭医生涨跌幅 -0.71%;流入 35.42 亿元;流出 38.02 亿元;26 家公司
- NMN概念涨跌幅 -0.76%;流入 21.36 亿元;流出 19.85 亿元;25 家公司
- 乡村振兴涨跌幅 -0.77%;流入 460.01 亿元;流出 446.08 亿元;433 家公司
- 体育产业涨跌幅 -0.81%;流入 71.19 亿元;流出 68.51 亿元;134 家公司
- 绿色电力涨跌幅 -0.81%;流入 641.80 亿元;流出 616.28 亿元;425 家公司
- 租售同权涨跌幅 -0.84%;流入 19.04 亿元;流出 24.64 亿元;29 家公司
- 互联网金融涨跌幅 -0.85%;流入 180.60 亿元;流出 194.07 亿元;215 家公司
- POE胶膜涨跌幅 -0.88%;流入 49.46 亿元;流出 40.16 亿元;29 家公司
- 跨境支付(CIPS)涨跌幅 -0.89%;流入 105.57 亿元;流出 117.07 亿元;73 家公司
- 代糖概念涨跌幅 -0.97%;流入 16.88 亿元;流出 14.55 亿元;23 家公司
- 互联网保险涨跌幅 -1.02%;流入 77.21 亿元;流出 85.14 亿元;21 家公司
- 冷链物流涨跌幅 -1.04%;流入 127.05 亿元;流出 118.59 亿元;155 家公司
- CRO概念涨跌幅 -1.06%;流入 158.99 亿元;流出 137.26 亿元;76 家公司
- 海南自贸区涨跌幅 -1.09%;流入 49.39 亿元;流出 39.78 亿元;29 家公司
- 雅下水电概念涨跌幅 -1.10%;流入 124.71 亿元;流出 104.34 亿元;89 家公司
- 国企改革涨跌幅 -1.10%;流入 2460.98 亿元;流出 2269.92 亿元;2932 家公司
- 广东自贸区涨跌幅 -1.11%;流入 13.47 亿元;流出 12.80 亿元;27 家公司
- PPP概念涨跌幅 -1.11%;流入 106.53 亿元;流出 98.53 亿元;199 家公司
- 露营经济涨跌幅 -1.13%;流入 18.41 亿元;流出 16.02 亿元;55 家公司
- 减肥药涨跌幅 -1.16%;流入 128.70 亿元;流出 124.26 亿元;65 家公司
- 光伏建筑一体化涨跌幅 -1.17%;流入 186.37 亿元;流出 166.54 亿元;133 家公司
- 血氧仪涨跌幅 -1.25%;流入 30.77 亿元;流出 28.82 亿元;24 家公司
- 短剧游戏涨跌幅 -1.28%;流入 101.48 亿元;流出 117.45 亿元;87 家公司
- 地下管网涨跌幅 -1.31%;流入 46.99 亿元;流出 40.03 亿元;113 家公司
- 天然气涨跌幅 -1.35%;流入 231.31 亿元;流出 209.83 亿元;164 家公司
- 雄安新区涨跌幅 -1.36%;流入 181.24 亿元;流出 179.41 亿元;195 家公司
- 网络游戏涨跌幅 -1.38%;流入 107.42 亿元;流出 128.17 亿元;66 家公司
- 页岩气涨跌幅 -1.39%;流入 102.54 亿元;流出 83.57 亿元;51 家公司
- 固废处理涨跌幅 -1.42%;流入 87.39 亿元;流出 76.50 亿元;155 家公司
- 合成生物涨跌幅 -1.44%;流入 146.93 亿元;流出 131.43 亿元;167 家公司
- 手机游戏涨跌幅 -1.51%;流入 83.37 亿元;流出 105.79 亿元;58 家公司
- 土壤修复涨跌幅 -1.52%;流入 56.39 亿元;流出 48.02 亿元;91 家公司
- 兵装重组概念涨跌幅 -1.52%;流入 1.83 亿元;流出 2.00 亿元;14 家公司
- 可降解塑料涨跌幅 -1.54%;流入 55.66 亿元;流出 52.15 亿元;166 家公司
- 中字头股票涨跌幅 -1.60%;流入 388.62 亿元;流出 343.43 亿元;134 家公司
- 建筑节能涨跌幅 -1.61%;流入 49.73 亿元;流出 42.79 亿元;97 家公司
- 消毒剂涨跌幅 -1.63%;流入 72.23 亿元;流出 62.47 亿元;60 家公司
- 民爆概念涨跌幅 -1.66%;流入 18.55 亿元;流出 17.56 亿元;25 家公司
- 虚拟数字人涨跌幅 -1.71%;流入 179.99 亿元;流出 213.89 亿元;175 家公司
- 垃圾分类涨跌幅 -1.72%;流入 41.36 亿元;流出 38.37 亿元;98 家公司
- 移动支付涨跌幅 -1.75%;流入 96.38 亿元;流出 111.35 亿元;77 家公司
- 举牌涨跌幅 -1.77%;流入 12.15 亿元;流出 10.84 亿元;18 家公司
- 蚂蚁集团概念涨跌幅 -1.77%;流入 106.23 亿元;流出 114.74 亿元;81 家公司
- 光热发电涨跌幅 -1.80%;流入 26.65 亿元;流出 23.84 亿元;48 家公司
- 智能医疗涨跌幅 -1.80%;流入 671.23 亿元;流出 663.47 亿元;333 家公司
- 抽水蓄能涨跌幅 -1.84%;流入 108.53 亿元;流出 95.05 亿元;78 家公司
- 同花顺出海50涨跌幅 -1.86%;流入 713.56 亿元;流出 620.16 亿元;50 家公司
- 辅助生殖涨跌幅 -1.86%;流入 85.18 亿元;流出 85.26 亿元;73 家公司
- 污水处理涨跌幅 -1.87%;流入 180.93 亿元;流出 167.95 亿元;228 家公司
- 食品安全涨跌幅 -1.88%;流入 47.51 亿元;流出 45.77 亿元;83 家公司
- 数字货币涨跌幅 -1.89%;流入 125.02 亿元;流出 140.39 亿元;91 家公司
- 俄乌冲突概念涨跌幅 -1.90%;流入 215.14 亿元;流出 181.52 亿元;74 家公司
- 西部大开发涨跌幅 -1.92%;流入 1119.85 亿元;流出 982.10 亿元;633 家公司
- 净水概念涨跌幅 -1.92%;流入 73.80 亿元;流出 69.70 亿元;77 家公司
- 眼科医疗涨跌幅 -1.98%;流入 96.41 亿元;流出 95.41 亿元;58 家公司
- 国资云涨跌幅 -2.00%;流入 189.58 亿元;流出 197.45 亿元;54 家公司
- 两轮车涨跌幅 -2.10%;流入 73.39 亿元;流出 67.75 亿元;75 家公司
- 小红书概念涨跌幅 -2.14%;流入 56.06 亿元;流出 66.03 亿元;55 家公司
- 数据确权涨跌幅 -2.16%;流入 46.13 亿元;流出 52.68 亿元;69 家公司
- 新型城镇化涨跌幅 -2.17%;流入 104.90 亿元;流出 102.41 亿元;220 家公司
- AI应用涨跌幅 -2.17%;流入 694.42 亿元;流出 760.24 亿元;516 家公司
- 牙科医疗涨跌幅 -2.18%;流入 61.06 亿元;流出 61.73 亿元;30 家公司
- 央企国企改革涨跌幅 -2.20%;流入 922.16 亿元;流出 869.73 亿元;788 家公司
- 横琴新区涨跌幅 -2.20%;流入 47.51 亿元;流出 47.10 亿元;42 家公司
- 共同富裕示范区涨跌幅 -2.23%;流入 149.79 亿元;流出 137.89 亿元;185 家公司
- 快手概念涨跌幅 -2.24%;流入 68.16 亿元;流出 78.86 亿元;50 家公司
- 基因测序涨跌幅 -2.27%;流入 107.01 亿元;流出 106.14 亿元;70 家公司
- 医疗器械概念涨跌幅 -2.29%;流入 608.24 亿元;流出 577.63 亿元;407 家公司
- 虚拟电厂涨跌幅 -2.34%;流入 287.16 亿元;流出 271.12 亿元;156 家公司
- 汽车拆解概念涨跌幅 -2.37%;流入 40.67 亿元;流出 28.08 亿元;46 家公司
- 水利涨跌幅 -2.40%;流入 419.61 亿元;流出 403.17 亿元;264 家公司
- 碳中和涨跌幅 -2.42%;流入 284.73 亿元;流出 261.87 亿元;274 家公司
- 一带一路涨跌幅 -2.48%;流入 1110.91 亿元;流出 995.98 亿元;785 家公司
- 创投涨跌幅 -2.49%;流入 1090.29 亿元;流出 1035.61 亿元;465 家公司
- 在线教育涨跌幅 -2.55%;流入 147.40 亿元;流出 174.21 亿元;127 家公司
- 区块链涨跌幅 -2.57%;流入 463.42 亿元;流出 509.00 亿元;260 家公司
- 黄金概念涨跌幅 -2.58%;流入 249.24 亿元;流出 177.63 亿元;81 家公司
- 数字乡村涨跌幅 -2.64%;流入 147.70 亿元;流出 162.39 亿元;101 家公司
- DRG/DIP涨跌幅 -2.64%;流入 9.79 亿元;流出 10.75 亿元;22 家公司
- 环氧丙烷涨跌幅 -2.65%;流入 39.78 亿元;流出 30.92 亿元;26 家公司
- AIGC概念涨跌幅 -2.65%;流入 459.38 亿元;流出 505.55 亿元;293 家公司
- ST板块涨跌幅 -2.66%;流入 54.07 亿元;流出 57.73 亿元;211 家公司
- ETC涨跌幅 -2.66%;流入 40.77 亿元;流出 42.89 亿元;42 家公司
- 钛白粉概念涨跌幅 -2.69%;流入 11.75 亿元;流出 10.43 亿元;15 家公司
- 京津冀一体化涨跌幅 -2.70%;流入 366.60 亿元;流出 369.45 亿元;290 家公司
- DeepSeek概念涨跌幅 -2.73%;流入 1309.84 亿元;流出 1363.69 亿元;768 家公司
- 鸿蒙概念涨跌幅 -2.77%;流入 255.32 亿元;流出 283.72 亿元;258 家公司
- 数字经济涨跌幅 -2.77%;流入 614.22 亿元;流出 647.62 亿元;508 家公司
- Web3.0涨跌幅 -2.77%;流入 111.00 亿元;流出 125.37 亿元;65 家公司
- 中船系涨跌幅 -2.79%;流入 40.14 亿元;流出 45.51 亿元;20 家公司
- 智能物流涨跌幅 -2.79%;流入 262.86 亿元;流出 260.67 亿元;241 家公司
- 盐湖提锂涨跌幅 -2.80%;流入 190.47 亿元;流出 143.70 亿元;46 家公司
- 金属铜涨跌幅 -2.86%;流入 288.30 亿元;流出 210.65 亿元;94 家公司
- AI语料涨跌幅 -2.88%;流入 75.05 亿元;流出 91.66 亿元;52 家公司
- 动力电池回收涨跌幅 -2.89%;流入 255.26 亿元;流出 214.31 亿元;93 家公司
- 华为盘古涨跌幅 -2.91%;流入 29.08 亿元;流出 36.46 亿元;29 家公司
- 足球概念涨跌幅 -2.93%;流入 29.62 亿元;流出 29.05 亿元;40 家公司
- 数据要素涨跌幅 -2.97%;流入 434.38 亿元;流出 473.15 亿元;392 家公司
- 钒电池涨跌幅 -2.97%;流入 47.97 亿元;流出 41.70 亿元;38 家公司
- 电子身份证涨跌幅 -2.98%;流入 19.45 亿元;流出 21.55 亿元;39 家公司
- 农机涨跌幅 -3.00%;流入 108.52 亿元;流出 103.58 亿元;97 家公司
- ChatGPT概念涨跌幅 -3.04%;流入 217.95 亿元;流出 263.60 亿元;139 家公司
- AI智能体涨跌幅 -3.13%;流入 657.69 亿元;流出 716.26 亿元;447 家公司
- 石墨电极涨跌幅 -3.22%;流入 19.56 亿元;流出 19.47 亿元;26 家公司
- 长三角一体化涨跌幅 -3.24%;流入 256.38 亿元;流出 227.67 亿元;230 家公司
- 烟草涨跌幅 -3.25%;流入 15.56 亿元;流出 15.41 亿元;41 家公司
- 染料涨跌幅 -3.30%;流入 25.08 亿元;流出 21.19 亿元;40 家公司
- 福建自贸区涨跌幅 -3.30%;流入 216.37 亿元;流出 198.55 亿元;127 家公司
- AI视频涨跌幅 -3.36%;流入 80.38 亿元;流出 92.36 亿元;52 家公司
- 空间计算涨跌幅 -3.37%;流入 45.37 亿元;流出 49.17 亿元;63 家公司
- 人民币贬值受益涨跌幅 -3.37%;流入 2271.01 亿元;流出 2038.56 亿元;605 家公司
- 百度概念涨跌幅 -3.39%;流入 581.16 亿元;流出 614.40 亿元;233 家公司
- 财税数字化涨跌幅 -3.40%;流入 52.35 亿元;流出 64.09 亿元;65 家公司
- 空气能热泵涨跌幅 -3.48%;流入 71.86 亿元;流出 68.89 亿元;56 家公司
- 风电涨跌幅 -3.50%;流入 791.67 亿元;流出 726.87 亿元;438 家公司
- 抖音概念(字节概念)涨跌幅 -3.51%;流入 677.97 亿元;流出 705.78 亿元;215 家公司
- 金属锌涨跌幅 -3.53%;流入 141.61 亿元;流出 101.36 亿元;44 家公司
- 人工智能涨跌幅 -3.55%;流入 1935.46 亿元;流出 1990.41 亿元;1074 家公司
- C2M概念涨跌幅 -3.58%;流入 23.78 亿元;流出 23.52 亿元;39 家公司
- 股权转让(并购重组)涨跌幅 -3.66%;流入 631.80 亿元;流出 615.07 亿元;916 家公司
- 元宇宙涨跌幅 -3.68%;流入 323.53 亿元;流出 359.96 亿元;181 家公司
- 脑机接口涨跌幅 -3.70%;流入 86.94 亿元;流出 95.77 亿元;70 家公司
- 金属回收涨跌幅 -3.72%;流入 205.75 亿元;流出 165.18 亿元;88 家公司
- 独角兽概念涨跌幅 -3.72%;流入 216.36 亿元;流出 232.01 亿元;108 家公司
- 腾讯概念涨跌幅 -3.73%;流入 797.81 亿元;流出 842.55 亿元;296 家公司
- 阿里巴巴概念涨跌幅 -3.77%;流入 971.26 亿元;流出 1000.42 亿元;690 家公司
- 2026中报预增涨跌幅 -3.84%;流入 1983.38 亿元;流出 1803.51 亿元;461 家公司
- 华为鲲鹏涨跌幅 -3.92%;流入 214.85 亿元;流出 235.10 亿元;175 家公司
- 家用电器涨跌幅 -3.94%;流入 329.73 亿元;流出 323.53 亿元;182 家公司
- 智慧政务涨跌幅 -3.95%;流入 236.78 亿元;流出 263.87 亿元;217 家公司
- 氢能源涨跌幅 -3.97%;流入 673.36 亿元;流出 610.29 亿元;400 家公司
- 数字孪生涨跌幅 -4.03%;流入 336.39 亿元;流出 346.69 亿元;207 家公司
- 语音技术涨跌幅 -4.03%;流入 68.60 亿元;流出 82.89 亿元;62 家公司
- 融资融券涨跌幅 -4.05%;流入 9053.49 亿元;流出 8524.56 亿元;3835 家公司
- 金属铅涨跌幅 -4.08%;流入 151.20 亿元;流出 108.12 亿元;38 家公司
- 智慧城市涨跌幅 -4.08%;流入 663.37 亿元;流出 695.61 亿元;418 家公司
- 电力物联网涨跌幅 -4.09%;流入 76.78 亿元;流出 79.77 亿元;85 家公司
- 高铁涨跌幅 -4.10%;流入 199.81 亿元;流出 188.58 亿元;181 家公司
- 上海自贸区涨跌幅 -4.13%;流入 191.28 亿元;流出 211.17 亿元;58 家公司
- 深股通涨跌幅 -4.23%;流入 4776.72 亿元;流出 4428.88 亿元;1866 家公司
- 丙烯酸涨跌幅 -4.23%;流入 41.65 亿元;流出 30.69 亿元;20 家公司
- 沪股通涨跌幅 -4.25%;流入 4385.67 亿元;流出 4178.22 亿元;1636 家公司
- ERP概念涨跌幅 -4.26%;流入 29.99 亿元;流出 32.32 亿元;35 家公司
- 智谱AI涨跌幅 -4.31%;流入 129.86 亿元;流出 148.65 亿元;71 家公司
- 摘帽涨跌幅 -4.34%;流入 59.35 亿元;流出 57.10 亿元;71 家公司
- 多模态AI涨跌幅 -4.35%;流入 225.16 亿元;流出 265.20 亿元;151 家公司
- 新股与次新股涨跌幅 -4.39%;流入 157.64 亿元;流出 159.33 亿元;139 家公司
- MLOps概念涨跌幅 -4.40%;流入 22.48 亿元;流出 28.03 亿元;18 家公司
- 云办公涨跌幅 -4.40%;流入 51.64 亿元;流出 55.47 亿元;48 家公司
- 长安汽车概念涨跌幅 -4.41%;流入 463.44 亿元;流出 435.45 亿元;456 家公司
- 磷化工涨跌幅 -4.47%;流入 150.86 亿元;流出 135.83 亿元;68 家公司
- 云游戏涨跌幅 -4.47%;流入 58.42 亿元;流出 68.96 亿元;27 家公司
- 粤港澳大湾区涨跌幅 -4.47%;流入 1013.18 亿元;流出 956.63 亿元;485 家公司
- 小金属概念涨跌幅 -4.49%;流入 566.38 亿元;流出 438.72 亿元;171 家公司
- 工业互联网涨跌幅 -4.49%;流入 1010.98 亿元;流出 969.20 亿元;438 家公司
- 海峡两岸涨跌幅 -4.56%;流入 815.17 亿元;流出 783.13 亿元;317 家公司
- 核电涨跌幅 -4.59%;流入 524.21 亿元;流出 487.35 亿元;348 家公司
- 数字水印涨跌幅 -4.61%;流入 26.15 亿元;流出 26.10 亿元;30 家公司
- 燃料电池涨跌幅 -4.61%;流入 335.46 亿元;流出 314.12 亿元;213 家公司
- 数据安全涨跌幅 -4.62%;流入 439.84 亿元;流出 450.24 亿元;174 家公司
- 储能涨跌幅 -4.68%;流入 1726.34 亿元;流出 1614.85 亿元;894 家公司
- 充电桩涨跌幅 -4.76%;流入 706.03 亿元;流出 665.27 亿元;390 家公司
- 金属镍涨跌幅 -4.77%;流入 111.51 亿元;流出 81.61 亿元;38 家公司
- 云计算涨跌幅 -4.78%;流入 467.45 亿元;流出 512.41 亿元;218 家公司
- 网络安全涨跌幅 -4.82%;流入 478.13 亿元;流出 511.46 亿元;195 家公司
- 金属钴涨跌幅 -4.82%;流入 168.78 亿元;流出 121.71 亿元;31 家公司
- 汽车热管理涨跌幅 -4.82%;流入 168.35 亿元;流出 173.71 亿元;142 家公司
- 华为汽车涨跌幅 -4.83%;流入 316.72 亿元;流出 305.86 亿元;174 家公司
- 一体化压铸涨跌幅 -4.85%;流入 59.67 亿元;流出 55.01 亿元;54 家公司
- 信创涨跌幅 -4.86%;流入 601.66 亿元;流出 636.70 亿元;302 家公司
- 换电概念涨跌幅 -4.87%;流入 157.15 亿元;流出 143.13 亿元;94 家公司
- 石墨烯涨跌幅 -4.88%;流入 109.44 亿元;流出 102.75 亿元;76 家公司
- 虚拟现实涨跌幅 -4.92%;流入 774.64 亿元;流出 765.06 亿元;288 家公司
- 人脸识别涨跌幅 -5.01%;流入 130.74 亿元;流出 134.55 亿元;109 家公司
- 智能家居涨跌幅 -5.01%;流入 510.18 亿元;流出 517.00 亿元;288 家公司
- 氟化工概念涨跌幅 -5.03%;流入 254.64 亿元;流出 231.54 亿元;67 家公司
- 国产操作系统涨跌幅 -5.04%;流入 381.23 亿元;流出 415.25 亿元;134 家公司
- 钠离子电池涨跌幅 -5.09%;流入 328.99 亿元;流出 289.78 亿元;142 家公司
- 飞行汽车(eVTOL)涨跌幅 -5.18%;流入 148.82 亿元;流出 147.91 亿元;272 家公司
- 车联网(车路协同)涨跌幅 -5.19%;流入 613.17 亿元;流出 648.26 亿元;297 家公司
- 2026一季报预增涨跌幅 -5.23%;流入 639.20 亿元;流出 583.93 亿元;101 家公司
- PEEK材料涨跌幅 -5.25%;流入 105.58 亿元;流出 103.84 亿元;54 家公司
- 物联网涨跌幅 -5.27%;流入 1459.18 亿元;流出 1466.39 亿元;465 家公司
- 华为欧拉涨跌幅 -5.39%;流入 61.97 亿元;流出 74.53 亿元;47 家公司
- 海工装备涨跌幅 -5.41%;流入 516.08 亿元;流出 509.18 亿元;273 家公司
- 时空大数据涨跌幅 -5.43%;流入 42.18 亿元;流出 49.99 亿元;67 家公司
- 智能电网涨跌幅 -5.45%;流入 583.13 亿元;流出 577.83 亿元;276 家公司
- PM2.5涨跌幅 -5.47%;流入 18.86 亿元;流出 17.91 亿元;36 家公司
- 机器人概念涨跌幅 -5.49%;流入 2513.26 亿元;流出 2462.48 亿元;1209 家公司
- 特高压涨跌幅 -5.55%;流入 365.37 亿元;流出 359.61 亿元;130 家公司
- 减速器涨跌幅 -5.70%;流入 173.07 亿元;流出 171.79 亿元;139 家公司
- 小米汽车涨跌幅 -5.70%;流入 311.71 亿元;流出 297.75 亿元;118 家公司
- 智慧灯杆涨跌幅 -5.72%;流入 123.14 亿元;流出 112.63 亿元;64 家公司
