3分钟前更新- 禽流感涨跌幅 +5.05%;流入 20.82 亿元;流出 17.42 亿元;26 家公司
- 民营医院涨跌幅 +4.19%;流入 139.51 亿元;流出 189.95 亿元;75 家公司
- 猪肉涨跌幅 +4.18%;流入 35.42 亿元;流出 29.75 亿元;32 家公司
- 赛马概念涨跌幅 +4.11%;流入 2.07 亿元;流出 1.81 亿元;4 家公司
- 青蒿素涨跌幅 +4.09%;流入 11.75 亿元;流出 10.23 亿元;10 家公司
- 维生素涨跌幅 +4.06%;流入 54.47 亿元;流出 49.16 亿元;76 家公司
- 流感涨跌幅 +3.91%;流入 142.16 亿元;流出 118.11 亿元;183 家公司
- 高压氧舱涨跌幅 +3.87%;流入 6.90 亿元;流出 6.52 亿元;11 家公司
- 医药电商涨跌幅 +3.74%;流入 128.41 亿元;流出 112.43 亿元;176 家公司
- 仿制药一致性评价涨跌幅 +3.43%;流入 159.68 亿元;流出 143.63 亿元;142 家公司
- 肝炎概念涨跌幅 +3.37%;流入 125.25 亿元;流出 106.74 亿元;138 家公司
- 生物疫苗涨跌幅 +3.19%;流入 68.91 亿元;流出 56.92 亿元;59 家公司
- 乳业涨跌幅 +3.17%;流入 20.20 亿元;流出 15.60 亿元;35 家公司
- 减肥药涨跌幅 +3.02%;流入 155.02 亿元;流出 136.83 亿元;65 家公司
- 创新药涨跌幅 +2.72%;流入 410.39 亿元;流出 357.32 亿元;277 家公司
- CRO概念涨跌幅 +2.49%;流入 159.65 亿元;流出 140.09 亿元;76 家公司
- 超级品牌涨跌幅 +2.40%;流入 177.92 亿元;流出 152.93 亿元;48 家公司
- 供销社涨跌幅 +2.33%;流入 7.38 亿元;流出 6.97 亿元;15 家公司
- 预制菜涨跌幅 +2.30%;流入 50.55 亿元;流出 43.71 亿元;101 家公司
- 玉米涨跌幅 +2.28%;流入 11.62 亿元;流出 12.21 亿元;32 家公司
- 信托概念涨跌幅 +2.24%;流入 16.22 亿元;流出 14.37 亿元;23 家公司
- 白酒概念涨跌幅 +2.14%;流入 96.17 亿元;流出 65.43 亿元;48 家公司
- 农业种植涨跌幅 +2.11%;流入 35.51 亿元;流出 33.69 亿元;92 家公司
- 阿尔茨海默概念涨跌幅 +2.05%;流入 70.29 亿元;流出 58.39 亿元;90 家公司
- 毛发医疗涨跌幅 +2.03%;流入 18.86 亿元;流出 14.72 亿元;26 家公司
- 粮食概念涨跌幅 +1.89%;流入 16.55 亿元;流出 15.73 亿元;46 家公司
- 高股息精选涨跌幅 +1.87%;流入 322.50 亿元;流出 300.04 亿元;285 家公司
- 芬太尼涨跌幅 +1.83%;流入 2.86 亿元;流出 2.43 亿元;8 家公司
- 细胞免疫治疗涨跌幅 +1.83%;流入 118.65 亿元;流出 107.20 亿元;65 家公司
- 养鸡涨跌幅 +1.69%;流入 14.38 亿元;流出 13.51 亿元;22 家公司
- 动物疫苗涨跌幅 +1.42%;流入 12.55 亿元;流出 13.37 亿元;20 家公司
- NMN概念涨跌幅 +1.33%;流入 19.98 亿元;流出 17.41 亿元;25 家公司
- 转基因涨跌幅 +1.25%;流入 8.81 亿元;流出 10.13 亿元;20 家公司
- 天津自贸区涨跌幅 +1.25%;流入 9.20 亿元;流出 9.16 亿元;16 家公司
- 医美概念涨跌幅 +1.20%;流入 118.32 亿元;流出 113.96 亿元;94 家公司
- 煤炭概念涨跌幅 +1.14%;流入 118.10 亿元;流出 118.32 亿元;89 家公司
- 自由贸易港涨跌幅 +1.14%;流入 34.44 亿元;流出 29.88 亿元;45 家公司
- 啤酒概念涨跌幅 +1.01%;流入 18.58 亿元;流出 17.07 亿元;29 家公司
- 重组蛋白涨跌幅 +1.01%;流入 60.12 亿元;流出 54.20 亿元;118 家公司
- 免税店涨跌幅 +0.95%;流入 29.37 亿元;流出 23.14 亿元;26 家公司
- 大豆涨跌幅 +0.95%;流入 7.42 亿元;流出 8.68 亿元;14 家公司
- 航运概念涨跌幅 +0.77%;流入 85.40 亿元;流出 80.82 亿元;86 家公司
- 同花顺中特估100涨跌幅 +0.76%;流入 577.24 亿元;流出 538.74 亿元;100 家公司
- 幽门螺杆菌概念涨跌幅 +0.76%;流入 62.55 亿元;流出 51.26 亿元;74 家公司
- 参股券商涨跌幅 +0.71%;流入 134.55 亿元;流出 119.64 亿元;226 家公司
- 猴痘概念涨跌幅 +0.71%;流入 71.02 亿元;流出 60.32 亿元;74 家公司
- 工业大麻涨跌幅 +0.62%;流入 36.92 亿元;流出 35.17 亿元;31 家公司
- 宠物经济涨跌幅 +0.59%;流入 76.23 亿元;流出 67.72 亿元;127 家公司
- 参股保险涨跌幅 +0.54%;流入 83.99 亿元;流出 75.53 亿元;116 家公司
- 证金持股涨跌幅 +0.53%;流入 813.43 亿元;流出 787.93 亿元;187 家公司
- 三胎概念涨跌幅 +0.44%;流入 118.85 亿元;流出 106.02 亿元;213 家公司
- 水泥概念涨跌幅 +0.43%;流入 25.80 亿元;流出 23.06 亿元;46 家公司
- 中韩自贸区涨跌幅 +0.31%;流入 34.73 亿元;流出 38.35 亿元;17 家公司
- 租售同权涨跌幅 +0.17%;流入 39.38 亿元;流出 31.87 亿元;29 家公司
- 人造肉涨跌幅 +0.17%;流入 12.71 亿元;流出 12.13 亿元;20 家公司
- 上海国企改革涨跌幅 -0.11%;流入 86.96 亿元;流出 89.55 亿元;108 家公司
- 网红经济涨跌幅 -0.17%;流入 124.61 亿元;流出 113.82 亿元;118 家公司
- 生态农业涨跌幅 -0.39%;流入 33.44 亿元;流出 29.77 亿元;62 家公司
- 眼科医疗涨跌幅 -0.46%;流入 117.31 亿元;流出 109.62 亿元;58 家公司
- 土地流转涨跌幅 -0.54%;流入 22.82 亿元;流出 20.77 亿元;42 家公司
- 统一大市场涨跌幅 -0.55%;流入 65.04 亿元;流出 57.92 亿元;119 家公司
- 代糖概念涨跌幅 -0.55%;流入 18.54 亿元;流出 19.89 亿元;23 家公司
- 化债概念(AMC概念)涨跌幅 -0.61%;流入 22.05 亿元;流出 19.28 亿元;41 家公司
- 养老概念涨跌幅 -0.63%;流入 201.99 亿元;流出 184.36 亿元;220 家公司
- 农村电商涨跌幅 -0.65%;流入 20.62 亿元;流出 18.50 亿元;37 家公司
- 网约车涨跌幅 -0.70%;流入 19.98 亿元;流出 16.69 亿元;29 家公司
- 无人零售涨跌幅 -0.73%;流入 14.56 亿元;流出 11.89 亿元;25 家公司
- 超超临界发电涨跌幅 -1.02%;流入 111.29 亿元;流出 103.09 亿元;87 家公司
- 基因测序涨跌幅 -1.04%;流入 129.07 亿元;流出 124.65 亿元;70 家公司
- 化肥涨跌幅 -1.06%;流入 80.41 亿元;流出 91.37 亿元;75 家公司
- 生物质能发电涨跌幅 -1.07%;流入 31.58 亿元;流出 29.89 亿元;64 家公司
- 黑龙江自贸区涨跌幅 -1.15%;流入 32.93 亿元;流出 29.98 亿元;36 家公司
- 参股银行涨跌幅 -1.16%;流入 229.99 亿元;流出 241.44 亿元;772 家公司
- 煤化工概念涨跌幅 -1.16%;流入 186.21 亿元;流出 186.99 亿元;111 家公司
- 辅助生殖涨跌幅 -1.18%;流入 108.80 亿元;流出 97.61 亿元;73 家公司
- 物业管理涨跌幅 -1.21%;流入 144.49 亿元;流出 145.10 亿元;181 家公司
- 冰雪产业涨跌幅 -1.23%;流入 40.17 亿元;流出 35.92 亿元;59 家公司
- NFT概念涨跌幅 -1.27%;流入 112.37 亿元;流出 96.14 亿元;70 家公司
- 合成生物涨跌幅 -1.32%;流入 171.87 亿元;流出 158.48 亿元;167 家公司
- 家庭医生涨跌幅 -1.45%;流入 46.42 亿元;流出 43.41 亿元;26 家公司
- 特钢概念涨跌幅 -1.67%;流入 41.67 亿元;流出 33.66 亿元;42 家公司
- 文化传媒概念涨跌幅 -1.77%;流入 247.49 亿元;流出 218.04 亿元;197 家公司
- IP经济(谷子经济)涨跌幅 -1.77%;流入 174.54 亿元;流出 149.00 亿元;196 家公司
- 特色小镇涨跌幅 -1.81%;流入 25.33 亿元;流出 24.64 亿元;40 家公司
- 装配式建筑涨跌幅 -1.91%;流入 55.07 亿元;流出 51.95 亿元;106 家公司
- 冷链物流涨跌幅 -1.93%;流入 140.80 亿元;流出 143.33 亿元;155 家公司
- 跨境电商涨跌幅 -1.96%;流入 344.56 亿元;流出 323.07 亿元;337 家公司
- 同花顺漂亮100涨跌幅 -1.97%;流入 1278.36 亿元;流出 1379.28 亿元;100 家公司
- 旅游概念涨跌幅 -1.97%;流入 141.43 亿元;流出 136.77 亿元;151 家公司
- 房屋检测涨跌幅 -1.99%;流入 23.44 亿元;流出 19.99 亿元;46 家公司
- 拼多多概念涨跌幅 -2.01%;流入 46.09 亿元;流出 53.40 亿元;40 家公司
- 可燃冰涨跌幅 -2.07%;流入 16.50 亿元;流出 17.70 亿元;14 家公司
- DRG/DIP涨跌幅 -2.12%;流入 20.94 亿元;流出 15.92 亿元;22 家公司
- 共享单车涨跌幅 -2.14%;流入 6.49 亿元;流出 4.94 亿元;13 家公司
- 新疆振兴涨跌幅 -2.19%;流入 152.91 亿元;流出 143.66 亿元;156 家公司
- 乡村振兴涨跌幅 -2.26%;流入 582.11 亿元;流出 584.52 亿元;433 家公司
- 碳交易涨跌幅 -2.28%;流入 199.22 亿元;流出 183.92 亿元;121 家公司
- 智能医疗涨跌幅 -2.30%;流入 908.31 亿元;流出 897.24 亿元;333 家公司
- 跨境支付(CIPS)涨跌幅 -2.34%;流入 136.81 亿元;流出 118.86 亿元;73 家公司
- 血氧仪涨跌幅 -2.37%;流入 26.62 亿元;流出 22.46 亿元;24 家公司
- 电子竞技涨跌幅 -2.42%;流入 85.19 亿元;流出 70.34 亿元;37 家公司
- 页岩气涨跌幅 -2.51%;流入 76.58 亿元;流出 82.80 亿元;51 家公司
- 中俄贸易概念涨跌幅 -2.52%;流入 101.33 亿元;流出 98.16 亿元;179 家公司
- 草甘膦涨跌幅 -2.53%;流入 13.96 亿元;流出 18.98 亿元;19 家公司
- 海南自贸区涨跌幅 -2.64%;流入 52.04 亿元;流出 53.39 亿元;29 家公司
- 期货概念涨跌幅 -2.69%;流入 142.39 亿元;流出 169.84 亿元;71 家公司
- 知识产权保护涨跌幅 -2.69%;流入 43.96 亿元;流出 42.21 亿元;51 家公司
- 中字头股票涨跌幅 -2.73%;流入 408.79 亿元;流出 423.39 亿元;134 家公司
- 国资云涨跌幅 -2.77%;流入 299.75 亿元;流出 285.14 亿元;54 家公司
- 国企改革涨跌幅 -2.78%;流入 2988.71 亿元;流出 3078.20 亿元;2932 家公司
- 俄乌冲突概念涨跌幅 -2.79%;流入 165.94 亿元;流出 170.95 亿元;74 家公司
- 天然气涨跌幅 -2.85%;流入 199.33 亿元;流出 206.28 亿元;164 家公司
- 托育服务涨跌幅 -2.99%;流入 19.72 亿元;流出 20.77 亿元;16 家公司
- PPP概念涨跌幅 -3.01%;流入 143.98 亿元;流出 127.00 亿元;199 家公司
- 净水概念涨跌幅 -3.06%;流入 73.81 亿元;流出 76.39 亿元;77 家公司
- 职业教育涨跌幅 -3.06%;流入 138.85 亿元;流出 130.25 亿元;134 家公司
- 体育产业涨跌幅 -3.08%;流入 101.45 亿元;流出 93.52 亿元;134 家公司
- 绿色电力涨跌幅 -3.14%;流入 808.23 亿元;流出 842.23 亿元;425 家公司
- 互联网保险涨跌幅 -3.21%;流入 79.11 亿元;流出 85.99 亿元;21 家公司
- 雄安新区涨跌幅 -3.21%;流入 284.24 亿元;流出 257.72 亿元;195 家公司
- 深圳国企改革涨跌幅 -3.27%;流入 28.48 亿元;流出 34.57 亿元;58 家公司
- 地下管网涨跌幅 -3.34%;流入 56.83 亿元;流出 49.42 亿元;113 家公司
- 短剧游戏涨跌幅 -3.34%;流入 209.88 亿元;流出 191.75 亿元;87 家公司
- 广东自贸区涨跌幅 -3.41%;流入 21.31 亿元;流出 22.30 亿元;27 家公司
- 互联网金融涨跌幅 -3.58%;流入 251.93 亿元;流出 255.38 亿元;215 家公司
- 兵装重组概念涨跌幅 -3.62%;流入 5.09 亿元;流出 3.61 亿元;14 家公司
- 雅下水电概念涨跌幅 -3.74%;流入 150.45 亿元;流出 144.68 亿元;89 家公司
- 举牌涨跌幅 -3.75%;流入 9.36 亿元;流出 8.96 亿元;18 家公司
- 西部大开发涨跌幅 -3.75%;流入 1188.76 亿元;流出 1220.12 亿元;633 家公司
- 固废处理涨跌幅 -3.77%;流入 100.92 亿元;流出 106.39 亿元;155 家公司
- 医疗器械概念涨跌幅 -3.95%;流入 791.13 亿元;流出 853.15 亿元;407 家公司
- 虚拟数字人涨跌幅 -3.95%;流入 364.82 亿元;流出 328.97 亿元;175 家公司
- 手机游戏涨跌幅 -4.04%;流入 165.06 亿元;流出 145.12 亿元;58 家公司
- 垃圾分类涨跌幅 -4.09%;流入 52.37 亿元;流出 53.28 亿元;98 家公司
- 央企国企改革涨跌幅 -4.15%;流入 1167.06 亿元;流出 1193.50 亿元;788 家公司
- 盐湖提锂涨跌幅 -4.15%;流入 176.07 亿元;流出 176.24 亿元;46 家公司
- 食品安全涨跌幅 -4.16%;流入 67.82 亿元;流出 67.57 亿元;83 家公司
- POE胶膜涨跌幅 -4.16%;流入 34.91 亿元;流出 35.10 亿元;29 家公司
- 光伏建筑一体化涨跌幅 -4.17%;流入 225.73 亿元;流出 300.70 亿元;133 家公司
- 网络游戏涨跌幅 -4.24%;流入 192.33 亿元;流出 174.46 亿元;66 家公司
- 蚂蚁集团概念涨跌幅 -4.27%;流入 141.99 亿元;流出 136.72 亿元;81 家公司
- 土壤修复涨跌幅 -4.32%;流入 71.24 亿元;流出 73.19 亿元;91 家公司
- 污水处理涨跌幅 -4.34%;流入 204.04 亿元;流出 211.14 亿元;228 家公司
- 露营经济涨跌幅 -4.35%;流入 22.05 亿元;流出 20.92 亿元;55 家公司
- 新型城镇化涨跌幅 -4.36%;流入 142.27 亿元;流出 137.38 亿元;220 家公司
- 快手概念涨跌幅 -4.36%;流入 149.09 亿元;流出 136.99 亿元;50 家公司
- 小红书概念涨跌幅 -4.39%;流入 137.01 亿元;流出 122.29 亿元;55 家公司
- 抽水蓄能涨跌幅 -4.46%;流入 153.54 亿元;流出 138.46 亿元;78 家公司
- 京津冀一体化涨跌幅 -4.47%;流入 524.59 亿元;流出 506.49 亿元;290 家公司
- 在线教育涨跌幅 -4.60%;流入 267.22 亿元;流出 249.84 亿元;127 家公司
- AI应用涨跌幅 -4.60%;流入 1079.69 亿元;流出 1091.95 亿元;516 家公司
- 移动支付涨跌幅 -4.61%;流入 147.83 亿元;流出 143.00 亿元;77 家公司
- ST板块涨跌幅 -4.67%;流入 65.64 亿元;流出 69.40 亿元;211 家公司
- 光热发电涨跌幅 -4.73%;流入 39.22 亿元;流出 34.27 亿元;48 家公司
- 建筑节能涨跌幅 -4.79%;流入 58.15 亿元;流出 68.62 亿元;97 家公司
- 同花顺出海50涨跌幅 -4.81%;流入 727.74 亿元;流出 829.63 亿元;50 家公司
- AI语料涨跌幅 -4.84%;流入 144.46 亿元;流出 135.02 亿元;52 家公司
- 水利涨跌幅 -4.87%;流入 617.03 亿元;流出 612.23 亿元;264 家公司
- AIGC概念涨跌幅 -4.95%;流入 768.64 亿元;流出 723.97 亿元;293 家公司
- 钒电池涨跌幅 -4.96%;流入 51.11 亿元;流出 45.94 亿元;38 家公司
- DeepSeek概念涨跌幅 -4.97%;流入 1984.66 亿元;流出 1932.86 亿元;768 家公司
- 数字货币涨跌幅 -4.98%;流入 198.81 亿元;流出 201.16 亿元;91 家公司
- 消毒剂涨跌幅 -5.02%;流入 76.39 亿元;流出 87.10 亿元;60 家公司
- 数据确权涨跌幅 -5.05%;流入 85.61 亿元;流出 76.45 亿元;69 家公司
- 共同富裕示范区涨跌幅 -5.06%;流入 198.46 亿元;流出 222.21 亿元;185 家公司
- 汽车拆解概念涨跌幅 -5.07%;流入 49.55 亿元;流出 39.27 亿元;46 家公司
- 区块链涨跌幅 -5.08%;流入 761.15 亿元;流出 705.75 亿元;260 家公司
- 民爆概念涨跌幅 -5.11%;流入 23.53 亿元;流出 25.92 亿元;25 家公司
- 数字乡村涨跌幅 -5.12%;流入 218.62 亿元;流出 221.58 亿元;101 家公司
- 一带一路涨跌幅 -5.26%;流入 1306.87 亿元;流出 1394.09 亿元;785 家公司
- 创投涨跌幅 -5.29%;流入 1368.85 亿元;流出 1450.00 亿元;465 家公司
- 可降解塑料涨跌幅 -5.30%;流入 60.26 亿元;流出 66.59 亿元;166 家公司
- 横琴新区涨跌幅 -5.32%;流入 66.61 亿元;流出 67.94 亿元;42 家公司
- 碳中和涨跌幅 -5.36%;流入 362.82 亿元;流出 387.68 亿元;274 家公司
- 虚拟电厂涨跌幅 -5.38%;流入 365.00 亿元;流出 443.11 亿元;156 家公司
- 数据要素涨跌幅 -5.44%;流入 659.64 亿元;流出 671.70 亿元;392 家公司
- 财税数字化涨跌幅 -5.45%;流入 88.39 亿元;流出 80.84 亿元;65 家公司
- 数字经济涨跌幅 -5.54%;流入 939.27 亿元;流出 933.00 亿元;508 家公司
- Web3.0涨跌幅 -5.58%;流入 224.17 亿元;流出 190.56 亿元;65 家公司
- 牙科医疗涨跌幅 -5.59%;流入 94.67 亿元;流出 99.52 亿元;30 家公司
- AI智能体涨跌幅 -5.60%;流入 1072.97 亿元;流出 991.07 亿元;447 家公司
- ChatGPT概念涨跌幅 -5.75%;流入 434.23 亿元;流出 386.93 亿元;139 家公司
- 智能物流涨跌幅 -5.83%;流入 371.36 亿元;流出 389.08 亿元;241 家公司
- 环氧丙烷涨跌幅 -5.91%;流入 38.43 亿元;流出 42.72 亿元;26 家公司
- 华为盘古涨跌幅 -5.99%;流入 52.44 亿元;流出 46.40 亿元;29 家公司
- 鸿蒙概念涨跌幅 -6.00%;流入 397.79 亿元;流出 391.15 亿元;258 家公司
- C2M概念涨跌幅 -6.03%;流入 30.30 亿元;流出 27.85 亿元;39 家公司
- 独角兽概念涨跌幅 -6.11%;流入 358.45 亿元;流出 344.41 亿元;108 家公司
- AI视频涨跌幅 -6.14%;流入 156.35 亿元;流出 143.93 亿元;52 家公司
- 长三角一体化涨跌幅 -6.16%;流入 300.10 亿元;流出 351.85 亿元;230 家公司
- 两轮车涨跌幅 -6.22%;流入 81.42 亿元;流出 95.19 亿元;75 家公司
- 足球概念涨跌幅 -6.26%;流入 49.73 亿元;流出 47.48 亿元;40 家公司
- 百度概念涨跌幅 -6.27%;流入 977.89 亿元;流出 908.98 亿元;233 家公司
- 黄金概念涨跌幅 -6.27%;流入 218.11 亿元;流出 209.38 亿元;81 家公司
- 金属铜涨跌幅 -6.32%;流入 242.60 亿元;流出 239.34 亿元;94 家公司
- 农机涨跌幅 -6.40%;流入 141.44 亿元;流出 141.28 亿元;97 家公司
- 福建自贸区涨跌幅 -6.42%;流入 234.50 亿元;流出 239.37 亿元;127 家公司
- 人工智能涨跌幅 -6.48%;流入 2824.03 亿元;流出 2834.89 亿元;1074 家公司
- 阿里巴巴概念涨跌幅 -6.56%;流入 1331.64 亿元;流出 1387.71 亿元;690 家公司
- 电子身份证涨跌幅 -6.57%;流入 29.06 亿元;流出 29.13 亿元;39 家公司
- 人民币贬值受益涨跌幅 -6.61%;流入 2499.92 亿元;流出 2755.22 亿元;605 家公司
- 智慧政务涨跌幅 -6.65%;流入 370.49 亿元;流出 374.09 亿元;217 家公司
- 腾讯概念涨跌幅 -6.67%;流入 1256.34 亿元;流出 1197.29 亿元;296 家公司
- 钛白粉概念涨跌幅 -6.71%;流入 12.50 亿元;流出 14.99 亿元;15 家公司
- 上海自贸区涨跌幅 -6.74%;流入 238.64 亿元;流出 240.75 亿元;58 家公司
- ETC涨跌幅 -6.76%;流入 71.80 亿元;流出 70.61 亿元;42 家公司
- 空气能热泵涨跌幅 -6.79%;流入 84.55 亿元;流出 88.41 亿元;56 家公司
- 脑机接口涨跌幅 -6.82%;流入 128.43 亿元;流出 120.76 亿元;70 家公司
- 华为鲲鹏涨跌幅 -6.84%;流入 327.85 亿元;流出 336.46 亿元;175 家公司
- 丙烯酸涨跌幅 -6.89%;流入 34.96 亿元;流出 37.78 亿元;20 家公司
- 石墨电极涨跌幅 -6.94%;流入 28.04 亿元;流出 34.90 亿元;26 家公司
- 多模态AI涨跌幅 -6.95%;流入 427.30 亿元;流出 395.84 亿元;151 家公司
- 智谱AI涨跌幅 -7.00%;流入 259.12 亿元;流出 220.73 亿元;71 家公司
- 电力物联网涨跌幅 -7.06%;流入 112.00 亿元;流出 110.80 亿元;85 家公司
- 烟草涨跌幅 -7.10%;流入 21.82 亿元;流出 28.43 亿元;41 家公司
- 股权转让(并购重组)涨跌幅 -7.10%;流入 800.51 亿元;流出 845.93 亿元;916 家公司
- 风电涨跌幅 -7.11%;流入 990.18 亿元;流出 1082.26 亿元;438 家公司
- 沪股通涨跌幅 -7.12%;流入 5219.08 亿元;流出 5523.10 亿元;1636 家公司
- ERP概念涨跌幅 -7.12%;流入 47.86 亿元;流出 46.07 亿元;35 家公司
- 抖音概念(字节概念)涨跌幅 -7.13%;流入 1064.07 亿元;流出 1003.79 亿元;215 家公司
- 数字孪生涨跌幅 -7.15%;流入 487.65 亿元;流出 469.73 亿元;207 家公司
- 智慧城市涨跌幅 -7.21%;流入 1019.46 亿元;流出 1029.72 亿元;418 家公司
- MLOps概念涨跌幅 -7.22%;流入 46.55 亿元;流出 42.09 亿元;18 家公司
- 语音技术涨跌幅 -7.24%;流入 141.52 亿元;流出 123.17 亿元;62 家公司
- 华为欧拉涨跌幅 -7.34%;流入 89.34 亿元;流出 86.23 亿元;47 家公司
- 金属回收涨跌幅 -7.37%;流入 211.83 亿元;流出 232.48 亿元;88 家公司
- 空间计算涨跌幅 -7.37%;流入 71.48 亿元;流出 72.04 亿元;63 家公司
- 融资融券涨跌幅 -7.39%;流入 10901.42 亿元;流出 11640.75 亿元;3835 家公司
- 染料涨跌幅 -7.45%;流入 26.79 亿元;流出 30.91 亿元;40 家公司
- 氢能源涨跌幅 -7.49%;流入 791.62 亿元;流出 851.96 亿元;400 家公司
- 元宇宙涨跌幅 -7.51%;流入 622.28 亿元;流出 573.14 亿元;181 家公司
- 网络安全涨跌幅 -7.52%;流入 711.15 亿元;流出 699.54 亿元;195 家公司
- 数据安全涨跌幅 -7.54%;流入 650.05 亿元;流出 662.64 亿元;174 家公司
- 家用电器涨跌幅 -7.55%;流入 420.87 亿元;流出 431.02 亿元;182 家公司
- 云计算涨跌幅 -7.57%;流入 764.05 亿元;流出 740.63 亿元;218 家公司
- 金属锌涨跌幅 -7.65%;流入 114.42 亿元;流出 116.84 亿元;44 家公司
- 高铁涨跌幅 -7.72%;流入 242.68 亿元;流出 261.53 亿元;181 家公司
- 云游戏涨跌幅 -7.81%;流入 95.34 亿元;流出 84.00 亿元;27 家公司
- 动力电池回收涨跌幅 -7.82%;流入 278.72 亿元;流出 335.34 亿元;93 家公司
- 深股通涨跌幅 -7.85%;流入 5869.02 亿元;流出 6306.73 亿元;1866 家公司
- 摘帽涨跌幅 -7.90%;流入 79.55 亿元;流出 88.88 亿元;71 家公司
- 云办公涨跌幅 -8.03%;流入 89.14 亿元;流出 84.49 亿元;48 家公司
- 国产操作系统涨跌幅 -8.04%;流入 578.67 亿元;流出 538.81 亿元;134 家公司
- 信创涨跌幅 -8.09%;流入 907.93 亿元;流出 904.46 亿元;302 家公司
- 核电涨跌幅 -8.11%;流入 698.27 亿元;流出 735.92 亿元;348 家公司
- 2026中报预增涨跌幅 -8.12%;流入 1243.07 亿元;流出 1486.32 亿元;461 家公司
- 时空大数据涨跌幅 -8.12%;流入 91.56 亿元;流出 77.72 亿元;67 家公司
- 换电概念涨跌幅 -8.13%;流入 203.17 亿元;流出 228.32 亿元;94 家公司
- 工业互联网涨跌幅 -8.17%;流入 1360.61 亿元;流出 1462.20 亿元;438 家公司
- 金属铅涨跌幅 -8.24%;流入 123.50 亿元;流出 125.19 亿元;38 家公司
- 长安汽车概念涨跌幅 -8.40%;流入 571.21 亿元;流出 674.79 亿元;456 家公司
- 粤港澳大湾区涨跌幅 -8.52%;流入 1270.91 亿元;流出 1383.97 亿元;485 家公司
- 海峡两岸涨跌幅 -8.52%;流入 971.97 亿元;流出 1036.37 亿元;317 家公司
- 智能家居涨跌幅 -8.76%;流入 668.56 亿元;流出 706.22 亿元;288 家公司
- 金属钴涨跌幅 -8.79%;流入 145.87 亿元;流出 142.66 亿元;31 家公司
- 充电桩涨跌幅 -8.79%;流入 885.49 亿元;流出 1039.61 亿元;390 家公司
- 车联网(车路协同)涨跌幅 -8.81%;流入 961.23 亿元;流出 934.18 亿元;297 家公司
- 中船系涨跌幅 -8.82%;流入 66.18 亿元;流出 69.78 亿元;20 家公司
- 人脸识别涨跌幅 -8.82%;流入 201.67 亿元;流出 208.61 亿元;109 家公司
- 金属镍涨跌幅 -8.87%;流入 105.49 亿元;流出 103.14 亿元;38 家公司
- 数字水印涨跌幅 -8.87%;流入 38.42 亿元;流出 41.15 亿元;30 家公司
- 算力租赁涨跌幅 -8.92%;流入 763.19 亿元;流出 750.11 亿元;183 家公司
- 燃料电池涨跌幅 -8.93%;流入 433.79 亿元;流出 465.09 亿元;213 家公司
- 海工装备涨跌幅 -8.98%;流入 723.32 亿元;流出 792.70 亿元;273 家公司
- 物联网涨跌幅 -9.09%;流入 1946.69 亿元;流出 2133.81 亿元;465 家公司
- 核污染防治涨跌幅 -9.23%;流入 79.40 亿元;流出 79.52 亿元;58 家公司
- 小金属概念涨跌幅 -9.27%;流入 543.14 亿元;流出 592.28 亿元;171 家公司
- 智能电网涨跌幅 -9.28%;流入 815.61 亿元;流出 911.44 亿元;276 家公司
- 新股与次新股涨跌幅 -9.38%;流入 228.78 亿元;流出 263.15 亿元;139 家公司
- 储能涨跌幅 -9.38%;流入 2176.22 亿元;流出 2449.30 亿元;894 家公司
- 国产航母涨跌幅 -9.39%;流入 136.62 亿元;流出 152.37 亿元;36 家公司
- 汽车热管理涨跌幅 -9.45%;流入 234.23 亿元;流出 236.62 亿元;142 家公司
- 华为汽车涨跌幅 -9.47%;流入 416.05 亿元;流出 468.13 亿元;174 家公司
- 飞行汽车(eVTOL)涨跌幅 -9.57%;流入 238.30 亿元;流出 247.77 亿元;272 家公司
- 一体化压铸涨跌幅 -9.68%;流入 76.57 亿元;流出 81.68 亿元;54 家公司
- 华为昇腾涨跌幅 -9.69%;流入 229.32 亿元;流出 230.63 亿元;105 家公司
- 虚拟现实涨跌幅 -9.70%;流入 1098.32 亿元;流出 1206.46 亿元;288 家公司
- 低空经济涨跌幅 -9.76%;流入 1178.86 亿元;流出 1220.37 亿元;498 家公司
- 磷化工涨跌幅 -9.90%;流入 191.85 亿元;流出 217.81 亿元;68 家公司
- PM2.5涨跌幅 -9.95%;流入 29.50 亿元;流出 27.71 亿元;36 家公司
- 机器人概念涨跌幅 -10.04%;流入 3294.51 亿元;流出 3597.88 亿元;1209 家公司
- 小米汽车涨跌幅 -10.05%;流入 409.36 亿元;流出 469.30 亿元;118 家公司
- 智慧灯杆涨跌幅 -10.06%;流入 136.06 亿元;流出 201.42 亿元;64 家公司
- 特高压涨跌幅 -10.11%;流入 502.68 亿元;流出 579.55 亿元;130 家公司
- 石墨烯涨跌幅 -10.19%;流入 120.20 亿元;流出 141.00 亿元;76 家公司
- 减速器涨跌幅 -10.32%;流入 284.99 亿元;流出 295.87 亿元;139 家公司
