1天前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
38705387063870738708387093871038711387123871338714387153871638717387183871938720387213872238723387243872538726387283872938730387313870138702
08/05—09/03 有历史数据
- 015.4亿转基因涨跌幅 +8.52%;流入 39.87 亿元;流出 34.50 亿元;21 家公司;领涨股 康农种业(+21.30%)
- 029.7亿玉米涨跌幅 +6.69%;流入 60.00 亿元;流出 50.36 亿元;34 家公司;领涨股 绿亨科技(+21.70%)
- 037.7亿粮食概念涨跌幅 +6.27%;流入 85.04 亿元;流出 77.32 亿元;49 家公司;领涨股 绿亨科技(+21.70%)
- 045.1亿大豆涨跌幅 +5.11%;流入 21.58 亿元;流出 16.52 亿元;14 家公司;领涨股 秋乐种业(+19.63%)
- 0514.3亿农业种植涨跌幅 +4.09%;流入 112.00 亿元;流出 97.67 亿元;92 家公司;领涨股 绿亨科技(+21.70%)
- 061.6亿供销社涨跌幅 +3.70%;流入 16.14 亿元;流出 14.51 亿元;15 家公司;领涨股 敦煌种业(+10.01%)
- 07农村电商涨跌幅 +3.65%;流入 41.12 亿元;流出 45.64 亿元;37 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 083.5亿草甘膦涨跌幅 +3.63%;流入 23.35 亿元;流出 19.85 亿元;19 家公司;领涨股 江天化学(+20.00%)
- 097.5亿乳业涨跌幅 +3.38%;流入 37.10 亿元;流出 29.58 亿元;35 家公司;领涨股 一鸣食品(+9.99%)
- 108.4亿土地流转涨跌幅 +3.15%;流入 52.01 亿元;流出 43.58 亿元;43 家公司;领涨股 神农种业(+20.03%)
- 1110.6亿生态农业涨跌幅 +3.12%;流入 70.11 亿元;流出 59.51 亿元;64 家公司;领涨股 神农种业(+20.03%)
- 1225.1亿互联网保险涨跌幅 +2.96%;流入 93.34 亿元;流出 68.22 亿元;21 家公司;领涨股 天利科技(+12.24%)
- 1311.9亿预制菜涨跌幅 +2.78%;流入 78.39 亿元;流出 66.44 亿元;101 家公司;领涨股 一致魔芋(+14.60%)
- 146.2亿免税店涨跌幅 +2.67%;流入 30.37 亿元;流出 24.14 亿元;26 家公司;领涨股 东百集团(+9.99%)
- 15网红经济涨跌幅 +2.64%;流入 142.86 亿元;流出 148.20 亿元;118 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 164.2亿NFT概念涨跌幅 +2.55%;流入 129.23 亿元;流出 125.05 亿元;70 家公司;领涨股 凯撒文化(+10.09%)
- 17短剧游戏涨跌幅 +2.47%;流入 211.90 亿元;流出 231.08 亿元;89 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 1861.5亿跨境支付(CIPS)涨跌幅 +2.45%;流入 209.75 亿元;流出 148.23 亿元;73 家公司;领涨股 翠微股份(+10.01%)
- 196.0亿无人零售涨跌幅 +2.44%;流入 22.67 亿元;流出 16.61 亿元;26 家公司;领涨股 翠微股份(+10.01%)
- 20快手概念涨跌幅 +2.42%;流入 161.99 亿元;流出 162.18 亿元;52 家公司;领涨股 壹网壹创(+14.44%)
- 219.6亿Web3.0涨跌幅 +2.41%;流入 154.99 亿元;流出 145.44 亿元;65 家公司;领涨股 遥望科技(+10.07%)
- 2211.1亿白酒概念涨跌幅 +2.39%;流入 65.92 亿元;流出 54.80 亿元;48 家公司;领涨股 古井贡酒(+10.00%)
- 2321.4亿数字货币涨跌幅 +2.37%;流入 144.45 亿元;流出 123.07 亿元;91 家公司;领涨股 恒宝股份(+10.04%)
- 241.5亿毛发医疗涨跌幅 +2.34%;流入 18.03 亿元;流出 16.55 亿元;26 家公司;领涨股 小方制药(+10.00%)
- 25AI视频涨跌幅 +2.29%;流入 196.87 亿元;流出 208.70 亿元;60 家公司;领涨股 掌阅科技(+10.00%)
- 2610.9亿移动支付涨跌幅 +2.27%;流入 131.19 亿元;流出 120.31 亿元;78 家公司;领涨股 慧为智能(+11.09%)
- 27手机游戏涨跌幅 +2.26%;流入 113.28 亿元;流出 127.31 亿元;57 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 28托育服务涨跌幅 +2.25%;流入 14.87 亿元;流出 16.96 亿元;16 家公司;领涨股 时代出版(+10.06%)
- 29IP经济(谷子经济)涨跌幅 +2.24%;流入 207.06 亿元;流出 213.10 亿元;196 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 30高压氧舱涨跌幅 +2.23%;流入 8.48 亿元;流出 9.91 亿元;11 家公司;领涨股 澳洋健康(+9.98%)
- 31文化传媒概念涨跌幅 +2.21%;流入 279.23 亿元;流出 295.61 亿元;197 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 32海南自贸区涨跌幅 +2.20%;流入 41.33 亿元;流出 47.79 亿元;30 家公司;领涨股 神农种业(+20.03%)
- 3313.6亿家庭医生涨跌幅 +2.17%;流入 47.95 亿元;流出 34.33 亿元;26 家公司;领涨股 和仁科技(+9.63%)
- 34拼多多概念涨跌幅 +2.17%;流入 40.59 亿元;流出 42.68 亿元;40 家公司;领涨股 壹网壹创(+14.44%)
- 356.0亿蚂蚁集团概念涨跌幅 +2.15%;流入 117.31 亿元;流出 111.29 亿元;81 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 36AI语料涨跌幅 +2.15%;流入 146.23 亿元;流出 156.89 亿元;53 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 37乡村振兴涨跌幅 +2.13%;流入 489.69 亿元;流出 503.45 亿元;435 家公司;领涨股 绿亨科技(+21.70%)
- 38小红书概念涨跌幅 +2.12%;流入 139.46 亿元;流出 144.46 亿元;55 家公司;领涨股 壹网壹创(+14.44%)
- 396.1亿信托概念涨跌幅 +2.12%;流入 20.89 亿元;流出 14.84 亿元;23 家公司;领涨股 茂业商业(+10.08%)
- 4016.7亿区块链涨跌幅 +2.08%;流入 411.22 亿元;流出 394.55 亿元;261 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 4126.7亿互联网金融涨跌幅 +2.07%;流入 273.59 亿元;流出 246.88 亿元;215 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 42知识产权保护涨跌幅 +2.02%;流入 64.36 亿元;流出 65.20 亿元;51 家公司;领涨股 掌阅科技(+10.00%)
- 43化肥涨跌幅 +2.02%;流入 118.20 亿元;流出 119.87 亿元;75 家公司;领涨股 迪尔化工(+10.59%)
- 443.8亿电子身份证涨跌幅 +2.02%;流入 34.64 亿元;流出 30.81 亿元;39 家公司;领涨股 恒宝股份(+10.04%)
- 458.2亿黑龙江自贸区涨跌幅 +2.00%;流入 50.05 亿元;流出 41.85 亿元;36 家公司;领涨股 京蓝科技(+10.02%)
- 4613.2亿数据确权涨跌幅 +1.97%;流入 101.40 亿元;流出 88.22 亿元;69 家公司;领涨股 中广天择(+10.00%)
- 47虚拟数字人涨跌幅 +1.91%;流入 314.75 亿元;流出 316.34 亿元;176 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 485.0亿ERP概念涨跌幅 +1.89%;流入 43.86 亿元;流出 38.82 亿元;35 家公司;领涨股 常山北明(+9.98%)
- 491.2亿动物疫苗涨跌幅 +1.89%;流入 17.24 亿元;流出 16.04 亿元;20 家公司;领涨股 大北农(+7.62%)
- 501.6亿ETC涨跌幅 +1.89%;流入 30.85 亿元;流出 29.22 亿元;42 家公司;领涨股 恒宝股份(+10.04%)
- 514.7亿啤酒概念涨跌幅 +1.85%;流入 21.96 亿元;流出 17.28 亿元;29 家公司;领涨股 苏垦农发(+7.39%)
- 52网络游戏涨跌幅 +1.85%;流入 128.93 亿元;流出 152.01 亿元;66 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 53鸿蒙概念涨跌幅 +1.84%;流入 321.83 亿元;流出 333.18 亿元;260 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 549600.0万DRG/DIP涨跌幅 +1.83%;流入 11.42 亿元;流出 10.46 亿元;22 家公司;领涨股 国新健康(+5.28%)
- 551.2亿民营医院涨跌幅 +1.82%;流入 96.67 亿元;流出 95.44 亿元;75 家公司;领涨股 开开实业(+10.02%)
- 56AIGC概念涨跌幅 +1.81%;流入 552.43 亿元;流出 579.75 亿元;295 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 57AI应用涨跌幅 +1.80%;流入 755.98 亿元;流出 765.30 亿元;541 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 584.6亿猪肉涨跌幅 +1.78%;流入 33.18 亿元;流出 28.62 亿元;32 家公司;领涨股 大北农(+7.62%)
- 593.6亿华为盘古涨跌幅 +1.76%;流入 48.11 亿元;流出 44.53 亿元;29 家公司;领涨股 常山北明(+9.98%)
- 60数字乡村涨跌幅 +1.75%;流入 131.12 亿元;流出 135.73 亿元;101 家公司;领涨股 润农节水(+11.69%)
- 61在线教育涨跌幅 +1.74%;流入 218.05 亿元;流出 218.17 亿元;127 家公司;领涨股 慧为智能(+11.09%)
- 622.4亿化债概念(AMC概念)涨跌幅 +1.74%;流入 31.14 亿元;流出 28.77 亿元;41 家公司;领涨股 香溢融通(+10.01%)
- 637900.0万足球概念涨跌幅 +1.73%;流入 25.70 亿元;流出 24.91 亿元;40 家公司;领涨股 中广天择(+10.00%)
- 647.5亿ChatGPT概念涨跌幅 +1.72%;流入 321.48 亿元;流出 313.93 亿元;139 家公司;领涨股 天利科技(+12.24%)
- 651.7亿兵装重组概念涨跌幅 +1.72%;流入 8.75 亿元;流出 7.08 亿元;14 家公司;领涨股 长城军工(+4.46%)
- 664.7亿华为鲲鹏涨跌幅 +1.70%;流入 178.46 亿元;流出 173.79 亿元;175 家公司;领涨股 新赣江(+10.24%)
- 672.3亿养鸡涨跌幅 +1.70%;流入 17.34 亿元;流出 15.06 亿元;22 家公司;领涨股 益生股份(+4.56%)
- 6819.4亿医药电商涨跌幅 +1.62%;流入 124.35 亿元;流出 104.91 亿元;177 家公司;领涨股 新赣江(+10.24%)
- 69智慧政务涨跌幅 +1.62%;流入 214.05 亿元;流出 217.04 亿元;220 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 705.2亿冷链物流涨跌幅 +1.58%;流入 136.84 亿元;流出 131.66 亿元;155 家公司;领涨股 新赛股份(+10.07%)
- 71智谱AI涨跌幅 +1.57%;流入 142.13 亿元;流出 167.93 亿元;71 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 72农机涨跌幅 +1.56%;流入 83.23 亿元;流出 83.41 亿元;98 家公司;领涨股 花溪科技(+29.98%)
- 7310.4亿统一大市场涨跌幅 +1.56%;流入 72.54 亿元;流出 62.09 亿元;120 家公司;领涨股 新赛股份(+10.07%)
- 74数字经济涨跌幅 +1.55%;流入 569.47 亿元;流出 579.27 亿元;512 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 758.6亿自由贸易港涨跌幅 +1.54%;流入 35.32 亿元;流出 26.76 亿元;47 家公司;领涨股 供销大集(+9.93%)
- 76数据要素涨跌幅 +1.54%;流入 456.33 亿元;流出 476.49 亿元;397 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 777.8亿宠物经济涨跌幅 +1.53%;流入 78.95 亿元;流出 71.11 亿元;127 家公司;领涨股 一致魔芋(+14.60%)
- 783400.0万广东自贸区涨跌幅 +1.53%;流入 20.46 亿元;流出 20.12 亿元;28 家公司;领涨股 遥望科技(+10.07%)
- 798.2亿仿制药一致性评价涨跌幅 +1.52%;流入 112.96 亿元;流出 104.75 亿元;143 家公司;领涨股 新赣江(+10.24%)
- 80100.0万代糖概念涨跌幅 +1.49%;流入 17.52 亿元;流出 17.51 亿元;24 家公司;领涨股 佳禾食品(+10.05%)
- 81百度概念涨跌幅 +1.49%;流入 481.37 亿元;流出 487.51 亿元;233 家公司;领涨股 天利科技(+12.24%)
- 82电子竞技涨跌幅 +1.49%;流入 47.91 亿元;流出 52.92 亿元;37 家公司;领涨股 智新电子(+8.28%)
- 83多模态AI涨跌幅 +1.49%;流入 313.11 亿元;流出 313.15 亿元;154 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 842.9亿职业教育涨跌幅 +1.47%;流入 127.85 亿元;流出 124.92 亿元;137 家公司;领涨股 西安饮食(+10.00%)
- 856.3亿跨境电商涨跌幅 +1.46%;流入 324.38 亿元;流出 318.03 亿元;340 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 867.2亿维生素涨跌幅 +1.45%;流入 60.36 亿元;流出 53.13 亿元;77 家公司;领涨股 新赣江(+10.24%)
- 873.5亿辅助生殖涨跌幅 +1.43%;流入 50.67 亿元;流出 47.18 亿元;74 家公司;领涨股 透景生命(+19.99%)
- 88抖音概念(字节概念)涨跌幅 +1.42%;流入 559.98 亿元;流出 630.73 亿元;218 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 891.5亿财税数字化涨跌幅 +1.42%;流入 66.07 亿元;流出 64.61 亿元;65 家公司;领涨股 汉鑫科技(+5.62%)
- 9033.2亿参股券商涨跌幅 +1.42%;流入 161.77 亿元;流出 128.57 亿元;226 家公司;领涨股 时代出版(+10.06%)
- 91云计算涨跌幅 +1.39%;流入 383.09 亿元;流出 410.21 亿元;223 家公司;领涨股 常山北明(+9.98%)
- 92旅游概念涨跌幅 +1.39%;流入 121.40 亿元;流出 127.53 亿元;151 家公司;领涨股 *ST西旅(+10.07%)
- 9313.4亿流感涨跌幅 +1.39%;流入 130.05 亿元;流出 116.66 亿元;183 家公司;领涨股 透景生命(+19.99%)
- 94AI智能体涨跌幅 +1.39%;流入 645.93 亿元;流出 662.75 亿元;457 家公司;领涨股 芒果超媒(+20.02%)
- 952.1亿禽流感涨跌幅 +1.38%;流入 11.87 亿元;流出 9.72 亿元;26 家公司;领涨股 永顺生物(+6.16%)
- 96体育产业涨跌幅 +1.38%;流入 69.76 亿元;流出 72.89 亿元;136 家公司;领涨股 鸿合科技(+10.01%)
- 97信创涨跌幅 +1.36%;流入 397.32 亿元;流出 408.17 亿元;303 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 98云办公涨跌幅 +1.35%;流入 56.21 亿元;流出 60.55 亿元;49 家公司;领涨股 鸿合科技(+10.01%)
- 99京津冀一体化涨跌幅 +1.35%;流入 306.29 亿元;流出 306.93 亿元;291 家公司;领涨股 华信永道(+29.96%)
- 10012.9亿三胎概念涨跌幅 +1.34%;流入 128.16 亿元;流出 115.23 亿元;213 家公司;领涨股 千金药业(+10.04%)
















































