3分钟前更新- 可燃冰涨跌幅 -0.54%;流入 17.94 亿元;流出 17.09 亿元;14 家公司;领涨股 新锦动力(+11.92%)
- 超超临界发电涨跌幅 -0.64%;流入 119.10 亿元;流出 113.41 亿元;87 家公司;领涨股 新锦动力(+11.92%)
- 同花顺中特估100涨跌幅 -0.80%;流入 519.78 亿元;流出 490.29 亿元;100 家公司;领涨股 招商港口(+5.06%)
- 信托概念涨跌幅 -1.08%;流入 17.11 亿元;流出 18.42 亿元;23 家公司;领涨股 南天信息(+5.75%)
- 高股息精选涨跌幅 -1.09%;流入 448.61 亿元;流出 388.97 亿元;285 家公司;领涨股 桂冠电力(+10.05%)
- 航运概念涨跌幅 -1.28%;流入 67.23 亿元;流出 76.15 亿元;86 家公司;领涨股 宁波能源(+9.94%)
- 供销社涨跌幅 -1.33%;流入 9.22 亿元;流出 9.92 亿元;15 家公司;领涨股 湖南发展(+10.02%)
- 抽水蓄能涨跌幅 -1.50%;流入 121.94 亿元;流出 126.88 亿元;78 家公司;领涨股 甘咨询(+9.98%)
- 化肥涨跌幅 -1.61%;流入 73.48 亿元;流出 88.26 亿元;75 家公司;领涨股 赤天化(+10.07%)
- 水泥概念涨跌幅 -1.63%;流入 25.14 亿元;流出 27.94 亿元;46 家公司;领涨股 亚泰集团(+10.06%)
- 煤炭概念涨跌幅 -1.64%;流入 117.33 亿元;流出 129.23 亿元;89 家公司;领涨股 赤天化(+10.07%)
- 煤化工概念涨跌幅 -1.69%;流入 151.13 亿元;流出 162.95 亿元;111 家公司;领涨股 赤天化(+10.07%)
- 证金持股涨跌幅 -1.73%;流入 798.40 亿元;流出 839.95 亿元;187 家公司;领涨股 上海电力(+7.19%)
- 生物质能发电涨跌幅 -1.83%;流入 33.35 亿元;流出 36.14 亿元;64 家公司;领涨股 宁波能源(+9.94%)
- 环氧丙烷涨跌幅 -1.93%;流入 36.47 亿元;流出 37.41 亿元;26 家公司;领涨股 肯特催化(+6.41%)
- 参股券商涨跌幅 -1.95%;流入 130.43 亿元;流出 148.51 亿元;226 家公司;领涨股 *ST高科(+10.06%)
- 期货概念涨跌幅 -1.97%;流入 145.55 亿元;流出 158.39 亿元;71 家公司;领涨股 国盛证券(+3.46%)
- 页岩气涨跌幅 -1.98%;流入 76.48 亿元;流出 73.14 亿元;51 家公司;领涨股 新锦动力(+11.92%)
- 草甘膦涨跌幅 -2.04%;流入 9.42 亿元;流出 12.34 亿元;19 家公司;领涨股 和邦生物(+0.45%)
- 同花顺漂亮100涨跌幅 -2.05%;流入 1105.34 亿元;流出 1166.74 亿元;100 家公司;领涨股 片仔癀(+3.88%)
- 参股保险涨跌幅 -2.14%;流入 79.23 亿元;流出 89.43 亿元;116 家公司;领涨股 中国石油(+3.00%)
- 天然气涨跌幅 -2.15%;流入 166.20 亿元;流出 180.03 亿元;164 家公司;领涨股 新锦动力(+11.92%)
- 自由贸易港涨跌幅 -2.18%;流入 24.82 亿元;流出 33.59 亿元;45 家公司;领涨股 海南华铁(+2.54%)
- 天津自贸区涨跌幅 -2.20%;流入 13.19 亿元;流出 26.62 亿元;16 家公司;领涨股 九安医疗(+10.00%)
- 中韩自贸区涨跌幅 -2.27%;流入 21.71 亿元;流出 27.12 亿元;17 家公司;领涨股 青岛港(+2.63%)
- 碳交易涨跌幅 -2.27%;流入 156.93 亿元;流出 166.89 亿元;121 家公司;领涨股 桂冠电力(+10.05%)
- 绿色电力涨跌幅 -2.27%;流入 636.92 亿元;流出 662.55 亿元;425 家公司;领涨股 珈伟新能(+16.01%)
- 化债概念(AMC概念)涨跌幅 -2.28%;流入 14.61 亿元;流出 20.82 亿元;41 家公司;领涨股 *ST高科(+10.06%)
- 玉米涨跌幅 -2.28%;流入 8.95 亿元;流出 13.87 亿元;32 家公司;领涨股 康农种业(+0.61%)
- 中字头股票涨跌幅 -2.30%;流入 303.33 亿元;流出 332.89 亿元;134 家公司;领涨股 中天火箭(+3.16%)
- 超级品牌涨跌幅 -2.31%;流入 180.58 亿元;流出 184.60 亿元;48 家公司;领涨股 片仔癀(+3.88%)
- 黑龙江自贸区涨跌幅 -2.33%;流入 33.43 亿元;流出 45.16 亿元;36 家公司;领涨股 珍宝岛(+10.04%)
- 俄乌冲突概念涨跌幅 -2.41%;流入 125.01 亿元;流出 142.32 亿元;74 家公司;领涨股 新锦动力(+11.92%)
- 免税店涨跌幅 -2.46%;流入 21.14 亿元;流出 29.78 亿元;26 家公司;领涨股 中百集团(+4.80%)
- 虚拟电厂涨跌幅 -2.50%;流入 265.25 亿元;流出 265.30 亿元;156 家公司;领涨股 珈伟新能(+16.01%)
- 雅下水电概念涨跌幅 -2.58%;流入 112.08 亿元;流出 120.52 亿元;89 家公司;领涨股 中岩大地(+10.01%)
- 特钢概念涨跌幅 -2.60%;流入 25.50 亿元;流出 29.86 亿元;42 家公司;领涨股 南钢股份(+2.15%)
- 央企国企改革涨跌幅 -2.61%;流入 766.85 亿元;流出 810.08 亿元;788 家公司;领涨股 桂冠电力(+10.05%)
- 农村电商涨跌幅 -2.64%;流入 12.29 亿元;流出 19.34 亿元;37 家公司;领涨股 新洋丰(+2.08%)
- 生态农业涨跌幅 -2.67%;流入 26.63 亿元;流出 33.17 亿元;62 家公司;领涨股 迪森股份(+6.39%)
- 乳业涨跌幅 -2.67%;流入 15.84 亿元;流出 18.26 亿元;35 家公司;领涨股 一鸣食品(+4.72%)
- 石墨电极涨跌幅 -2.70%;流入 19.81 亿元;流出 24.85 亿元;26 家公司;领涨股 宝钢股份(+1.41%)
- 跨境支付(CIPS)涨跌幅 -2.74%;流入 155.28 亿元;流出 134.07 亿元;73 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 中船系涨跌幅 -2.78%;流入 34.69 亿元;流出 37.55 亿元;20 家公司;领涨股 ST应急(-0.56%)
- 赛马概念涨跌幅 -2.78%;流入 1.33 亿元;流出 1.88 亿元;4 家公司;领涨股 中牧股份(-0.15%)
- 上海国企改革涨跌幅 -2.79%;流入 80.74 亿元;流出 90.57 亿元;108 家公司;领涨股 申能股份(+1.59%)
- 参股银行涨跌幅 -2.79%;流入 200.08 亿元;流出 228.38 亿元;772 家公司;领涨股 亚泰集团(+10.06%)
- 猪肉涨跌幅 -2.81%;流入 30.92 亿元;流出 38.70 亿元;32 家公司;领涨股 ST龙大(+3.48%)
- 国企改革涨跌幅 -2.83%;流入 2057.79 亿元;流出 2251.38 亿元;2932 家公司;领涨股 珈伟新能(+16.01%)
- 国资云涨跌幅 -2.87%;流入 166.86 亿元;流出 178.53 亿元;54 家公司;领涨股 甘咨询(+9.98%)
- 大豆涨跌幅 -2.89%;流入 4.74 亿元;流出 7.19 亿元;14 家公司;领涨股 新洋丰(+2.08%)
- 统一大市场涨跌幅 -2.90%;流入 52.65 亿元;流出 68.81 亿元;119 家公司;领涨股 宁波能源(+9.94%)
- 粮食概念涨跌幅 -2.92%;流入 13.59 亿元;流出 19.53 亿元;46 家公司;领涨股 康农种业(+0.61%)
- 预制菜涨跌幅 -2.96%;流入 51.50 亿元;流出 61.90 亿元;101 家公司;领涨股 *ST岭南(+5.83%)
- 新疆振兴涨跌幅 -2.96%;流入 113.86 亿元;流出 139.38 亿元;156 家公司;领涨股 甘咨询(+9.98%)
- 民爆概念涨跌幅 -2.98%;流入 15.15 亿元;流出 18.80 亿元;25 家公司;领涨股 金石资源(+1.51%)
- 养鸡涨跌幅 -2.99%;流入 11.93 亿元;流出 13.54 亿元;22 家公司;领涨股 仙坛股份(+3.00%)
- 托育服务涨跌幅 -3.03%;流入 12.88 亿元;流出 19.32 亿元;16 家公司;领涨股 鸿合科技(+3.06%)
- 兵装重组概念涨跌幅 -3.04%;流入 2.10 亿元;流出 3.95 亿元;14 家公司;领涨股 长安汽车(-1.11%)
- 农业种植涨跌幅 -3.08%;流入 32.71 亿元;流出 47.88 亿元;92 家公司;领涨股 *ST岭南(+5.83%)
- 转基因涨跌幅 -3.10%;流入 5.82 亿元;流出 9.72 亿元;20 家公司;领涨股 康农种业(+0.61%)
- 白酒概念涨跌幅 -3.11%;流入 75.91 亿元;流出 78.63 亿元;48 家公司;领涨股 建发股份(+0.12%)
- 风电涨跌幅 -3.12%;流入 651.09 亿元;流出 685.67 亿元;438 家公司;领涨股 珈伟新能(+16.01%)
- 光伏建筑一体化涨跌幅 -3.14%;流入 170.54 亿元;流出 173.38 亿元;133 家公司;领涨股 珈伟新能(+16.01%)
- 举牌涨跌幅 -3.15%;流入 14.78 亿元;流出 13.76 亿元;18 家公司;领涨股 平高电气(+4.67%)
- POE胶膜涨跌幅 -3.17%;流入 37.98 亿元;流出 38.97 亿元;29 家公司;领涨股 宁波色母(+4.24%)
- 乡村振兴涨跌幅 -3.21%;流入 392.24 亿元;流出 486.57 亿元;433 家公司;领涨股 赤天化(+10.07%)
- 固废处理涨跌幅 -3.21%;流入 77.76 亿元;流出 98.10 亿元;155 家公司;领涨股 深南电A(+10.05%)
- 啤酒概念涨跌幅 -3.25%;流入 15.14 亿元;流出 20.16 亿元;29 家公司;领涨股 燕京啤酒(-0.58%)
- 雄安新区涨跌幅 -3.26%;流入 164.24 亿元;流出 200.57 亿元;195 家公司;领涨股 新锦动力(+11.92%)
- 硅能源涨跌幅 -3.27%;流入 113.96 亿元;流出 128.63 亿元;63 家公司;领涨股 有研硅(+5.20%)
- 无人零售涨跌幅 -3.29%;流入 9.22 亿元;流出 12.81 亿元;25 家公司;领涨股 汇金股份(+5.09%)
- 净水概念涨跌幅 -3.30%;流入 73.54 亿元;流出 73.28 亿元;77 家公司;领涨股 争光股份(+11.13%)
- 地下管网涨跌幅 -3.31%;流入 39.87 亿元;流出 52.16 亿元;113 家公司;领涨股 乐山电力(+10.01%)
- 光热发电涨跌幅 -3.33%;流入 27.45 亿元;流出 31.33 亿元;48 家公司;领涨股 立新能源(+9.97%)
- 中俄贸易概念涨跌幅 -3.34%;流入 76.60 亿元;流出 97.21 亿元;179 家公司;领涨股 信通电子(+10.00%)
- 深圳国企改革涨跌幅 -3.40%;流入 17.42 亿元;流出 21.64 亿元;58 家公司;领涨股 深圳能源(+0.65%)
- 碳中和涨跌幅 -3.41%;流入 266.45 亿元;流出 301.54 亿元;274 家公司;领涨股 双欣材料(+10.03%)
- 钒电池涨跌幅 -3.44%;流入 40.24 亿元;流出 48.54 亿元;38 家公司;领涨股 明星电力(+4.82%)
- 互联网金融涨跌幅 -3.44%;流入 238.21 亿元;流出 283.12 亿元;215 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 数字货币涨跌幅 -3.45%;流入 140.64 亿元;流出 170.36 亿元;91 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 互联网保险涨跌幅 -3.46%;流入 94.09 亿元;流出 95.07 亿元;21 家公司;领涨股 国源科技(+0.36%)
- PPP概念涨跌幅 -3.48%;流入 105.32 亿元;流出 132.78 亿元;199 家公司;领涨股 *ST岭南(+5.83%)
- 水利涨跌幅 -3.48%;流入 391.11 亿元;流出 429.91 亿元;264 家公司;领涨股 山大电力(+14.67%)
- 共享单车涨跌幅 -3.52%;流入 2.84 亿元;流出 4.38 亿元;13 家公司;领涨股 ST中路(-0.17%)
- 网约车涨跌幅 -3.53%;流入 13.02 亿元;流出 19.52 亿元;29 家公司;领涨股 立方控股(+13.92%)
- 磷化工涨跌幅 -3.53%;流入 109.61 亿元;流出 133.71 亿元;68 家公司;领涨股 宏达股份(+4.12%)
- 装配式建筑涨跌幅 -3.54%;流入 38.20 亿元;流出 48.31 亿元;106 家公司;领涨股 中岩大地(+10.01%)
- 盐湖提锂涨跌幅 -3.57%;流入 146.20 亿元;流出 169.81 亿元;46 家公司;领涨股 争光股份(+11.13%)
- 物业管理涨跌幅 -3.58%;流入 99.54 亿元;流出 116.26 亿元;181 家公司;领涨股 香江控股(+10.07%)
- 房屋检测涨跌幅 -3.61%;流入 16.98 亿元;流出 21.03 亿元;46 家公司;领涨股 甘咨询(+9.98%)
- 钛白粉概念涨跌幅 -3.61%;流入 10.42 亿元;流出 12.14 亿元;15 家公司;领涨股 天原股份(+0.35%)
- 冰雪产业涨跌幅 -3.62%;流入 29.37 亿元;流出 39.45 亿元;59 家公司;领涨股 雅戈尔(+1.68%)
- 垃圾分类涨跌幅 -3.62%;流入 36.55 亿元;流出 46.74 亿元;98 家公司;领涨股 九洲集团(+8.65%)
- 土地流转涨跌幅 -3.62%;流入 18.01 亿元;流出 26.39 亿元;42 家公司;领涨股 ST洲际(+2.40%)
- 一带一路涨跌幅 -3.64%;流入 895.56 亿元;流出 988.56 亿元;785 家公司;领涨股 米奥会展(+20.05%)
- 氟化工概念涨跌幅 -3.67%;流入 191.14 亿元;流出 219.26 亿元;67 家公司;领涨股 中欣氟材(+6.58%)
- 移动支付涨跌幅 -3.67%;流入 101.94 亿元;流出 131.03 亿元;77 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 高压氧舱涨跌幅 -3.67%;流入 8.06 亿元;流出 10.75 亿元;11 家公司;领涨股 创新医疗(+2.12%)
- 网红经济涨跌幅 -3.67%;流入 86.22 亿元;流出 119.89 亿元;118 家公司;领涨股 智度股份(+9.97%)
- 可降解塑料涨跌幅 -3.67%;流入 57.93 亿元;流出 61.37 亿元;166 家公司;领涨股 中百集团(+4.80%)
- 芬太尼涨跌幅 -3.68%;流入 4.00 亿元;流出 5.51 亿元;8 家公司;领涨股 国药股份(-2.03%)
- 污水处理涨跌幅 -3.68%;流入 171.12 亿元;流出 197.54 亿元;228 家公司;领涨股 争光股份(+11.13%)
- 体育产业涨跌幅 -3.69%;流入 63.81 亿元;流出 87.55 亿元;134 家公司;领涨股 米奥会展(+20.05%)
- 国产航母涨跌幅 -3.69%;流入 55.22 亿元;流出 74.98 亿元;36 家公司;领涨股 贵绳股份(+10.05%)
- 核电涨跌幅 -3.71%;流入 471.60 亿元;流出 501.20 亿元;348 家公司;领涨股 山大电力(+14.67%)
- ST板块涨跌幅 -3.72%;流入 45.39 亿元;流出 68.43 亿元;211 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 冷链物流涨跌幅 -3.72%;流入 113.21 亿元;流出 155.51 亿元;155 家公司;领涨股 哈药股份(+7.89%)
- ETC涨跌幅 -3.73%;流入 29.63 亿元;流出 40.62 亿元;42 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 特色小镇涨跌幅 -3.73%;流入 21.38 亿元;流出 27.51 亿元;40 家公司;领涨股 *ST岭南(+5.83%)
- 电力物联网涨跌幅 -3.74%;流入 87.60 亿元;流出 97.70 亿元;85 家公司;领涨股 信通电子(+10.00%)
- 租售同权涨跌幅 -3.75%;流入 16.73 亿元;流出 24.85 亿元;29 家公司;领涨股 *ST发展(+1.89%)
- 同花顺出海50涨跌幅 -3.75%;流入 639.52 亿元;流出 699.55 亿元;50 家公司;领涨股 万华化学(+2.46%)
- 氢能源涨跌幅 -3.75%;流入 552.41 亿元;流出 598.26 亿元;400 家公司;领涨股 新锦动力(+11.92%)
- 电子竞技涨跌幅 -3.76%;流入 53.10 亿元;流出 68.49 亿元;37 家公司;领涨股 漫步者(+1.39%)
- NFT概念涨跌幅 -3.78%;流入 71.79 亿元;流出 100.49 亿元;70 家公司;领涨股 智度股份(+9.97%)
- 建筑节能涨跌幅 -3.79%;流入 39.58 亿元;流出 44.51 亿元;97 家公司;领涨股 甘咨询(+9.98%)
- 广东自贸区涨跌幅 -3.79%;流入 17.26 亿元;流出 19.39 亿元;27 家公司;领涨股 贤丰控股(+2.20%)
- 高铁涨跌幅 -3.81%;流入 149.27 亿元;流出 165.96 亿元;181 家公司;领涨股 亿能电力(+10.09%)
- 禽流感涨跌幅 -3.82%;流入 26.18 亿元;流出 27.72 亿元;26 家公司;领涨股 亚泰集团(+10.06%)
- 西部大开发涨跌幅 -3.82%;流入 889.16 亿元;流出 1000.59 亿元;633 家公司;领涨股 赤天化(+10.07%)
- 旅游概念涨跌幅 -3.84%;流入 90.02 亿元;流出 121.04 亿元;151 家公司;领涨股 *ST岭南(+5.83%)
- 染料涨跌幅 -3.84%;流入 18.18 亿元;流出 21.47 亿元;40 家公司;领涨股 宁波色母(+4.24%)
- 职业教育涨跌幅 -3.85%;流入 77.18 亿元;流出 104.26 亿元;134 家公司;领涨股 *ST高科(+10.06%)
- 跨境电商涨跌幅 -3.87%;流入 253.15 亿元;流出 335.94 亿元;337 家公司;领涨股 米奥会展(+20.05%)
- 空气能热泵涨跌幅 -3.88%;流入 71.57 亿元;流出 78.52 亿元;56 家公司;领涨股 科力股份(+6.48%)
- 汽车拆解概念涨跌幅 -3.93%;流入 38.58 亿元;流出 44.72 亿元;46 家公司;领涨股 东方新能(+5.78%)
- 特高压涨跌幅 -3.96%;流入 292.47 亿元;流出 319.87 亿元;130 家公司;领涨股 山大电力(+14.67%)
- 动力电池回收涨跌幅 -3.96%;流入 242.28 亿元;流出 253.21 亿元;93 家公司;领涨股 国轩高科(+2.59%)
- 代糖概念涨跌幅 -3.96%;流入 10.96 亿元;流出 13.65 亿元;23 家公司;领涨股 星湖科技(-0.59%)
- 金属铜涨跌幅 -3.98%;流入 179.91 亿元;流出 224.38 亿元;94 家公司;领涨股 宏达股份(+4.12%)
- IP经济(谷子经济)涨跌幅 -3.99%;流入 125.71 亿元;流出 172.97 亿元;196 家公司;领涨股 开润股份(+19.98%)
- 两轮车涨跌幅 -3.99%;流入 60.89 亿元;流出 66.76 亿元;75 家公司;领涨股 华洋赛车(+7.11%)
- 消毒剂涨跌幅 -4.00%;流入 47.38 亿元;流出 57.96 亿元;60 家公司;领涨股 联创股份(+3.70%)
- 土壤修复涨跌幅 -4.00%;流入 62.93 亿元;流出 68.48 亿元;91 家公司;领涨股 中岩大地(+10.01%)
- PVDF概念涨跌幅 -4.04%;流入 42.83 亿元;流出 50.77 亿元;18 家公司;领涨股 联创股份(+3.70%)
- 京津冀一体化涨跌幅 -4.06%;流入 331.63 亿元;流出 393.16 亿元;290 家公司;领涨股 香江控股(+10.07%)
- 动物疫苗涨跌幅 -4.08%;流入 17.79 亿元;流出 19.83 亿元;20 家公司;领涨股 贤丰控股(+2.20%)
- 数字乡村涨跌幅 -4.09%;流入 125.02 亿元;流出 154.89 亿元;101 家公司;领涨股 天亿马(+5.82%)
- 电子身份证涨跌幅 -4.11%;流入 21.30 亿元;流出 26.82 亿元;39 家公司;领涨股 信通电子(+10.00%)
- 智能物流涨跌幅 -4.12%;流入 232.70 亿元;流出 265.82 亿元;241 家公司;领涨股 星网宇达(+9.98%)
- 养老概念涨跌幅 -4.13%;流入 150.33 亿元;流出 209.87 亿元;220 家公司;领涨股 香江控股(+10.07%)
- 民营医院涨跌幅 -4.13%;流入 142.15 亿元;流出 155.87 亿元;75 家公司;领涨股 香江控股(+10.07%)
- 钠离子电池涨跌幅 -4.15%;流入 305.15 亿元;流出 317.99 亿元;142 家公司;领涨股 中欣氟材(+6.58%)
- 文化传媒概念涨跌幅 -4.16%;流入 165.50 亿元;流出 222.05 亿元;197 家公司;领涨股 智度股份(+9.97%)
- 新型城镇化涨跌幅 -4.17%;流入 94.44 亿元;流出 113.14 亿元;220 家公司;领涨股 甘咨询(+9.98%)
- 共同富裕示范区涨跌幅 -4.17%;流入 145.56 亿元;流出 178.56 亿元;185 家公司;领涨股 道明光学(+9.97%)
- 新股与次新股涨跌幅 -4.19%;流入 140.85 亿元;流出 157.56 亿元;139 家公司;领涨股 山大电力(+14.67%)
- 黄金概念涨跌幅 -4.19%;流入 153.63 亿元;流出 202.71 亿元;81 家公司;领涨股 *ST萃华(+10.00%)
- 长三角一体化涨跌幅 -4.21%;流入 191.37 亿元;流出 209.20 亿元;230 家公司;领涨股 浙江美大(+9.96%)
- 丙烯酸涨跌幅 -4.23%;流入 31.58 亿元;流出 31.52 亿元;20 家公司;领涨股 万华化学(+2.46%)
- 柔性直流输电涨跌幅 -4.24%;流入 162.65 亿元;流出 175.34 亿元;65 家公司;领涨股 山大电力(+14.67%)
- 金属锌涨跌幅 -4.24%;流入 91.08 亿元;流出 117.10 亿元;44 家公司;领涨股 宏达股份(+4.12%)
- 数据确权涨跌幅 -4.25%;流入 62.43 亿元;流出 74.44 亿元;69 家公司;领涨股 *ST岭南(+5.83%)
- 区块链涨跌幅 -4.25%;流入 450.42 亿元;流出 557.44 亿元;260 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 宠物经济涨跌幅 -4.26%;流入 72.69 亿元;流出 87.50 亿元;127 家公司;领涨股 依依股份(+4.84%)
- 海工装备涨跌幅 -4.26%;流入 411.61 亿元;流出 472.43 亿元;273 家公司;领涨股 贵绳股份(+10.05%)
- 上海自贸区涨跌幅 -4.28%;流入 158.13 亿元;流出 172.19 亿元;58 家公司;领涨股 上海物贸(+1.46%)
- 知识产权保护涨跌幅 -4.28%;流入 27.53 亿元;流出 36.71 亿元;51 家公司;领涨股 汉仪股份(+9.52%)
- 数字经济涨跌幅 -4.29%;流入 528.23 亿元;流出 657.11 亿元;508 家公司;领涨股 甘咨询(+9.98%)
- 横琴新区涨跌幅 -4.29%;流入 47.12 亿元;流出 52.66 亿元;42 家公司;领涨股 *ST岭南(+5.83%)
- 海南自贸区涨跌幅 -4.29%;流入 37.60 亿元;流出 44.76 亿元;29 家公司;领涨股 海南华铁(+2.54%)
- 智能电网涨跌幅 -4.31%;流入 475.01 亿元;流出 527.73 亿元;276 家公司;领涨股 山大电力(+14.67%)
- 蚂蚁集团概念涨跌幅 -4.32%;流入 95.01 亿元;流出 119.61 亿元;81 家公司;领涨股 海南华铁(+2.54%)
- 烟草涨跌幅 -4.32%;流入 14.61 亿元;流出 16.67 亿元;41 家公司;领涨股 启明星辰(+0.15%)
- 拼多多概念涨跌幅 -4.32%;流入 37.08 亿元;流出 43.59 亿元;40 家公司;领涨股 智度股份(+9.97%)
- 人造肉涨跌幅 -4.34%;流入 15.03 亿元;流出 19.30 亿元;20 家公司;领涨股 双汇发展(+0.82%)
- 创投涨跌幅 -4.35%;流入 1050.95 亿元;流出 1173.36 亿元;465 家公司;领涨股 米奥会展(+20.05%)
- 农机涨跌幅 -4.36%;流入 90.69 亿元;流出 93.69 亿元;97 家公司;领涨股 丰安股份(+2.32%)
- NMN概念涨跌幅 -4.37%;流入 18.30 亿元;流出 22.80 亿元;25 家公司;领涨股 安琪酵母(+0.55%)
- 小金属概念涨跌幅 -4.39%;流入 364.90 亿元;流出 442.13 亿元;171 家公司;领涨股 明星电力(+4.82%)
- 三胎概念涨跌幅 -4.39%;流入 122.03 亿元;流出 159.42 亿元;213 家公司;领涨股 *ST萃华(+10.00%)
- 储能涨跌幅 -4.42%;流入 1557.06 亿元;流出 1652.53 亿元;894 家公司;领涨股 珈伟新能(+16.01%)
- 金属回收涨跌幅 -4.43%;流入 129.40 亿元;流出 160.29 亿元;88 家公司;领涨股 东方新能(+5.78%)
- DeepSeek概念涨跌幅 -4.44%;流入 1241.90 亿元;流出 1473.31 亿元;768 家公司;领涨股 米奥会展(+20.05%)
- 有机硅概念涨跌幅 -4.45%;流入 48.00 亿元;流出 59.97 亿元;54 家公司;领涨股 锦华新材(+3.46%)
- 沪股通涨跌幅 -4.45%;流入 3892.27 亿元;流出 4169.44 亿元;1636 家公司;领涨股 香江控股(+10.07%)
- 数字孪生涨跌幅 -4.46%;流入 276.63 亿元;流出 326.57 亿元;207 家公司;领涨股 甘咨询(+9.98%)
- 鸿蒙概念涨跌幅 -4.46%;流入 293.68 亿元;流出 370.03 亿元;258 家公司;领涨股 信通电子(+10.00%)
- 在线教育涨跌幅 -4.46%;流入 143.56 亿元;流出 199.62 亿元;127 家公司;领涨股 *ST高科(+10.06%)
- 充电桩涨跌幅 -4.47%;流入 604.13 亿元;流出 654.18 亿元;390 家公司;领涨股 山大电力(+14.67%)
- 数据要素涨跌幅 -4.47%;流入 436.96 亿元;流出 504.67 亿元;392 家公司;领涨股 米奥会展(+20.05%)
- 财税数字化涨跌幅 -4.49%;流入 53.55 亿元;流出 73.56 亿元;65 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 金属钴涨跌幅 -4.49%;流入 107.32 亿元;流出 131.65 亿元;31 家公司;领涨股 格林美(-0.16%)
- 燃料电池涨跌幅 -4.50%;流入 288.05 亿元;流出 325.17 亿元;213 家公司;领涨股 科华控股(+10.00%)
- AI应用涨跌幅 -4.52%;流入 757.12 亿元;流出 924.75 亿元;516 家公司;领涨股 米奥会展(+20.05%)
- 虚拟数字人涨跌幅 -4.53%;流入 214.87 亿元;流出 290.05 亿元;175 家公司;领涨股 智度股份(+9.97%)
- 金属铅涨跌幅 -4.55%;流入 96.37 亿元;流出 121.95 亿元;38 家公司;领涨股 盛龙股份(+0.54%)
- 露营经济涨跌幅 -4.58%;流入 19.98 亿元;流出 23.68 亿元;55 家公司;领涨股 趣睡科技(+0.80%)
- 家用电器涨跌幅 -4.65%;流入 266.22 亿元;流出 277.53 亿元;182 家公司;领涨股 浙江美大(+9.96%)
- 智慧城市涨跌幅 -4.65%;流入 550.70 亿元;流出 685.16 亿元;418 家公司;领涨股 立方控股(+13.92%)
- 工业互联网涨跌幅 -4.65%;流入 845.44 亿元;流出 962.13 亿元;438 家公司;领涨股 共进股份(+10.01%)
- 快手概念涨跌幅 -4.66%;流入 90.28 亿元;流出 112.71 亿元;50 家公司;领涨股 智度股份(+9.97%)
- 融资融券涨跌幅 -4.66%;流入 7934.41 亿元;流出 8606.18 亿元;3835 家公司;领涨股 山大电力(+14.67%)
- 换电概念涨跌幅 -4.69%;流入 165.91 亿元;流出 168.03 亿元;94 家公司;领涨股 许继电气(+4.36%)
- 大飞机涨跌幅 -4.71%;流入 186.43 亿元;流出 225.43 亿元;153 家公司;领涨股 国睿科技(+1.88%)
- 福建自贸区涨跌幅 -4.72%;流入 186.59 亿元;流出 222.97 亿元;127 家公司;领涨股 星网锐捷(+5.05%)
- 空间计算涨跌幅 -4.72%;流入 51.11 亿元;流出 59.47 亿元;63 家公司;领涨股 天亿马(+5.82%)
- 核污染防治涨跌幅 -4.74%;流入 53.62 亿元;流出 56.44 亿元;58 家公司;领涨股 争光股份(+11.13%)
- 可控核聚变涨跌幅 -4.74%;流入 239.71 亿元;流出 264.43 亿元;115 家公司;领涨股 中岩大地(+10.01%)
- 2026中报预增涨跌幅 -4.75%;流入 2223.08 亿元;流出 2378.48 亿元;461 家公司;领涨股 湖南发展(+10.02%)
- 足球概念涨跌幅 -4.76%;流入 42.93 亿元;流出 51.33 亿元;40 家公司;领涨股 上港集团(+0.00%)
- 百度概念涨跌幅 -4.76%;流入 537.66 亿元;流出 634.94 亿元;233 家公司;领涨股 星网宇达(+9.98%)
- 股权转让(并购重组)涨跌幅 -4.77%;流入 537.94 亿元;流出 597.00 亿元;916 家公司;领涨股 *ST高科(+10.06%)
- 稀土永磁涨跌幅 -4.80%;流入 108.40 亿元;流出 128.19 亿元;65 家公司;领涨股 争光股份(+11.13%)
- 华为鲲鹏涨跌幅 -4.81%;流入 188.44 亿元;流出 236.24 亿元;175 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 高端装备涨跌幅 -4.81%;流入 575.79 亿元;流出 604.73 亿元;381 家公司;领涨股 新锦动力(+11.92%)
- 数字水印涨跌幅 -4.81%;流入 21.82 亿元;流出 27.73 亿元;30 家公司;领涨股 汉仪股份(+9.52%)
- 华为盘古涨跌幅 -4.81%;流入 27.22 亿元;流出 41.35 亿元;29 家公司;领涨股 汉鑫科技(+4.54%)
- 智慧政务涨跌幅 -4.81%;流入 223.71 亿元;流出 276.82 亿元;217 家公司;领涨股 智度股份(+9.97%)
- 网络游戏涨跌幅 -4.82%;流入 129.77 亿元;流出 171.60 亿元;66 家公司;领涨股 智度股份(+9.97%)
- 光伏概念涨跌幅 -4.84%;流入 1225.46 亿元;流出 1307.11 亿元;599 家公司;领涨股 珈伟新能(+16.01%)
