4分钟前更新- 医药商业涨跌幅 +6.18%;流入 8.86 亿元;流出 8.75 亿元;32 家公司
- 银行涨跌幅 +5.96%;流入 78.95 亿元;流出 94.80 亿元;84 家公司
- 中药涨跌幅 +4.50%;流入 31.56 亿元;流出 29.76 亿元;68 家公司
- 油气开采及服务涨跌幅 +4.16%;流入 17.29 亿元;流出 15.77 亿元;19 家公司
- 公路铁路运输涨跌幅 +3.48%;流入 10.76 亿元;流出 8.91 亿元;32 家公司
- 医疗服务涨跌幅 +2.20%;流入 97.73 亿元;流出 93.49 亿元;56 家公司
- 保险涨跌幅 +2.09%;流入 30.93 亿元;流出 41.60 亿元;5 家公司
- 白酒涨跌幅 +2.05%;流入 38.09 亿元;流出 47.04 亿元;19 家公司
- 港口航运涨跌幅 +1.57%;流入 35.59 亿元;流出 33.04 亿元;36 家公司
- 煤炭开采加工涨跌幅 +0.77%;流入 33.78 亿元;流出 34.28 亿元;34 家公司
- 饮料制造涨跌幅 +0.25%;流入 19.68 亿元;流出 20.59 亿元;47 家公司
- 养殖业涨跌幅 +0.21%;流入 26.74 亿元;流出 30.20 亿元;36 家公司
- 厨卫电器涨跌幅 -0.24%;流入 2.29 亿元;流出 2.41 亿元;9 家公司
- 食品加工制造涨跌幅 -0.67%;流入 23.22 亿元;流出 25.69 亿元;66 家公司
- 化学制药涨跌幅 -0.74%;流入 227.24 亿元;流出 215.11 亿元;158 家公司
- 农产品加工涨跌幅 -0.77%;流入 12.70 亿元;流出 14.83 亿元;43 家公司
- 燃气涨跌幅 -0.78%;流入 13.62 亿元;流出 14.09 亿元;27 家公司
- 零售涨跌幅 -0.99%;流入 32.62 亿元;流出 36.08 亿元;71 家公司
- 影视院线涨跌幅 -1.09%;流入 13.96 亿元;流出 17.87 亿元;20 家公司
- 汽车服务及其他涨跌幅 -1.53%;流入 9.76 亿元;流出 10.41 亿元;25 家公司
- 旅游及酒店涨跌幅 -1.74%;流入 6.97 亿元;流出 7.40 亿元;35 家公司
- 美容护理涨跌幅 -1.87%;流入 10.38 亿元;流出 9.63 亿元;32 家公司
- 生物制品涨跌幅 -2.19%;流入 55.88 亿元;流出 50.85 亿元;54 家公司
- 物流涨跌幅 -2.63%;流入 20.82 亿元;流出 24.14 亿元;50 家公司
- 房地产涨跌幅 -2.71%;流入 47.29 亿元;流出 58.45 亿元;88 家公司
- 汽车整车涨跌幅 -2.88%;流入 73.90 亿元;流出 60.44 亿元;23 家公司
- 证券涨跌幅 -3.04%;流入 190.08 亿元;流出 196.16 亿元;50 家公司
- 机场航运涨跌幅 -3.13%;流入 10.48 亿元;流出 15.80 亿元;13 家公司
- 医疗器械涨跌幅 -3.34%;流入 67.73 亿元;流出 66.25 亿元;140 家公司
- 钢铁涨跌幅 -3.37%;流入 29.50 亿元;流出 36.28 亿元;44 家公司
- 种植业与林业涨跌幅 -3.40%;流入 13.51 亿元;流出 14.80 亿元;30 家公司
- 多元金融涨跌幅 -3.51%;流入 18.00 亿元;流出 18.59 亿元;26 家公司
- 文化传媒涨跌幅 -3.62%;流入 77.50 亿元;流出 105.53 亿元;84 家公司
- 电力涨跌幅 -4.04%;流入 149.68 亿元;流出 167.87 亿元;110 家公司
- 小家电涨跌幅 -4.72%;流入 9.47 亿元;流出 7.93 亿元;26 家公司
- 纺织制造涨跌幅 -5.08%;流入 15.78 亿元;流出 16.28 亿元;33 家公司
- 农化制品涨跌幅 -5.25%;流入 71.20 亿元;流出 85.59 亿元;61 家公司
- 石油加工贸易涨跌幅 -5.38%;流入 26.10 亿元;流出 22.41 亿元;27 家公司
- 互联网电商涨跌幅 -5.61%;流入 17.33 亿元;流出 16.91 亿元;19 家公司
- 造纸涨跌幅 -5.64%;流入 11.51 亿元;流出 10.34 亿元;24 家公司
- 综合涨跌幅 -5.97%;流入 21.88 亿元;流出 24.84 亿元;18 家公司
- 教育涨跌幅 -6.64%;流入 5.67 亿元;流出 5.88 亿元;15 家公司
- 家居用品涨跌幅 -6.70%;流入 29.28 亿元;流出 30.42 亿元;99 家公司
- 游戏涨跌幅 -6.76%;流入 52.24 亿元;流出 67.68 亿元;24 家公司
- 贸易涨跌幅 -6.92%;流入 4.96 亿元;流出 6.51 亿元;14 家公司
- 建筑装饰涨跌幅 -6.96%;流入 117.42 亿元;流出 110.52 亿元;143 家公司
- 服装家纺涨跌幅 -7.01%;流入 29.54 亿元;流出 27.41 亿元;75 家公司
- 环境治理涨跌幅 -7.01%;流入 61.27 亿元;流出 58.72 亿元;111 家公司
- 软件开发涨跌幅 -7.35%;流入 128.34 亿元;流出 145.11 亿元;138 家公司
- 轨交设备涨跌幅 -8.54%;流入 15.46 亿元;流出 17.04 亿元;30 家公司
- 贵金属涨跌幅 -8.61%;流入 156.05 亿元;流出 145.26 亿元;14 家公司
- IT服务涨跌幅 -8.88%;流入 156.86 亿元;流出 160.84 亿元;130 家公司
- 计算机设备涨跌幅 -9.09%;流入 139.80 亿元;流出 133.36 亿元;83 家公司
- 白色家电涨跌幅 -9.26%;流入 130.50 亿元;流出 105.08 亿元;44 家公司
- 包装印刷涨跌幅 -9.67%;流入 23.89 亿元;流出 26.50 亿元;46 家公司
- 工程机械涨跌幅 -10.01%;流入 52.28 亿元;流出 44.82 亿元;36 家公司
- 化学原料涨跌幅 -10.28%;流入 56.41 亿元;流出 67.34 亿元;59 家公司
- 汽车零部件涨跌幅 -10.30%;流入 342.32 亿元;流出 276.68 亿元;270 家公司
- 工业金属涨跌幅 -10.60%;流入 182.14 亿元;流出 181.14 亿元;55 家公司
- 建筑材料涨跌幅 -10.76%;流入 176.73 亿元;流出 161.76 亿元;73 家公司
- 黑色家电涨跌幅 -11.03%;流入 9.51 亿元;流出 11.67 亿元;9 家公司
- 化学纤维涨跌幅 -11.16%;流入 32.11 亿元;流出 38.29 亿元;29 家公司
- 电网设备涨跌幅 -11.27%;流入 140.85 亿元;流出 139.51 亿元;140 家公司
- 通信服务涨跌幅 -11.97%;流入 51.59 亿元;流出 63.23 亿元;44 家公司
- 专用设备涨跌幅 -12.24%;流入 206.05 亿元;流出 200.03 亿元;200 家公司
- 其他社会服务涨跌幅 -12.25%;流入 21.17 亿元;流出 23.00 亿元;84 家公司
- 军工装备涨跌幅 -12.47%;流入 229.20 亿元;流出 178.00 亿元;82 家公司
- 风电设备涨跌幅 -13.76%;流入 59.25 亿元;流出 45.10 亿元;31 家公司
- 电机涨跌幅 -13.87%;流入 46.11 亿元;流出 36.89 亿元;26 家公司
- 橡胶制品涨跌幅 -14.68%;流入 21.17 亿元;流出 24.50 亿元;22 家公司
- 化学制品涨跌幅 -15.21%;流入 269.95 亿元;流出 305.84 亿元;178 家公司
- 消费电子涨跌幅 -15.24%;流入 375.19 亿元;流出 318.19 亿元;97 家公司
- 通用设备涨跌幅 -15.33%;流入 406.31 亿元;流出 384.64 亿元;250 家公司
- 环保设备涨跌幅 -15.56%;流入 17.71 亿元;流出 20.05 亿元;30 家公司
- 其他电源设备涨跌幅 -15.93%;流入 75.91 亿元;流出 65.60 亿元;35 家公司
- 通信设备涨跌幅 -16.13%;流入 805.30 亿元;流出 764.07 亿元;91 家公司
- 塑料制品涨跌幅 -17.49%;流入 119.37 亿元;流出 120.38 亿元;77 家公司
- 光伏设备涨跌幅 -17.65%;流入 142.00 亿元;流出 179.55 亿元;72 家公司
- 自动化设备涨跌幅 -18.80%;流入 357.65 亿元;流出 324.61 亿元;96 家公司
- 军工电子涨跌幅 -19.31%;流入 144.30 亿元;流出 139.03 亿元;62 家公司
- 电池涨跌幅 -21.06%;流入 310.05 亿元;流出 328.34 亿元;106 家公司
- 光学光电子涨跌幅 -22.84%;流入 385.83 亿元;流出 489.43 亿元;107 家公司
- 非金属材料涨跌幅 -22.88%;流入 30.83 亿元;流出 33.16 亿元;16 家公司
- 元件涨跌幅 -23.46%;流入 646.26 亿元;流出 591.15 亿元;62 家公司
- 其他电子涨跌幅 -23.54%;流入 105.66 亿元;流出 107.81 亿元;34 家公司
- 金属新材料涨跌幅 -24.08%;流入 74.34 亿元;流出 74.70 亿元;34 家公司
- 小金属涨跌幅 -25.26%;流入 230.42 亿元;流出 243.12 亿元;29 家公司
- 半导体涨跌幅 -25.51%;流入 2204.38 亿元;流出 2219.75 亿元;181 家公司
- 能源金属涨跌幅 -26.04%;流入 61.07 亿元;流出 75.27 亿元;12 家公司
- 电子化学品涨跌幅 -31.46%;流入 315.90 亿元;流出 354.50 亿元;43 家公司



































