1天前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
90059006900790089009901090119012901390149015901690179018901990209021902290239024902590269027902890299030903190019002
08/05—09/03 有历史数据
- 01旅游及酒店涨跌幅 +8.44%;流入 5.48 亿元;流出 8.04 亿元;35 家公司
- 02200.0万保险涨跌幅 +8.41%;流入 28.12 亿元;流出 28.10 亿元;5 家公司
- 03种植业与林业涨跌幅 +8.09%;流入 52.10 亿元;流出 59.43 亿元;30 家公司
- 042.2亿厨卫电器涨跌幅 +6.74%;流入 7.59 亿元;流出 5.43 亿元;9 家公司
- 059.8亿贵金属涨跌幅 +6.13%;流入 115.05 亿元;流出 105.23 亿元;14 家公司
- 06教育涨跌幅 +5.98%;流入 8.20 亿元;流出 10.07 亿元;15 家公司
- 07影视院线涨跌幅 +5.76%;流入 9.13 亿元;流出 17.18 亿元;20 家公司
- 082.4亿煤炭开采加工涨跌幅 +5.47%;流入 56.45 亿元;流出 54.06 亿元;34 家公司
- 0944.0亿银行涨跌幅 +5.39%;流入 161.38 亿元;流出 117.42 亿元;84 家公司
- 10化学原料涨跌幅 +5.35%;流入 47.76 亿元;流出 56.94 亿元;59 家公司
- 117.5亿石油加工贸易涨跌幅 +5.33%;流入 33.76 亿元;流出 26.31 亿元;27 家公司
- 12多元金融涨跌幅 +4.96%;流入 9.68 亿元;流出 21.51 亿元;26 家公司
- 13黑色家电涨跌幅 +4.15%;流入 3.59 亿元;流出 8.09 亿元;9 家公司
- 14橡胶制品涨跌幅 +3.95%;流入 9.64 亿元;流出 11.96 亿元;22 家公司
- 15互联网电商涨跌幅 +3.86%;流入 18.58 亿元;流出 26.16 亿元;20 家公司
- 16零售涨跌幅 +3.54%;流入 29.41 亿元;流出 44.33 亿元;71 家公司
- 17证券涨跌幅 +3.50%;流入 66.89 亿元;流出 108.31 亿元;50 家公司
- 18农产品加工涨跌幅 +3.47%;流入 25.68 亿元;流出 34.84 亿元;43 家公司
- 19公路铁路运输涨跌幅 +3.35%;流入 10.22 亿元;流出 11.16 亿元;32 家公司
- 20家居用品涨跌幅 +3.33%;流入 18.52 亿元;流出 24.00 亿元;99 家公司
- 21农化制品涨跌幅 +3.17%;流入 53.90 亿元;流出 65.71 亿元;61 家公司
- 22文化传媒涨跌幅 +3.11%;流入 51.81 亿元;流出 67.38 亿元;85 家公司
- 23包装印刷涨跌幅 +3.08%;流入 13.07 亿元;流出 16.48 亿元;46 家公司
- 24化学纤维涨跌幅 +2.86%;流入 24.65 亿元;流出 30.60 亿元;29 家公司
- 25贸易涨跌幅 +2.85%;流入 2.37 亿元;流出 3.79 亿元;14 家公司
- 267.1亿港口航运涨跌幅 +2.84%;流入 45.32 亿元;流出 38.21 亿元;36 家公司
- 27燃气涨跌幅 +2.61%;流入 11.66 亿元;流出 14.63 亿元;27 家公司
- 28轨交设备涨跌幅 +2.13%;流入 9.18 亿元;流出 9.43 亿元;30 家公司
- 29建筑装饰涨跌幅 +1.98%;流入 75.91 亿元;流出 97.63 亿元;143 家公司
- 30服装家纺涨跌幅 +1.88%;流入 17.01 亿元;流出 21.71 亿元;75 家公司
- 31美容护理涨跌幅 +1.79%;流入 6.08 亿元;流出 8.98 亿元;34 家公司
- 32汽车服务及其他涨跌幅 +1.74%;流入 10.32 亿元;流出 12.10 亿元;26 家公司
- 33工业金属涨跌幅 +1.67%;流入 98.30 亿元;流出 131.07 亿元;55 家公司
- 34房地产涨跌幅 +1.63%;流入 49.46 亿元;流出 63.76 亿元;88 家公司
- 35纺织制造涨跌幅 +1.60%;流入 9.21 亿元;流出 10.44 亿元;33 家公司
- 36物流涨跌幅 +1.38%;流入 10.76 亿元;流出 14.05 亿元;50 家公司
- 37造纸涨跌幅 +1.31%;流入 5.53 亿元;流出 9.14 亿元;24 家公司
- 38环境治理涨跌幅 +1.24%;流入 35.89 亿元;流出 45.86 亿元;111 家公司
- 39消费电子涨跌幅 +1.19%;流入 188.42 亿元;流出 281.02 亿元;96 家公司
- 40环保设备涨跌幅 +1.19%;流入 9.28 亿元;流出 11.76 亿元;30 家公司
- 41油气开采及服务涨跌幅 +1.17%;流入 26.69 亿元;流出 29.62 亿元;19 家公司
- 42军工装备涨跌幅 +1.12%;流入 105.37 亿元;流出 136.25 亿元;82 家公司
- 43钢铁涨跌幅 +1.07%;流入 17.40 亿元;流出 26.99 亿元;44 家公司
- 44综合涨跌幅 +0.97%;流入 14.72 亿元;流出 21.02 亿元;18 家公司
- 45建筑材料涨跌幅 +0.96%;流入 82.70 亿元;流出 112.35 亿元;73 家公司
- 46计算机设备涨跌幅 +0.68%;流入 96.94 亿元;流出 149.43 亿元;83 家公司
- 47游戏涨跌幅 +0.61%;流入 29.40 亿元;流出 39.98 亿元;23 家公司
- 48养殖业涨跌幅 +0.50%;流入 24.03 亿元;流出 35.65 亿元;36 家公司
- 49白色家电涨跌幅 +0.37%;流入 57.22 亿元;流出 61.22 亿元;44 家公司
- 50专用设备涨跌幅 +0.14%;流入 131.83 亿元;流出 171.58 亿元;201 家公司
- 51塑料制品涨跌幅 +0.10%;流入 79.91 亿元;流出 104.67 亿元;77 家公司
- 52IT服务涨跌幅 -0.07%;流入 153.66 亿元;流出 204.50 亿元;129 家公司
- 53软件开发涨跌幅 -0.24%;流入 103.96 亿元;流出 143.76 亿元;138 家公司
- 54通信设备涨跌幅 -0.34%;流入 643.78 亿元;流出 815.36 亿元;91 家公司
- 55电力涨跌幅 -0.40%;流入 94.77 亿元;流出 131.36 亿元;110 家公司
- 56汽车零部件涨跌幅 -0.45%;流入 127.73 亿元;流出 175.06 亿元;273 家公司
- 57汽车整车涨跌幅 -0.50%;流入 23.63 亿元;流出 29.61 亿元;23 家公司
- 58化学制品涨跌幅 -0.51%;流入 139.42 亿元;流出 152.81 亿元;183 家公司
- 59其他社会服务涨跌幅 -0.68%;流入 15.41 亿元;流出 19.32 亿元;84 家公司
- 60机场航运涨跌幅 -0.81%;流入 5.76 亿元;流出 9.93 亿元;13 家公司
- 61小家电涨跌幅 -0.83%;流入 5.42 亿元;流出 7.28 亿元;26 家公司
- 62白酒涨跌幅 -0.88%;流入 38.76 亿元;流出 45.69 亿元;19 家公司
- 63通用设备涨跌幅 -1.06%;流入 185.48 亿元;流出 243.88 亿元;253 家公司
- 64饮料制造涨跌幅 -1.15%;流入 28.17 亿元;流出 31.29 亿元;47 家公司
- 65中药涨跌幅 -1.19%;流入 33.52 亿元;流出 42.42 亿元;68 家公司
- 66医疗器械涨跌幅 -1.32%;流入 51.44 亿元;流出 65.30 亿元;140 家公司
- 67工程机械涨跌幅 -1.35%;流入 16.75 亿元;流出 22.10 亿元;36 家公司
- 68电网设备涨跌幅 -1.57%;流入 91.85 亿元;流出 129.14 亿元;140 家公司
- 69食品加工制造涨跌幅 -1.79%;流入 30.42 亿元;流出 40.44 亿元;66 家公司
- 70光学光电子涨跌幅 -2.18%;流入 199.53 亿元;流出 275.24 亿元;107 家公司
- 71军工电子涨跌幅 -2.27%;流入 79.04 亿元;流出 101.02 亿元;61 家公司
- 72通信服务涨跌幅 -2.37%;流入 55.44 亿元;流出 69.81 亿元;44 家公司
- 73非金属材料涨跌幅 -2.43%;流入 24.74 亿元;流出 30.30 亿元;16 家公司
- 74化学制药涨跌幅 -3.36%;流入 149.59 亿元;流出 184.55 亿元;158 家公司
- 75生物制品涨跌幅 -3.97%;流入 41.73 亿元;流出 52.47 亿元;55 家公司
- 76电池涨跌幅 -4.16%;流入 181.34 亿元;流出 209.34 亿元;106 家公司
- 77医药商业涨跌幅 -4.19%;流入 14.47 亿元;流出 19.35 亿元;32 家公司
- 78其他电源设备涨跌幅 -4.20%;流入 45.09 亿元;流出 60.99 亿元;35 家公司
- 79能源金属涨跌幅 -4.21%;流入 37.69 亿元;流出 44.37 亿元;13 家公司
- 80金属新材料涨跌幅 -4.47%;流入 29.99 亿元;流出 37.79 亿元;34 家公司
- 81元件涨跌幅 -4.66%;流入 417.38 亿元;流出 508.89 亿元;63 家公司
- 82其他电子涨跌幅 -5.07%;流入 61.39 亿元;流出 85.71 亿元;34 家公司
- 83电机涨跌幅 -5.19%;流入 14.20 亿元;流出 25.00 亿元;26 家公司
- 84自动化设备涨跌幅 -5.53%;流入 285.66 亿元;流出 358.57 亿元;99 家公司
- 857700.0万风电设备涨跌幅 -5.70%;流入 55.52 亿元;流出 54.75 亿元;31 家公司
- 86光伏设备涨跌幅 -6.48%;流入 89.53 亿元;流出 121.14 亿元;73 家公司
- 87小金属涨跌幅 -7.25%;流入 125.74 亿元;流出 173.82 亿元;30 家公司
- 88半导体涨跌幅 -7.55%;流入 1437.58 亿元;流出 1764.49 亿元;187 家公司
- 89医疗服务涨跌幅 -8.90%;流入 118.22 亿元;流出 140.53 亿元;56 家公司
- 90电子化学品涨跌幅 -11.33%;流入 195.49 亿元;流出 233.58 亿元;43 家公司
















































