
同花顺 · 行业资金流 · 10日
| 热搜话题 | 最高排名 | 首次上榜 | 离榜时间 | 在榜时长 | 上榜次数 |
|---|---|---|---|---|---|
01 影视院线 涨跌幅 +19.68%;流入 30.12 亿元;流出 29.51 亿元;20 家公司 | #100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
02 光伏设备 涨跌幅 +9.12%;流入 42.91 亿元;流出 51.58 亿元;73 家公司 | #200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
03 机场航运 涨跌幅 +7.52%;流入 6.38 亿元;流出 7.82 亿元;13 家公司 | #300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
04 白酒 涨跌幅 +7.17%;流入 47.33 亿元;流出 41.55 亿元;19 家公司 | #400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
05 文化传媒 涨跌幅 +6.97%;流入 119.15 亿元;流出 129.01 亿元;85 家公司 | #500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
06 游戏 涨跌幅 +6.48%;流入 22.14 亿元;流出 30.30 亿元;23 家公司 | #600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
07 医疗服务 涨跌幅 +4.92%;流入 76.18 亿元;流出 79.20 亿元;56 家公司 | #700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
08 旅游及酒店 涨跌幅 +4.15%;流入 6.95 亿元;流出 8.05 亿元;35 家公司 | #800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
09 贵金属 涨跌幅 +3.70%;流入 44.88 亿元;流出 44.48 亿元;14 家公司 | #900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
10 银行 涨跌幅 +3.69%;流入 171.76 亿元;流出 97.44 亿元;84 家公司 | #1000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
11 公路铁路运输 涨跌幅 +3.32%;流入 9.49 亿元;流出 8.67 亿元;32 家公司 | #1100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
12 小金属 涨跌幅 +2.92%;流入 34.52 亿元;流出 41.40 亿元;30 家公司 | #1200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
13 小家电 涨跌幅 +2.76%;流入 14.54 亿元;流出 14.43 亿元;26 家公司 | #1300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
14 黑色家电 涨跌幅 +2.32%;流入 7.04 亿元;流出 9.87 亿元;9 家公司 | #1400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
15 非金属材料 涨跌幅 +2.16%;流入 5.71 亿元;流出 6.74 亿元;17 家公司 | #1500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
16 食品加工制造 涨跌幅 +2.05%;流入 18.35 亿元;流出 24.98 亿元;66 家公司 | #1600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
17 燃气 涨跌幅 +1.99%;流入 8.40 亿元;流出 9.53 亿元;27 家公司 | #1700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
18 风电设备 涨跌幅 +1.97%;流入 15.53 亿元;流出 17.69 亿元;32 家公司 | #1800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
19 贸易 涨跌幅 +1.80%;流入 1.90 亿元;流出 2.93 亿元;14 家公司 | #1900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
20 保险 涨跌幅 +1.75%;流入 26.09 亿元;流出 21.77 亿元;5 家公司 | #2000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
21 厨卫电器 涨跌幅 +1.38%;流入 4.28 亿元;流出 4.03 亿元;9 家公司 | #2100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
22 零售 涨跌幅 +1.32%;流入 36.72 亿元;流出 41.06 亿元;71 家公司 | #2200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
23 消费电子 涨跌幅 +1.30%;流入 93.04 亿元;流出 103.33 亿元;96 家公司 | #2300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
24 汽车零部件 涨跌幅 +1.30%;流入 141.93 亿元;流出 156.90 亿元;277 家公司 | #2400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
25 饮料制造 涨跌幅 +1.29%;流入 25.18 亿元;流出 28.64 亿元;47 家公司 | #2500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
26 电力 涨跌幅 +1.25%;流入 60.55 亿元;流出 77.15 亿元;110 家公司 | #2600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
27 中药 涨跌幅 +1.21%;流入 17.80 亿元;流出 25.15 亿元;68 家公司 | #2700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
28 纺织制造 涨跌幅 +1.15%;流入 5.30 亿元;流出 6.42 亿元;33 家公司 | #2800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
29 工程机械 涨跌幅 +1.04%;流入 16.12 亿元;流出 18.48 亿元;36 家公司 | #2900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
30 养殖业 涨跌幅 +0.86%;流入 14.29 亿元;流出 15.56 亿元;36 家公司 | #3000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
31 农产品加工 涨跌幅 +0.68%;流入 25.18 亿元;流出 30.13 亿元;43 家公司 | #3100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
32 教育 涨跌幅 +0.48%;流入 4.19 亿元;流出 5.76 亿元;15 家公司 | #3200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
33 煤炭开采加工 涨跌幅 +0.28%;流入 30.98 亿元;流出 26.69 亿元;34 家公司 | #3300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
34 电池 涨跌幅 +0.20%;流入 104.60 亿元;流出 129.26 亿元;107 家公司 | #3400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
35 建筑材料 涨跌幅 +0.10%;流入 38.62 亿元;流出 45.63 亿元;73 家公司 | #3500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
36 种植业与林业 涨跌幅 +0.02%;流入 11.42 亿元;流出 14.65 亿元;29 家公司 | #3600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
37 工业金属 涨跌幅 -0.06%;流入 60.22 亿元;流出 54.00 亿元;55 家公司 | #3700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
38 服装家纺 涨跌幅 -0.08%;流入 14.47 亿元;流出 18.06 亿元;75 家公司 | #3800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
39 光学光电子 涨跌幅 -0.09%;流入 86.21 亿元;流出 109.80 亿元;107 家公司 | #3900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
40 军工电子 涨跌幅 -0.17%;流入 26.13 亿元;流出 37.89 亿元;62 家公司 | #4000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
41 化学纤维 涨跌幅 -0.29%;流入 11.02 亿元;流出 11.40 亿元;29 家公司 | #4100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
42 汽车服务及其他 涨跌幅 -0.34%;流入 7.12 亿元;流出 9.36 亿元;26 家公司 | #4200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
43 物流 涨跌幅 -0.39%;流入 13.14 亿元;流出 14.84 亿元;50 家公司 | #4300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
44 通用设备 涨跌幅 -0.48%;流入 120.23 亿元;流出 154.35 亿元;255 家公司 | #4400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
45 金属新材料 涨跌幅 -0.48%;流入 8.69 亿元;流出 11.99 亿元;34 家公司 | #4500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
46 塑料制品 涨跌幅 -0.52%;流入 55.22 亿元;流出 59.79 亿元;78 家公司 | #4600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
47 包装印刷 涨跌幅 -0.68%;流入 9.33 亿元;流出 13.11 亿元;45 家公司 | #4700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
48 港口航运 涨跌幅 -0.78%;流入 24.59 亿元;流出 25.41 亿元;36 家公司 | #4800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
49 通信服务 涨跌幅 -0.85%;流入 31.62 亿元;流出 37.23 亿元;43 家公司 | #4900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |
50 环保设备 涨跌幅 -0.86%;流入 4.80 亿元;流出 5.97 亿元;30 家公司 | #5000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 48分累计在榜 | 1无重入 |




























































