4分钟前更新- 医疗服务涨跌幅 +11.89%;流入 74.48 亿元;流出 59.46 亿元;56 家公司
- 化学制药涨跌幅 +7.65%;流入 114.73 亿元;流出 101.61 亿元;158 家公司
- 生物制品涨跌幅 +6.52%;流入 35.05 亿元;流出 29.69 亿元;54 家公司
- 中药涨跌幅 +5.37%;流入 24.84 亿元;流出 26.03 亿元;68 家公司
- 医药商业涨跌幅 +3.62%;流入 6.47 亿元;流出 7.18 亿元;32 家公司
- 养殖业涨跌幅 +1.90%;流入 16.18 亿元;流出 23.98 亿元;36 家公司
- 保险涨跌幅 +1.61%;流入 54.82 亿元;流出 100.03 亿元;5 家公司
- 证券涨跌幅 +0.88%;流入 121.77 亿元;流出 172.01 亿元;50 家公司
- 银行涨跌幅 +0.40%;流入 86.45 亿元;流出 150.99 亿元;84 家公司
- 公路铁路运输涨跌幅 +0.26%;流入 9.12 亿元;流出 15.25 亿元;32 家公司
- 农产品加工涨跌幅 -1.06%;流入 9.85 亿元;流出 10.97 亿元;43 家公司
- 物流涨跌幅 -1.48%;流入 14.94 亿元;流出 16.23 亿元;50 家公司
- 白酒涨跌幅 -1.75%;流入 52.48 亿元;流出 69.18 亿元;19 家公司
- 游戏涨跌幅 -2.95%;流入 55.73 亿元;流出 48.71 亿元;24 家公司
- 美容护理涨跌幅 -3.08%;流入 7.28 亿元;流出 8.54 亿元;32 家公司
- 港口航运涨跌幅 -3.12%;流入 34.96 亿元;流出 48.03 亿元;36 家公司
- 油气开采及服务涨跌幅 -3.24%;流入 13.59 亿元;流出 18.97 亿元;19 家公司
- 医疗器械涨跌幅 -3.37%;流入 68.57 亿元;流出 69.47 亿元;140 家公司
- 汽车服务及其他涨跌幅 -3.60%;流入 9.36 亿元;流出 11.20 亿元;25 家公司
- 食品加工制造涨跌幅 -3.64%;流入 36.66 亿元;流出 40.37 亿元;66 家公司
- 厨卫电器涨跌幅 -3.80%;流入 1.89 亿元;流出 1.93 亿元;9 家公司
- 饮料制造涨跌幅 -4.24%;流入 25.53 亿元;流出 29.18 亿元;47 家公司
- 纺织制造涨跌幅 -4.27%;流入 11.60 亿元;流出 11.51 亿元;33 家公司
- 影视院线涨跌幅 -4.33%;流入 11.68 亿元;流出 12.67 亿元;20 家公司
- 互联网电商涨跌幅 -4.59%;流入 15.75 亿元;流出 17.08 亿元;19 家公司
- 零售涨跌幅 -4.66%;流入 38.16 亿元;流出 45.99 亿元;71 家公司
- 旅游及酒店涨跌幅 -5.85%;流入 7.13 亿元;流出 8.83 亿元;35 家公司
- 煤炭开采加工涨跌幅 -6.19%;流入 40.61 亿元;流出 52.68 亿元;34 家公司
- 燃气涨跌幅 -6.42%;流入 9.95 亿元;流出 10.18 亿元;27 家公司
- 多元金融涨跌幅 -7.23%;流入 19.38 亿元;流出 22.35 亿元;26 家公司
- 农化制品涨跌幅 -7.26%;流入 60.92 亿元;流出 77.80 亿元;61 家公司
- 钢铁涨跌幅 -7.46%;流入 38.56 亿元;流出 41.75 亿元;44 家公司
- 文化传媒涨跌幅 -7.52%;流入 83.90 亿元;流出 80.82 亿元;84 家公司
- 房地产涨跌幅 -7.54%;流入 59.89 亿元;流出 63.90 亿元;88 家公司
- 机场航运涨跌幅 -7.69%;流入 12.47 亿元;流出 23.04 亿元;13 家公司
- 造纸涨跌幅 -8.02%;流入 8.37 亿元;流出 12.00 亿元;24 家公司
- 服装家纺涨跌幅 -8.54%;流入 22.51 亿元;流出 22.49 亿元;75 家公司
- 小家电涨跌幅 -8.60%;流入 7.01 亿元;流出 7.21 亿元;26 家公司
- 家居用品涨跌幅 -9.11%;流入 25.81 亿元;流出 26.68 亿元;99 家公司
- 种植业与林业涨跌幅 -9.14%;流入 10.96 亿元;流出 12.91 亿元;30 家公司
- 石油加工贸易涨跌幅 -9.24%;流入 18.51 亿元;流出 22.67 亿元;27 家公司
- 综合涨跌幅 -9.44%;流入 25.86 亿元;流出 27.31 亿元;18 家公司
- 汽车整车涨跌幅 -9.66%;流入 45.27 亿元;流出 51.37 亿元;23 家公司
- 白色家电涨跌幅 -10.17%;流入 65.18 亿元;流出 71.79 亿元;44 家公司
- 化学原料涨跌幅 -10.26%;流入 52.10 亿元;流出 64.33 亿元;59 家公司
- 环境治理涨跌幅 -10.38%;流入 52.03 亿元;流出 55.90 亿元;111 家公司
- 建筑装饰涨跌幅 -11.30%;流入 123.70 亿元;流出 149.35 亿元;143 家公司
- 轨交设备涨跌幅 -11.88%;流入 14.67 亿元;流出 18.91 亿元;30 家公司
- 教育涨跌幅 -12.02%;流入 4.53 亿元;流出 5.05 亿元;15 家公司
- 黑色家电涨跌幅 -12.04%;流入 8.09 亿元;流出 10.31 亿元;9 家公司
- 软件开发涨跌幅 -12.54%;流入 134.85 亿元;流出 138.09 亿元;138 家公司
- 贸易涨跌幅 -12.62%;流入 5.80 亿元;流出 7.03 亿元;14 家公司
- 计算机设备涨跌幅 -12.73%;流入 167.46 亿元;流出 163.95 亿元;83 家公司
- 包装印刷涨跌幅 -12.86%;流入 37.42 亿元;流出 37.38 亿元;46 家公司
- 电力涨跌幅 -13.03%;流入 179.28 亿元;流出 296.91 亿元;110 家公司
- 化学纤维涨跌幅 -13.47%;流入 32.01 亿元;流出 39.60 亿元;29 家公司
- 工程机械涨跌幅 -13.51%;流入 26.10 亿元;流出 31.39 亿元;36 家公司
- IT服务涨跌幅 -13.64%;流入 192.10 亿元;流出 177.45 亿元;130 家公司
- 化学制品涨跌幅 -14.38%;流入 220.95 亿元;流出 254.66 亿元;178 家公司
- 汽车零部件涨跌幅 -14.69%;流入 207.45 亿元;流出 219.09 亿元;270 家公司
- 专用设备涨跌幅 -14.89%;流入 219.84 亿元;流出 216.97 亿元;200 家公司
- 橡胶制品涨跌幅 -15.11%;流入 14.07 亿元;流出 14.13 亿元;22 家公司
- 建筑材料涨跌幅 -15.67%;流入 173.91 亿元;流出 183.26 亿元;73 家公司
- 环保设备涨跌幅 -15.79%;流入 17.66 亿元;流出 18.93 亿元;30 家公司
- 通用设备涨跌幅 -15.97%;流入 342.96 亿元;流出 339.39 亿元;250 家公司
- 其他社会服务涨跌幅 -16.06%;流入 26.22 亿元;流出 27.25 亿元;84 家公司
- 军工装备涨跌幅 -16.10%;流入 167.47 亿元;流出 184.48 亿元;82 家公司
- 通信服务涨跌幅 -16.27%;流入 73.89 亿元;流出 77.10 亿元;44 家公司
- 半导体涨跌幅 -16.52%;流入 2277.70 亿元;流出 2158.04 亿元;181 家公司
- 工业金属涨跌幅 -17.55%;流入 229.17 亿元;流出 264.42 亿元;55 家公司
- 电网设备涨跌幅 -17.72%;流入 156.79 亿元;流出 182.76 亿元;140 家公司
- 贵金属涨跌幅 -18.23%;流入 89.99 亿元;流出 111.51 亿元;14 家公司
- 电机涨跌幅 -18.24%;流入 26.41 亿元;流出 25.88 亿元;26 家公司
- 风电设备涨跌幅 -19.00%;流入 38.47 亿元;流出 43.64 亿元;31 家公司
- 塑料制品涨跌幅 -19.81%;流入 141.22 亿元;流出 153.87 亿元;77 家公司
- 消费电子涨跌幅 -20.11%;流入 533.21 亿元;流出 480.62 亿元;97 家公司
- 军工电子涨跌幅 -21.00%;流入 128.78 亿元;流出 132.00 亿元;62 家公司
- 自动化设备涨跌幅 -21.18%;流入 362.56 亿元;流出 344.96 亿元;96 家公司
- 光伏设备涨跌幅 -22.08%;流入 162.51 亿元;流出 200.90 亿元;72 家公司
- 通信设备涨跌幅 -23.26%;流入 1034.17 亿元;流出 983.40 亿元;91 家公司
- 非金属材料涨跌幅 -23.61%;流入 37.12 亿元;流出 45.78 亿元;16 家公司
- 其他电源设备涨跌幅 -23.63%;流入 101.71 亿元;流出 99.33 亿元;35 家公司
- 光学光电子涨跌幅 -23.79%;流入 383.03 亿元;流出 455.13 亿元;107 家公司
- 小金属涨跌幅 -23.84%;流入 342.64 亿元;流出 351.39 亿元;29 家公司
- 电子化学品涨跌幅 -25.31%;流入 313.40 亿元;流出 327.05 亿元;43 家公司
- 其他电子涨跌幅 -26.02%;流入 163.59 亿元;流出 162.21 亿元;34 家公司
- 电池涨跌幅 -26.03%;流入 399.59 亿元;流出 481.32 亿元;106 家公司
- 金属新材料涨跌幅 -26.42%;流入 89.17 亿元;流出 80.06 亿元;34 家公司
- 元件涨跌幅 -28.32%;流入 772.96 亿元;流出 759.92 亿元;62 家公司
- 能源金属涨跌幅 -29.93%;流入 78.68 亿元;流出 95.98 亿元;12 家公司



































