3分钟前更新- 白酒涨跌幅 +4.30%;流入 43.30 亿元;流出 43.95 亿元;19 家公司
- 医药商业涨跌幅 +3.74%;流入 21.65 亿元;流出 17.88 亿元;32 家公司
- 电力涨跌幅 +3.09%;流入 122.99 亿元;流出 106.51 亿元;110 家公司
- 保险涨跌幅 +2.85%;流入 46.56 亿元;流出 44.05 亿元;5 家公司
- 公路铁路运输涨跌幅 +2.63%;流入 11.06 亿元;流出 9.16 亿元;32 家公司
- 影视院线涨跌幅 +2.57%;流入 14.18 亿元;流出 18.40 亿元;20 家公司
- 零售涨跌幅 +2.56%;流入 26.79 亿元;流出 25.27 亿元;71 家公司
- 美容护理涨跌幅 +2.41%;流入 6.79 亿元;流出 6.67 亿元;32 家公司
- 旅游及酒店涨跌幅 +2.20%;流入 7.84 亿元;流出 6.80 亿元;35 家公司
- 港口航运涨跌幅 +1.92%;流入 36.84 亿元;流出 31.00 亿元;36 家公司
- 饮料制造涨跌幅 +1.82%;流入 19.42 亿元;流出 17.85 亿元;47 家公司
- 互联网电商涨跌幅 +1.79%;流入 25.26 亿元;流出 19.06 亿元;19 家公司
- 汽车整车涨跌幅 +1.78%;流入 46.42 亿元;流出 37.26 亿元;23 家公司
- 厨卫电器涨跌幅 +1.78%;流入 1.12 亿元;流出 1.02 亿元;9 家公司
- 农化制品涨跌幅 +1.71%;流入 50.61 亿元;流出 40.65 亿元;61 家公司
- 煤炭开采加工涨跌幅 +1.69%;流入 53.78 亿元;流出 42.11 亿元;34 家公司
- 银行涨跌幅 +1.65%;流入 110.34 亿元;流出 110.27 亿元;84 家公司
- 汽车服务及其他涨跌幅 +1.54%;流入 9.68 亿元;流出 8.21 亿元;25 家公司
- 钢铁涨跌幅 +1.42%;流入 33.54 亿元;流出 21.74 亿元;44 家公司
- 机场航运涨跌幅 +1.42%;流入 10.15 亿元;流出 7.67 亿元;13 家公司
- 农产品加工涨跌幅 +1.35%;流入 11.50 亿元;流出 11.06 亿元;43 家公司
- 文化传媒涨跌幅 +1.29%;流入 45.52 亿元;流出 53.40 亿元;84 家公司
- 医疗服务涨跌幅 +1.01%;流入 130.52 亿元;流出 110.66 亿元;56 家公司
- 中药涨跌幅 +0.96%;流入 63.13 亿元;流出 56.59 亿元;68 家公司
- 食品加工制造涨跌幅 +0.87%;流入 21.49 亿元;流出 18.06 亿元;66 家公司
- 证券涨跌幅 +0.82%;流入 126.54 亿元;流出 128.21 亿元;50 家公司
- 医疗器械涨跌幅 +0.52%;流入 57.59 亿元;流出 49.03 亿元;140 家公司
- 小家电涨跌幅 +0.19%;流入 4.71 亿元;流出 4.41 亿元;26 家公司
- 纺织制造涨跌幅 +0.16%;流入 11.52 亿元;流出 8.78 亿元;33 家公司
- 多元金融涨跌幅 +0.15%;流入 12.28 亿元;流出 11.60 亿元;26 家公司
- 贸易涨跌幅 +0.03%;流入 4.54 亿元;流出 3.77 亿元;14 家公司
- 养殖业涨跌幅 -0.01%;流入 21.06 亿元;流出 20.33 亿元;36 家公司
- 化学制药涨跌幅 -0.03%;流入 188.38 亿元;流出 170.96 亿元;158 家公司
- 物流涨跌幅 -0.06%;流入 18.05 亿元;流出 15.38 亿元;50 家公司
- 油气开采及服务涨跌幅 -0.17%;流入 52.41 亿元;流出 43.13 亿元;19 家公司
- 种植业与林业涨跌幅 -0.20%;流入 11.85 亿元;流出 10.35 亿元;30 家公司
- 化学纤维涨跌幅 -0.21%;流入 21.33 亿元;流出 18.98 亿元;29 家公司
- 燃气涨跌幅 -0.32%;流入 21.05 亿元;流出 21.19 亿元;27 家公司
- 化学原料涨跌幅 -0.42%;流入 49.52 亿元;流出 42.38 亿元;59 家公司
- 综合涨跌幅 -0.61%;流入 25.00 亿元;流出 24.64 亿元;18 家公司
- 服装家纺涨跌幅 -0.82%;流入 18.17 亿元;流出 13.99 亿元;75 家公司
- 房地产涨跌幅 -0.89%;流入 46.08 亿元;流出 53.09 亿元;88 家公司
- 石油加工贸易涨跌幅 -1.12%;流入 38.98 亿元;流出 29.95 亿元;27 家公司
- 造纸涨跌幅 -1.32%;流入 8.57 亿元;流出 8.35 亿元;24 家公司
- 家居用品涨跌幅 -1.39%;流入 18.63 亿元;流出 17.61 亿元;99 家公司
- 生物制品涨跌幅 -1.55%;流入 49.96 亿元;流出 43.83 亿元;54 家公司
- 教育涨跌幅 -1.59%;流入 3.95 亿元;流出 3.39 亿元;15 家公司
- 环境治理涨跌幅 -1.79%;流入 41.38 亿元;流出 37.12 亿元;111 家公司
- 工业金属涨跌幅 -1.81%;流入 198.67 亿元;流出 143.95 亿元;55 家公司
- 包装印刷涨跌幅 -2.00%;流入 19.56 亿元;流出 18.10 亿元;46 家公司
- 轨交设备涨跌幅 -2.06%;流入 8.21 亿元;流出 7.86 亿元;30 家公司
- 建筑装饰涨跌幅 -2.31%;流入 95.85 亿元;流出 88.85 亿元;143 家公司
- 橡胶制品涨跌幅 -2.41%;流入 8.65 亿元;流出 10.30 亿元;22 家公司
- 建筑材料涨跌幅 -2.42%;流入 127.53 亿元;流出 108.55 亿元;73 家公司
- 游戏涨跌幅 -2.65%;流入 48.22 亿元;流出 60.84 亿元;24 家公司
- 工程机械涨跌幅 -2.69%;流入 22.72 亿元;流出 19.45 亿元;36 家公司
- 电网设备涨跌幅 -2.96%;流入 93.21 亿元;流出 84.80 亿元;140 家公司
- 其他社会服务涨跌幅 -3.14%;流入 16.47 亿元;流出 15.75 亿元;84 家公司
- 软件开发涨跌幅 -3.21%;流入 111.66 亿元;流出 127.99 亿元;138 家公司
- 汽车零部件涨跌幅 -3.28%;流入 129.63 亿元;流出 126.13 亿元;270 家公司
- 电机涨跌幅 -3.48%;流入 11.51 亿元;流出 11.50 亿元;26 家公司
- IT服务涨跌幅 -3.68%;流入 183.73 亿元;流出 203.05 亿元;130 家公司
- 化学制品涨跌幅 -3.80%;流入 159.07 亿元;流出 144.67 亿元;178 家公司
- 白色家电涨跌幅 -3.83%;流入 52.03 亿元;流出 50.36 亿元;44 家公司
- 计算机设备涨跌幅 -4.35%;流入 179.03 亿元;流出 184.78 亿元;83 家公司
- 专用设备涨跌幅 -4.58%;流入 152.09 亿元;流出 142.34 亿元;200 家公司
- 光伏设备涨跌幅 -5.15%;流入 111.50 亿元;流出 112.77 亿元;72 家公司
- 风电设备涨跌幅 -5.45%;流入 26.53 亿元;流出 31.14 亿元;31 家公司
- 贵金属涨跌幅 -5.58%;流入 106.23 亿元;流出 77.86 亿元;14 家公司
- 通信服务涨跌幅 -5.59%;流入 52.54 亿元;流出 58.52 亿元;44 家公司
- 塑料制品涨跌幅 -5.72%;流入 73.33 亿元;流出 67.88 亿元;77 家公司
- 电池涨跌幅 -6.09%;流入 246.07 亿元;流出 215.53 亿元;106 家公司
- 通用设备涨跌幅 -6.12%;流入 203.35 亿元;流出 191.61 亿元;250 家公司
- 环保设备涨跌幅 -6.47%;流入 11.81 亿元;流出 12.04 亿元;30 家公司
- 消费电子涨跌幅 -6.80%;流入 255.50 亿元;流出 248.18 亿元;97 家公司
- 黑色家电涨跌幅 -7.00%;流入 12.03 亿元;流出 14.29 亿元;9 家公司
- 军工装备涨跌幅 -7.09%;流入 121.29 亿元;流出 140.36 亿元;82 家公司
- 小金属涨跌幅 -7.24%;流入 144.13 亿元;流出 117.92 亿元;29 家公司
- 自动化设备涨跌幅 -7.85%;流入 205.86 亿元;流出 200.73 亿元;96 家公司
- 元件涨跌幅 -8.48%;流入 601.34 亿元;流出 543.23 亿元;62 家公司
- 能源金属涨跌幅 -8.60%;流入 51.24 亿元;流出 42.62 亿元;12 家公司
- 金属新材料涨跌幅 -8.63%;流入 35.57 亿元;流出 31.82 亿元;34 家公司
- 其他电源设备涨跌幅 -9.06%;流入 79.17 亿元;流出 71.68 亿元;35 家公司
- 通信设备涨跌幅 -9.10%;流入 960.75 亿元;流出 829.18 亿元;91 家公司
- 非金属材料涨跌幅 -9.56%;流入 21.74 亿元;流出 19.56 亿元;16 家公司
- 光学光电子涨跌幅 -9.81%;流入 277.86 亿元;流出 248.44 亿元;107 家公司
- 军工电子涨跌幅 -11.22%;流入 123.40 亿元;流出 124.56 亿元;62 家公司
- 其他电子涨跌幅 -12.72%;流入 100.28 亿元;流出 98.32 亿元;34 家公司
- 电子化学品涨跌幅 -15.32%;流入 207.69 亿元;流出 200.17 亿元;43 家公司
- 半导体涨跌幅 -19.44%;流入 2262.50 亿元;流出 2263.84 亿元;181 家公司



































