4分钟前更新- 白酒涨跌幅 +6.59%;流入 79.49 亿元;流出 53.07 亿元;19 家公司
- 医药商业涨跌幅 +6.51%;流入 10.89 亿元;流出 9.13 亿元;32 家公司
- 中药涨跌幅 +5.29%;流入 38.82 亿元;流出 31.60 亿元;68 家公司
- 医疗服务涨跌幅 +5.01%;流入 136.71 亿元;流出 112.65 亿元;56 家公司
- 银行涨跌幅 +4.20%;流入 98.35 亿元;流出 89.69 亿元;84 家公司
- 保险涨跌幅 +3.02%;流入 33.10 亿元;流出 34.34 亿元;5 家公司
- 公路铁路运输涨跌幅 +3.01%;流入 9.73 亿元;流出 8.26 亿元;32 家公司
- 港口航运涨跌幅 +2.98%;流入 24.06 亿元;流出 23.95 亿元;36 家公司
- 化学制药涨跌幅 +2.74%;流入 206.52 亿元;流出 184.05 亿元;158 家公司
- 饮料制造涨跌幅 +2.17%;流入 24.22 亿元;流出 21.50 亿元;47 家公司
- 食品加工制造涨跌幅 +2.04%;流入 23.20 亿元;流出 22.15 亿元;66 家公司
- 零售涨跌幅 +1.98%;流入 44.74 亿元;流出 35.38 亿元;71 家公司
- 电力涨跌幅 +1.72%;流入 153.35 亿元;流出 147.95 亿元;110 家公司
- 农产品加工涨跌幅 +1.68%;流入 14.43 亿元;流出 11.13 亿元;43 家公司
- 养殖业涨跌幅 +1.51%;流入 29.89 亿元;流出 26.27 亿元;36 家公司
- 煤炭开采加工涨跌幅 +1.37%;流入 35.07 亿元;流出 35.18 亿元;34 家公司
- 油气开采及服务涨跌幅 +1.36%;流入 27.16 亿元;流出 27.36 亿元;19 家公司
- 钢铁涨跌幅 +1.30%;流入 37.72 亿元;流出 30.24 亿元;44 家公司
- 厨卫电器涨跌幅 +1.05%;流入 2.55 亿元;流出 1.82 亿元;9 家公司
- 美容护理涨跌幅 +0.91%;流入 8.69 亿元;流出 7.43 亿元;32 家公司
- 旅游及酒店涨跌幅 +0.90%;流入 11.98 亿元;流出 8.90 亿元;35 家公司
- 机场航运涨跌幅 +0.56%;流入 13.81 亿元;流出 10.64 亿元;13 家公司
- 燃气涨跌幅 +0.46%;流入 15.28 亿元;流出 13.55 亿元;27 家公司
- 生物制品涨跌幅 +0.34%;流入 58.35 亿元;流出 46.53 亿元;54 家公司
- 文化传媒涨跌幅 +0.18%;流入 118.04 亿元;流出 99.42 亿元;84 家公司
- 种植业与林业涨跌幅 -0.04%;流入 10.33 亿元;流出 9.86 亿元;30 家公司
- 医疗器械涨跌幅 -0.17%;流入 62.69 亿元;流出 57.94 亿元;140 家公司
- 农化制品涨跌幅 -0.52%;流入 50.69 亿元;流出 56.85 亿元;61 家公司
- 汽车整车涨跌幅 -0.60%;流入 62.27 亿元;流出 47.23 亿元;23 家公司
- 影视院线涨跌幅 -0.61%;流入 33.13 亿元;流出 26.84 亿元;20 家公司
- 汽车服务及其他涨跌幅 -0.97%;流入 9.46 亿元;流出 8.40 亿元;25 家公司
- 物流涨跌幅 -1.13%;流入 17.75 亿元;流出 16.95 亿元;50 家公司
- 互联网电商涨跌幅 -1.21%;流入 14.24 亿元;流出 14.45 亿元;19 家公司
- 房地产涨跌幅 -1.38%;流入 83.63 亿元;流出 74.95 亿元;88 家公司
- 小家电涨跌幅 -1.54%;流入 6.27 亿元;流出 4.51 亿元;26 家公司
- 综合涨跌幅 -1.71%;流入 25.06 亿元;流出 28.24 亿元;18 家公司
- 证券涨跌幅 -1.90%;流入 133.71 亿元;流出 174.04 亿元;50 家公司
- 纺织制造涨跌幅 -2.22%;流入 10.34 亿元;流出 11.72 亿元;33 家公司
- 石油加工贸易涨跌幅 -2.40%;流入 22.60 亿元;流出 22.82 亿元;27 家公司
- 多元金融涨跌幅 -2.43%;流入 19.66 亿元;流出 18.85 亿元;26 家公司
- 服装家纺涨跌幅 -3.11%;流入 20.72 亿元;流出 19.72 亿元;75 家公司
- 化学纤维涨跌幅 -3.22%;流入 21.23 亿元;流出 21.96 亿元;29 家公司
- 贸易涨跌幅 -3.31%;流入 5.36 亿元;流出 4.76 亿元;14 家公司
- 教育涨跌幅 -3.55%;流入 4.93 亿元;流出 5.30 亿元;15 家公司
- 建筑装饰涨跌幅 -3.82%;流入 117.09 亿元;流出 124.11 亿元;143 家公司
- 化学原料涨跌幅 -3.82%;流入 41.28 亿元;流出 44.15 亿元;59 家公司
- 家居用品涨跌幅 -3.93%;流入 19.39 亿元;流出 19.92 亿元;99 家公司
- 轨交设备涨跌幅 -4.22%;流入 12.15 亿元;流出 12.60 亿元;30 家公司
- 造纸涨跌幅 -4.24%;流入 9.34 亿元;流出 9.45 亿元;24 家公司
- 环境治理涨跌幅 -4.25%;流入 43.77 亿元;流出 46.12 亿元;111 家公司
- 工业金属涨跌幅 -5.17%;流入 144.73 亿元;流出 131.95 亿元;55 家公司
- 包装印刷涨跌幅 -5.40%;流入 24.94 亿元;流出 28.11 亿元;46 家公司
- 软件开发涨跌幅 -5.99%;流入 184.94 亿元;流出 188.38 亿元;138 家公司
- 电网设备涨跌幅 -6.12%;流入 107.74 亿元;流出 118.43 亿元;140 家公司
- 建筑材料涨跌幅 -6.16%;流入 137.04 亿元;流出 147.18 亿元;73 家公司
- IT服务涨跌幅 -6.17%;流入 276.32 亿元;流出 264.24 亿元;130 家公司
- 游戏涨跌幅 -6.48%;流入 100.52 亿元;流出 87.45 亿元;24 家公司
- 工程机械涨跌幅 -6.84%;流入 26.39 亿元;流出 25.55 亿元;36 家公司
- 白色家电涨跌幅 -6.91%;流入 63.59 亿元;流出 63.21 亿元;44 家公司
- 汽车零部件涨跌幅 -6.92%;流入 198.03 亿元;流出 195.83 亿元;270 家公司
- 其他社会服务涨跌幅 -7.44%;流入 24.15 亿元;流出 22.98 亿元;84 家公司
- 通信服务涨跌幅 -7.91%;流入 76.36 亿元;流出 69.38 亿元;44 家公司
- 橡胶制品涨跌幅 -8.13%;流入 15.74 亿元;流出 20.72 亿元;22 家公司
- 风电设备涨跌幅 -8.20%;流入 59.22 亿元;流出 45.64 亿元;31 家公司
- 化学制品涨跌幅 -8.21%;流入 194.58 亿元;流出 241.13 亿元;178 家公司
- 计算机设备涨跌幅 -8.29%;流入 316.08 亿元;流出 289.13 亿元;83 家公司
- 黑色家电涨跌幅 -8.46%;流入 13.06 亿元;流出 15.73 亿元;9 家公司
- 专用设备涨跌幅 -8.66%;流入 195.83 亿元;流出 221.04 亿元;200 家公司
- 贵金属涨跌幅 -8.79%;流入 88.65 亿元;流出 80.33 亿元;14 家公司
- 电机涨跌幅 -8.99%;流入 19.92 亿元;流出 21.72 亿元;26 家公司
- 环保设备涨跌幅 -10.05%;流入 15.97 亿元;流出 15.94 亿元;30 家公司
- 军工装备涨跌幅 -10.19%;流入 224.71 亿元;流出 224.88 亿元;82 家公司
- 塑料制品涨跌幅 -10.21%;流入 84.46 亿元;流出 98.67 亿元;77 家公司
- 光伏设备涨跌幅 -10.36%;流入 151.45 亿元;流出 176.73 亿元;72 家公司
- 通用设备涨跌幅 -11.07%;流入 303.75 亿元;流出 319.84 亿元;250 家公司
- 电池涨跌幅 -12.84%;流入 276.49 亿元;流出 352.39 亿元;106 家公司
- 小金属涨跌幅 -12.94%;流入 156.48 亿元;流出 177.80 亿元;29 家公司
- 消费电子涨跌幅 -13.24%;流入 382.05 亿元;流出 405.24 亿元;97 家公司
- 其他电源设备涨跌幅 -13.87%;流入 95.27 亿元;流出 108.67 亿元;35 家公司
- 自动化设备涨跌幅 -14.71%;流入 291.00 亿元;流出 316.70 亿元;96 家公司
- 通信设备涨跌幅 -14.89%;流入 1027.40 亿元;流出 1158.22 亿元;91 家公司
- 金属新材料涨跌幅 -14.90%;流入 49.46 亿元;流出 50.94 亿元;34 家公司
- 能源金属涨跌幅 -15.29%;流入 58.63 亿元;流出 74.41 亿元;12 家公司
- 非金属材料涨跌幅 -15.70%;流入 26.86 亿元;流出 30.68 亿元;16 家公司
- 军工电子涨跌幅 -16.52%;流入 202.14 亿元;流出 209.05 亿元;62 家公司
- 光学光电子涨跌幅 -16.95%;流入 338.68 亿元;流出 445.94 亿元;107 家公司
- 元件涨跌幅 -19.19%;流入 551.24 亿元;流出 648.51 亿元;62 家公司
- 其他电子涨跌幅 -20.86%;流入 147.98 亿元;流出 149.50 亿元;34 家公司
- 电子化学品涨跌幅 -25.60%;流入 294.95 亿元;流出 354.69 亿元;43 家公司
- 半导体涨跌幅 -27.90%;流入 2762.79 亿元;流出 3042.04 亿元;181 家公司



































