4分钟前更新- 电力涨跌幅 +1.25%;流入 209.18 亿元;流出 184.82 亿元;110 家公司;领涨股 珈伟新能(+16.01%)
- 银行涨跌幅 +0.40%;流入 162.73 亿元;流出 118.81 亿元;84 家公司;领涨股 建设银行(+3.67%)
- 港口航运涨跌幅 -0.41%;流入 27.15 亿元;流出 30.30 亿元;36 家公司;领涨股 招商港口(+5.06%)
- 油气开采及服务涨跌幅 -0.45%;流入 24.78 亿元;流出 29.13 亿元;19 家公司;领涨股 科力股份(+6.48%)
- 公路铁路运输涨跌幅 -0.58%;流入 18.15 亿元;流出 14.92 亿元;32 家公司;领涨股 中原高速(+2.66%)
- 保险涨跌幅 -0.63%;流入 44.03 亿元;流出 45.12 亿元;5 家公司;领涨股 中国人寿(+0.33%)
- 机场航运涨跌幅 -0.91%;流入 9.78 亿元;流出 13.87 亿元;13 家公司;领涨股 白云机场(+2.07%)
- 证券涨跌幅 -1.15%;流入 144.94 亿元;流出 160.82 亿元;50 家公司;领涨股 湘财股份(+10.00%)
- 农化制品涨跌幅 -1.72%;流入 45.06 亿元;流出 52.07 亿元;61 家公司;领涨股 赤天化(+10.07%)
- 厨卫电器涨跌幅 -1.73%;流入 1.36 亿元;流出 2.15 亿元;9 家公司;领涨股 浙江美大(+9.96%)
- 石油加工贸易涨跌幅 -1.98%;流入 30.67 亿元;流出 25.58 亿元;27 家公司;领涨股 中国石油(+3.00%)
- 钢铁涨跌幅 -2.05%;流入 25.11 亿元;流出 30.59 亿元;44 家公司;领涨股 南钢股份(+2.15%)
- 燃气涨跌幅 -2.07%;流入 15.56 亿元;流出 16.13 亿元;27 家公司;领涨股 水发燃气(+5.61%)
- 化学原料涨跌幅 -2.20%;流入 38.31 亿元;流出 43.96 亿元;59 家公司;领涨股 金牛化工(+10.06%)
- 煤炭开采加工涨跌幅 -2.24%;流入 37.87 亿元;流出 41.19 亿元;34 家公司;领涨股 陕西煤业(+1.80%)
- 饮料制造涨跌幅 -2.33%;流入 22.15 亿元;流出 25.41 亿元;47 家公司;领涨股 一鸣食品(+4.72%)
- 多元金融涨跌幅 -2.35%;流入 15.47 亿元;流出 19.15 亿元;26 家公司;领涨股 海南华铁(+2.54%)
- 轨交设备涨跌幅 -2.66%;流入 10.95 亿元;流出 11.73 亿元;30 家公司;领涨股 铁大科技(+4.01%)
- 农产品加工涨跌幅 -2.73%;流入 12.00 亿元;流出 16.00 亿元;43 家公司;领涨股 邦基科技(+4.17%)
- 化学纤维涨跌幅 -2.80%;流入 18.46 亿元;流出 19.23 亿元;29 家公司;领涨股 双欣材料(+10.03%)
- 白酒涨跌幅 -2.83%;流入 65.60 亿元;流出 63.77 亿元;19 家公司;领涨股 贵州茅台(-0.48%)
- 物流涨跌幅 -2.93%;流入 14.87 亿元;流出 19.01 亿元;50 家公司;领涨股 东方嘉盛(+0.94%)
- 零售涨跌幅 -3.00%;流入 42.77 亿元;流出 56.41 亿元;71 家公司;领涨股 香江控股(+10.07%)
- 小家电涨跌幅 -3.02%;流入 5.77 亿元;流出 7.21 亿元;26 家公司;领涨股 莱克电气(+2.70%)
- 综合涨跌幅 -3.03%;流入 18.88 亿元;流出 23.23 亿元;18 家公司;领涨股 亚泰集团(+10.06%)
- 电网设备涨跌幅 -3.03%;流入 96.22 亿元;流出 103.22 亿元;140 家公司;领涨股 山大电力(+14.67%)
- 橡胶制品涨跌幅 -3.09%;流入 8.20 亿元;流出 10.04 亿元;22 家公司;领涨股 联科科技(+3.24%)
- 汽车服务及其他涨跌幅 -3.10%;流入 9.26 亿元;流出 10.09 亿元;25 家公司;领涨股 华洋赛车(+7.11%)
- 汽车整车涨跌幅 -3.11%;流入 41.06 亿元;流出 54.05 亿元;23 家公司;领涨股 中通客车(-0.20%)
- 旅游及酒店涨跌幅 -3.12%;流入 6.31 亿元;流出 11.04 亿元;35 家公司;领涨股 金陵饭店(-1.24%)
- 种植业与林业涨跌幅 -3.12%;流入 7.88 亿元;流出 13.24 亿元;30 家公司;领涨股 康农种业(+0.61%)
- 贸易涨跌幅 -3.16%;流入 2.81 亿元;流出 4.10 亿元;14 家公司;领涨股 苏美达(-1.06%)
- 造纸涨跌幅 -3.17%;流入 6.77 亿元;流出 8.40 亿元;24 家公司;领涨股 民士达(+1.25%)
- 养殖业涨跌幅 -3.45%;流入 25.40 亿元;流出 31.80 亿元;36 家公司;领涨股 仙坛股份(+3.00%)
- 食品加工制造涨跌幅 -3.48%;流入 28.35 亿元;流出 33.63 亿元;66 家公司;领涨股 ST龙大(+3.48%)
- 服装家纺涨跌幅 -3.56%;流入 20.96 亿元;流出 27.49 亿元;75 家公司;领涨股 开润股份(+19.98%)
- 建筑材料涨跌幅 -3.62%;流入 85.62 亿元;流出 87.79 亿元;73 家公司;领涨股 华新建材(+5.27%)
- 工程机械涨跌幅 -3.72%;流入 19.87 亿元;流出 22.38 亿元;36 家公司;领涨股 恒立钻具(+0.78%)
- 文化传媒涨跌幅 -3.74%;流入 60.42 亿元;流出 84.85 亿元;84 家公司;领涨股 智度股份(+9.97%)
- 家居用品涨跌幅 -3.74%;流入 20.24 亿元;流出 21.85 亿元;99 家公司;领涨股 美之高(+4.22%)
- 纺织制造涨跌幅 -3.80%;流入 8.26 亿元;流出 9.23 亿元;33 家公司;领涨股 伟星股份(+1.18%)
- 化学制品涨跌幅 -3.85%;流入 121.08 亿元;流出 137.60 亿元;178 家公司;领涨股 中欣氟材(+6.58%)
- 房地产涨跌幅 -3.89%;流入 48.30 亿元;流出 60.01 亿元;88 家公司;领涨股 *ST发展(+1.89%)
- 美容护理涨跌幅 -3.89%;流入 12.19 亿元;流出 16.29 亿元;32 家公司;领涨股 依依股份(+4.84%)
- 建筑装饰涨跌幅 -3.99%;流入 75.40 亿元;流出 83.78 亿元;143 家公司;领涨股 中岩大地(+10.01%)
- 环境治理涨跌幅 -4.02%;流入 35.75 亿元;流出 46.77 亿元;111 家公司;领涨股 *ST岭南(+5.83%)
- 教育涨跌幅 -4.03%;流入 4.00 亿元;流出 5.63 亿元;15 家公司;领涨股 *ST高科(+10.06%)
- 风电设备涨跌幅 -4.03%;流入 23.11 亿元;流出 28.00 亿元;31 家公司;领涨股 天能重工(+0.65%)
- 光伏设备涨跌幅 -4.06%;流入 86.71 亿元;流出 95.24 亿元;72 家公司;领涨股 *ST沐邦(+2.91%)
- 其他社会服务涨跌幅 -4.13%;流入 15.01 亿元;流出 19.46 亿元;84 家公司;领涨股 米奥会展(+20.05%)
- 工业金属涨跌幅 -4.32%;流入 92.00 亿元;流出 130.57 亿元;55 家公司;领涨股 新威凌(+1.47%)
- 军工装备涨跌幅 -4.33%;流入 91.37 亿元;流出 115.73 亿元;82 家公司;领涨股 星网宇达(+9.98%)
- 包装印刷涨跌幅 -4.41%;流入 15.84 亿元;流出 17.30 亿元;46 家公司;领涨股 盛通股份(+1.91%)
- 白色家电涨跌幅 -4.46%;流入 56.31 亿元;流出 60.53 亿元;44 家公司;领涨股 立霸股份(+5.30%)
- 互联网电商涨跌幅 -4.50%;流入 17.39 亿元;流出 22.13 亿元;19 家公司;领涨股 若羽臣(+0.65%)
- 通信服务涨跌幅 -4.65%;流入 57.94 亿元;流出 59.50 亿元;44 家公司;领涨股 光环新网(+4.73%)
- 汽车零部件涨跌幅 -4.67%;流入 136.41 亿元;流出 160.71 亿元;270 家公司;领涨股 索菱股份(+10.06%)
- 软件开发涨跌幅 -4.68%;流入 148.11 亿元;流出 172.76 亿元;138 家公司;领涨股 汉仪股份(+9.52%)
- 中药涨跌幅 -4.74%;流入 60.44 亿元;流出 78.07 亿元;68 家公司;领涨股 珍宝岛(+10.04%)
- IT服务涨跌幅 -4.74%;流入 161.94 亿元;流出 199.42 亿元;130 家公司;领涨股 云创退(+29.49%)
- 电机涨跌幅 -4.77%;流入 11.35 亿元;流出 16.14 亿元;26 家公司;领涨股 华新精科(+3.87%)
- 专用设备涨跌幅 -4.79%;流入 138.11 亿元;流出 159.53 亿元;200 家公司;领涨股 陕鼓动力(+9.95%)
- 医药商业涨跌幅 -4.87%;流入 16.97 亿元;流出 21.76 亿元;32 家公司;领涨股 上海医药(-0.48%)
- 电池涨跌幅 -4.91%;流入 237.80 亿元;流出 238.06 亿元;106 家公司;领涨股 国轩高科(+2.59%)
- 环保设备涨跌幅 -4.95%;流入 10.68 亿元;流出 12.00 亿元;30 家公司;领涨股 龙源技术(+8.72%)
- 塑料制品涨跌幅 -5.06%;流入 59.25 亿元;流出 69.87 亿元;77 家公司;领涨股 争光股份(+11.13%)
- 计算机设备涨跌幅 -5.16%;流入 144.15 亿元;流出 175.36 亿元;83 家公司;领涨股 汇金股份(+5.09%)
- 小金属涨跌幅 -5.28%;流入 89.99 亿元;流出 99.33 亿元;29 家公司;领涨股 盛龙股份(+0.54%)
- 能源金属涨跌幅 -5.29%;流入 41.88 亿元;流出 49.06 亿元;12 家公司;领涨股 远航精密(-1.95%)
- 医疗器械涨跌幅 -5.38%;流入 62.15 亿元;流出 89.30 亿元;140 家公司;领涨股 九安医疗(+10.00%)
- 通用设备涨跌幅 -5.53%;流入 199.23 亿元;流出 222.95 亿元;250 家公司;领涨股 新锦动力(+11.92%)
- 贵金属涨跌幅 -5.57%;流入 70.42 亿元;流出 87.51 亿元;14 家公司;领涨股 紫金矿业(-3.04%)
- 非金属材料涨跌幅 -5.57%;流入 16.74 亿元;流出 18.20 亿元;16 家公司;领涨股 天马新材(-0.27%)
- 影视院线涨跌幅 -5.68%;流入 33.73 亿元;流出 42.63 亿元;20 家公司;领涨股 儒意电影(-2.23%)
- 游戏涨跌幅 -5.93%;流入 58.62 亿元;流出 83.71 亿元;24 家公司;领涨股 三七互娱(-2.74%)
- 金属新材料涨跌幅 -5.96%;流入 27.19 亿元;流出 30.86 亿元;34 家公司;领涨股 鑫科材料(+1.33%)
- 黑色家电涨跌幅 -6.00%;流入 7.60 亿元;流出 12.24 亿元;9 家公司;领涨股 海信视像(-1.72%)
- 其他电源设备涨跌幅 -6.01%;流入 52.66 亿元;流出 48.46 亿元;35 家公司;领涨股 高特电子(+1.73%)
- 军工电子涨跌幅 -6.19%;流入 74.05 亿元;流出 87.62 亿元;62 家公司;领涨股 纳睿雷达(+5.40%)
- 光学光电子涨跌幅 -6.43%;流入 207.42 亿元;流出 223.28 亿元;107 家公司;领涨股 鸿合科技(+3.06%)
- 自动化设备涨跌幅 -6.54%;流入 184.88 亿元;流出 185.09 亿元;96 家公司;领涨股 海希通讯(+3.70%)
- 生物制品涨跌幅 -7.01%;流入 46.87 亿元;流出 62.24 亿元;54 家公司;领涨股 *ST康乐(+7.36%)
- 化学制药涨跌幅 -7.15%;流入 206.18 亿元;流出 267.72 亿元;158 家公司;领涨股 哈药股份(+7.89%)
- 通信设备涨跌幅 -7.19%;流入 864.66 亿元;流出 890.29 亿元;91 家公司;领涨股 *ST天喻(+13.13%)
- 消费电子涨跌幅 -7.34%;流入 226.28 亿元;流出 258.53 亿元;97 家公司;领涨股 格林精密(+8.98%)
- 电子化学品涨跌幅 -7.89%;流入 167.69 亿元;流出 175.68 亿元;43 家公司;领涨股 中巨芯(+4.23%)
- 其他电子涨跌幅 -8.07%;流入 71.74 亿元;流出 78.58 亿元;34 家公司;领涨股 汉朔科技(+0.58%)
- 医疗服务涨跌幅 -8.38%;流入 132.61 亿元;流出 155.36 亿元;56 家公司;领涨股 数字人(+5.88%)
- 元件涨跌幅 -8.76%;流入 520.25 亿元;流出 487.96 亿元;62 家公司;领涨股 贤丰控股(+2.20%)
- 半导体涨跌幅 -9.83%;流入 1789.88 亿元;流出 1884.32 亿元;181 家公司;领涨股 有研硅(+5.20%)



































