1天前更新HISTORY近 30 天历史柱高表示当天去重热搜数量
90059006900790089009901090119012901390149015901690179018901990209021902290239024902590269027902890299030903190019002
08/05—09/03 有历史数据
- 017.5亿军工装备涨跌幅 +2.06%;流入 130.69 亿元;流出 123.21 亿元;82 家公司;领涨股 晟楠科技(+29.96%)
- 02200.0万橡胶制品涨跌幅 +1.62%;流入 4.63 亿元;流出 4.61 亿元;22 家公司;领涨股 科隆新材(+14.57%)
- 03美容护理涨跌幅 +1.52%;流入 9.25 亿元;流出 9.71 亿元;34 家公司;领涨股 维琪科技(+29.98%)
- 043600.0万厨卫电器涨跌幅 +1.07%;流入 4.66 亿元;流出 4.30 亿元;9 家公司;领涨股 *ST帅电(+4.88%)
- 05教育涨跌幅 +0.79%;流入 10.17 亿元;流出 10.73 亿元;15 家公司;领涨股 科德教育(+8.74%)
- 06燃气涨跌幅 +0.63%;流入 10.94 亿元;流出 12.25 亿元;27 家公司;领涨股 贵州燃气(+9.95%)
- 07旅游及酒店涨跌幅 +0.59%;流入 19.88 亿元;流出 22.48 亿元;35 家公司;领涨股 云南旅游(+10.06%)
- 083.6亿军工电子涨跌幅 +0.59%;流入 41.50 亿元;流出 37.93 亿元;61 家公司;领涨股 晶品特装(+9.20%)
- 09电网设备涨跌幅 +0.50%;流入 97.50 亿元;流出 103.69 亿元;140 家公司;领涨股 益坤电气(+17.24%)
- 10消费电子涨跌幅 +0.47%;流入 143.48 亿元;流出 144.39 亿元;96 家公司;领涨股 奥尼电子(+11.56%)
- 11汽车零部件涨跌幅 +0.41%;流入 127.82 亿元;流出 130.59 亿元;273 家公司;领涨股 智新电子(+29.95%)
- 121900.0万环保设备涨跌幅 +0.07%;流入 10.76 亿元;流出 10.56 亿元;30 家公司;领涨股 ST雪浪(+7.63%)
- 13塑料制品涨跌幅 +0.05%;流入 57.23 亿元;流出 60.59 亿元;77 家公司;领涨股 道明光学(+10.02%)
- 14白色家电涨跌幅 +0.03%;流入 29.82 亿元;流出 32.07 亿元;44 家公司;领涨股 万朗磁塑(+5.80%)
- 151.1亿建筑材料涨跌幅 +0.02%;流入 90.14 亿元;流出 89.02 亿元;73 家公司;领涨股 九鼎新材(+10.02%)
- 16服装家纺涨跌幅 +0.01%;流入 28.66 亿元;流出 29.70 亿元;75 家公司;领涨股 哈森股份(+10.01%)
- 175700.0万包装印刷涨跌幅 -0.01%;流入 17.89 亿元;流出 17.33 亿元;46 家公司;领涨股 佳合科技(+3.37%)
- 182800.0万通用设备涨跌幅 -0.01%;流入 170.96 亿元;流出 170.68 亿元;253 家公司;领涨股 同惠电子(+10.63%)
- 19金属新材料涨跌幅 -0.04%;流入 16.16 亿元;流出 16.81 亿元;34 家公司;领涨股 深圳新星(+10.02%)
- 20专用设备涨跌幅 -0.14%;流入 108.27 亿元;流出 116.42 亿元;201 家公司;领涨股 长江能科(+12.12%)
- 217900.0万计算机设备涨跌幅 -0.14%;流入 91.67 亿元;流出 90.88 亿元;83 家公司;领涨股 力鼎光电(+10.00%)
- 221.4亿互联网电商涨跌幅 -0.15%;流入 17.59 亿元;流出 16.23 亿元;20 家公司;领涨股 千岸科技(+4.95%)
- 23电机涨跌幅 -0.19%;流入 6.37 亿元;流出 8.76 亿元;26 家公司;领涨股 星德胜(+5.08%)
- 24银行涨跌幅 -0.22%;流入 100.58 亿元;流出 107.18 亿元;84 家公司;领涨股 邮储银行(+1.46%)
- 252300.0万通信服务涨跌幅 -0.34%;流入 33.72 亿元;流出 33.49 亿元;44 家公司;领涨股 华星创业(+3.74%)
- 26其他社会服务涨跌幅 -0.37%;流入 8.95 亿元;流出 12.26 亿元;84 家公司;领涨股 中纺标(+9.34%)
- 27贵金属涨跌幅 -0.40%;流入 120.22 亿元;流出 125.74 亿元;14 家公司;领涨股 招金黄金(+5.03%)
- 28通信设备涨跌幅 -0.44%;流入 453.50 亿元;流出 510.76 亿元;91 家公司;领涨股 恒宝股份(+10.02%)
- 29家居用品涨跌幅 -0.46%;流入 25.43 亿元;流出 30.52 亿元;99 家公司;领涨股 梦天家居(+10.00%)
- 30IT服务涨跌幅 -0.47%;流入 106.74 亿元;流出 125.35 亿元;129 家公司;领涨股 路桥信息(+21.64%)
- 31纺织制造涨跌幅 -0.48%;流入 6.28 亿元;流出 6.91 亿元;33 家公司;领涨股 金春股份(+6.82%)
- 32自动化设备涨跌幅 -0.50%;流入 118.20 亿元;流出 121.84 亿元;99 家公司;领涨股 星辰科技(+6.63%)
- 33建筑装饰涨跌幅 -0.52%;流入 58.31 亿元;流出 70.40 亿元;143 家公司;领涨股 高新发展(+10.00%)
- 34轨交设备涨跌幅 -0.53%;流入 6.57 亿元;流出 8.84 亿元;30 家公司;领涨股 威奥股份(+6.35%)
- 35黑色家电涨跌幅 -0.55%;流入 4.15 亿元;流出 6.24 亿元;9 家公司;领涨股 极米科技(+0.48%)
- 36其他电源设备涨跌幅 -0.60%;流入 31.97 亿元;流出 38.90 亿元;35 家公司;领涨股 雷特科技(+3.98%)
- 37医疗器械涨跌幅 -0.63%;流入 39.78 亿元;流出 47.11 亿元;140 家公司;领涨股 奥精医疗(+6.72%)
- 384100.0万非金属材料涨跌幅 -0.64%;流入 19.89 亿元;流出 19.48 亿元;16 家公司;领涨股 天马新材(+3.04%)
- 39环境治理涨跌幅 -0.66%;流入 35.28 亿元;流出 39.38 亿元;111 家公司;领涨股 顺控发展(+9.98%)
- 40工程机械涨跌幅 -0.67%;流入 14.61 亿元;流出 23.92 亿元;36 家公司;领涨股 邵阳液压(+4.67%)
- 41零售涨跌幅 -0.70%;流入 43.79 亿元;流出 55.71 亿元;71 家公司;领涨股 茂业商业(+10.07%)
- 42电力涨跌幅 -0.74%;流入 93.99 亿元;流出 109.10 亿元;110 家公司;领涨股 京能热力(+10.05%)
- 43房地产涨跌幅 -0.80%;流入 57.37 亿元;流出 64.18 亿元;88 家公司;领涨股 信达地产(+10.11%)
- 44化学制品涨跌幅 -0.80%;流入 110.29 亿元;流出 129.95 亿元;183 家公司;领涨股 格林生物(+104.41%)
- 45光学光电子涨跌幅 -0.83%;流入 90.62 亿元;流出 113.18 亿元;107 家公司;领涨股 联域股份(+10.00%)
- 46小家电涨跌幅 -0.84%;流入 5.31 亿元;流出 6.57 亿元;26 家公司;领涨股 鸿智科技(+4.66%)
- 47公路铁路运输涨跌幅 -0.88%;流入 9.18 亿元;流出 11.42 亿元;32 家公司;领涨股 重庆路桥(+2.44%)
- 48物流涨跌幅 -0.91%;流入 10.82 亿元;流出 13.42 亿元;50 家公司;领涨股 华光源海(+1.70%)
- 49汽车服务及其他涨跌幅 -0.95%;流入 6.14 亿元;流出 7.43 亿元;26 家公司;领涨股 华洋赛车(+3.73%)
- 503.4亿医疗服务涨跌幅 -0.97%;流入 80.76 亿元;流出 77.33 亿元;56 家公司;领涨股 华康洁净(+4.55%)
- 51化学纤维涨跌幅 -1.01%;流入 16.93 亿元;流出 20.52 亿元;29 家公司;领涨股 吉林碳谷(+2.81%)
- 52其他电子涨跌幅 -1.05%;流入 45.00 亿元;流出 49.68 亿元;34 家公司;领涨股 盈方微(+4.22%)
- 53石油加工贸易涨跌幅 -1.10%;流入 23.36 亿元;流出 28.06 亿元;27 家公司;领涨股 和顺石油(+5.58%)
- 54化学制药涨跌幅 -1.10%;流入 92.67 亿元;流出 120.34 亿元;158 家公司;领涨股 小方制药(+10.00%)
- 55机场航运涨跌幅 -1.10%;流入 6.50 亿元;流出 10.69 亿元;13 家公司;领涨股 厦门空港(+0.53%)
- 56元件涨跌幅 -1.11%;流入 260.02 亿元;流出 271.64 亿元;63 家公司;领涨股 华正新材(+5.99%)
- 57保险涨跌幅 -1.11%;流入 25.64 亿元;流出 36.29 亿元;5 家公司;领涨股 中国人保(+0.13%)
- 58风电设备涨跌幅 -1.11%;流入 11.69 亿元;流出 16.15 亿元;31 家公司;领涨股 振宏股份(+3.95%)
- 59电池涨跌幅 -1.14%;流入 130.79 亿元;流出 157.81 亿元;106 家公司;领涨股 金杨精密(+4.65%)
- 60游戏涨跌幅 -1.16%;流入 26.17 亿元;流出 33.61 亿元;23 家公司;领涨股 大晟文化(+10.08%)
- 61造纸涨跌幅 -1.25%;流入 11.02 亿元;流出 14.60 亿元;24 家公司;领涨股 民士达(+2.10%)
- 62综合涨跌幅 -1.26%;流入 7.37 亿元;流出 10.47 亿元;18 家公司;领涨股 南京公用(+1.03%)
- 63生物制品涨跌幅 -1.26%;流入 34.70 亿元;流出 42.21 亿元;55 家公司;领涨股 百普赛斯(+6.36%)
- 64油气开采及服务涨跌幅 -1.30%;流入 32.66 亿元;流出 35.81 亿元;19 家公司;领涨股 科力股份(+8.36%)
- 65白酒涨跌幅 -1.30%;流入 25.14 亿元;流出 34.01 亿元;19 家公司;领涨股 天佑德酒(+1.70%)
- 66食品加工制造涨跌幅 -1.34%;流入 30.81 亿元;流出 34.21 亿元;66 家公司;领涨股 安琪酵母(+1.98%)
- 67半导体涨跌幅 -1.34%;流入 647.81 亿元;流出 699.58 亿元;187 家公司;领涨股 盛景微(+10.00%)
- 68光伏设备涨跌幅 -1.34%;流入 56.21 亿元;流出 71.80 亿元;73 家公司;领涨股 国晟科技(+10.03%)
- 69港口航运涨跌幅 -1.35%;流入 28.02 亿元;流出 34.65 亿元;36 家公司;领涨股 北部湾港(+0.44%)
- 70农产品加工涨跌幅 -1.36%;流入 32.69 亿元;流出 43.23 亿元;43 家公司;领涨股 路德科技(+12.51%)
- 71多元金融涨跌幅 -1.39%;流入 17.34 亿元;流出 25.52 亿元;26 家公司;领涨股 香溢融通(+9.97%)
- 72贸易涨跌幅 -1.40%;流入 3.04 亿元;流出 4.52 亿元;14 家公司;领涨股 中成股份(+0.39%)
- 73电子化学品涨跌幅 -1.45%;流入 81.95 亿元;流出 89.21 亿元;43 家公司;领涨股 康美特(+7.43%)
- 74软件开发涨跌幅 -1.47%;流入 81.22 亿元;流出 111.41 亿元;138 家公司;领涨股 ST信源(+4.58%)
- 75中药涨跌幅 -1.51%;流入 27.29 亿元;流出 39.42 亿元;68 家公司;领涨股 康惠股份(+2.57%)
- 76化学原料涨跌幅 -1.58%;流入 51.44 亿元;流出 69.27 亿元;59 家公司;领涨股 华昌化工(+10.05%)
- 77工业金属涨跌幅 -1.61%;流入 108.52 亿元;流出 136.33 亿元;55 家公司;领涨股 海亮股份(+4.28%)
- 78医药商业涨跌幅 -1.68%;流入 8.69 亿元;流出 12.13 亿元;32 家公司;领涨股 九州通(+0.41%)
- 79饮料制造涨跌幅 -1.71%;流入 18.51 亿元;流出 22.45 亿元;47 家公司;领涨股 会稽山(+0.97%)
- 80文化传媒涨跌幅 -1.73%;流入 111.57 亿元;流出 143.93 亿元;85 家公司;领涨股 龙版传媒(+10.02%)
- 81汽车整车涨跌幅 -1.75%;流入 19.03 亿元;流出 34.81 亿元;23 家公司;领涨股 海马汽车(-0.50%)
- 82钢铁涨跌幅 -1.86%;流入 21.28 亿元;流出 32.83 亿元;44 家公司;领涨股 金洲管道(+3.54%)
- 83养殖业涨跌幅 -2.02%;流入 19.73 亿元;流出 24.35 亿元;36 家公司;领涨股 瑞普生物(+1.77%)
- 84证券涨跌幅 -2.13%;流入 70.53 亿元;流出 123.52 亿元;50 家公司;领涨股 红塔证券(+0.14%)
- 85小金属涨跌幅 -2.30%;流入 66.77 亿元;流出 82.09 亿元;30 家公司;领涨股 天工股份(+4.29%)
- 86影视院线涨跌幅 -2.33%;流入 17.60 亿元;流出 28.28 亿元;20 家公司;领涨股 欢瑞世纪(+9.94%)
- 87能源金属涨跌幅 -2.41%;流入 29.72 亿元;流出 40.25 亿元;13 家公司;领涨股 远航精密(+2.99%)
- 88农化制品涨跌幅 -2.55%;流入 58.65 亿元;流出 81.87 亿元;61 家公司;领涨股 天禾股份(+10.06%)
- 89煤炭开采加工涨跌幅 -3.53%;流入 58.38 亿元;流出 75.16 亿元;34 家公司;领涨股 电投能源(-0.14%)
- 90种植业与林业涨跌幅 -4.41%;流入 48.41 亿元;流出 70.77 亿元;30 家公司;领涨股 新赛股份(+9.97%)
















































