
同花顺 · 行业资金流 · 即时
| 热搜话题 | 最高排名 | 首次上榜 | 离榜时间 | 在榜时长 | 上榜次数 |
|---|---|---|---|---|---|
01 影视院线 涨跌幅 +7.05%;流入 69.46 亿元;流出 64.25 亿元;20 家公司;领涨股 华智数媒(+19.98%) | #100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
02 游戏 涨跌幅 +4.81%;流入 42.44 亿元;流出 37.21 亿元;23 家公司;领涨股 中青宝(+20.00%) | #200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
03 消费电子 涨跌幅 +4.35%;流入 169.48 亿元;流出 146.43 亿元;96 家公司;领涨股 博硕科技(+16.06%) | #300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
04 黑色家电 涨跌幅 +4.32%;流入 6.19 亿元;流出 4.99 亿元;9 家公司;领涨股 辰奕智能(+13.42%) | #400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
05 文化传媒 涨跌幅 +4.07%;流入 197.42 亿元;流出 167.77 亿元;85 家公司;领涨股 纵横通信(+10.02%) | #500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
06 光学光电子 涨跌幅 +4.00%;流入 112.94 亿元;流出 100.20 亿元;107 家公司;领涨股 视涯科技(+20.00%) | #600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
07 自动化设备 涨跌幅 +3.61%;流入 151.24 亿元;流出 148.23 亿元;100 家公司;领涨股 瑞松科技(+12.30%) | #700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
08 其他电子 涨跌幅 +3.10%;流入 30.84 亿元;流出 27.34 亿元;34 家公司;领涨股 好利科技(+7.00%) | #800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
09 半导体 涨跌幅 +2.95%;流入 669.44 亿元;流出 656.53 亿元;190 家公司;领涨股 富瀚微(+20.01%) | #900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
10 通信设备 涨跌幅 +2.82%;流入 317.74 亿元;流出 321.01 亿元;93 家公司;领涨股 科瑞思(+20.00%) | #1000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
11 计算机设备 涨跌幅 +2.78%;流入 54.18 亿元;流出 52.82 亿元;83 家公司;领涨股 维宏股份(+12.54%) | #1100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
12 塑料制品 涨跌幅 +2.77%;流入 62.80 亿元;流出 61.51 亿元;78 家公司;领涨股 肯特股份(+14.35%) | #1200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
13 元件 涨跌幅 +2.65%;流入 244.16 亿元;流出 260.75 亿元;63 家公司;领涨股 协和电子(+10.01%) | #1300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
14 汽车零部件 涨跌幅 +2.64%;流入 171.38 亿元;流出 154.93 亿元;277 家公司;领涨股 安达股份(+16.18%) | #1400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
15 软件开发 涨跌幅 +2.63%;流入 100.50 亿元;流出 90.62 亿元;139 家公司;领涨股 丝路视觉(+20.01%) | #1500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
16 通用设备 涨跌幅 +2.62%;流入 178.40 亿元;流出 168.58 亿元;255 家公司;领涨股 钶锐锶(+184.77%) | #1600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
17 厨卫电器 涨跌幅 +2.59%;流入 2.23 亿元;流出 2.43 亿元;9 家公司;领涨股 亿田智能(+14.24%) | #1700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
18 IT服务 涨跌幅 +2.58%;流入 88.98 亿元;流出 80.09 亿元;129 家公司;领涨股 佳创视讯(+20.07%) | #1800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
19 电机 涨跌幅 +2.49%;流入 21.41 亿元;流出 18.97 亿元;26 家公司;领涨股 华阳智能(+7.66%) | #1900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
20 通信服务 涨跌幅 +2.43%;流入 36.37 亿元;流出 36.96 亿元;43 家公司;领涨股 世纪恒通(+15.40%) | #2000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
21 教育 涨跌幅 +2.38%;流入 6.99 亿元;流出 5.89 亿元;15 家公司;领涨股 传智教育(+6.88%) | #2100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
22 小家电 涨跌幅 +2.24%;流入 11.76 亿元;流出 13.58 亿元;26 家公司;领涨股 比依股份(+10.01%) | #2200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
23 专用设备 涨跌幅 +2.05%;流入 85.62 亿元;流出 80.90 亿元;204 家公司;领涨股 中捷资源(+10.23%) | #2300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
24 包装印刷 涨跌幅 +2.04%;流入 25.00 亿元;流出 21.35 亿元;45 家公司;领涨股 永吉股份(+10.05%) | #2400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
25 家居用品 涨跌幅 +2.01%;流入 16.90 亿元;流出 14.88 亿元;98 家公司;领涨股 德尔未来(+10.06%) | #2500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
26 电子化学品 涨跌幅 +1.98%;流入 49.25 亿元;流出 53.12 亿元;44 家公司;领涨股 菲沃泰(+17.99%) | #2600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
27 金属新材料 涨跌幅 +1.91%;流入 15.16 亿元;流出 14.40 亿元;34 家公司;领涨股 铂科新材(+6.30%) | #2700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
28 军工电子 涨跌幅 +1.74%;流入 39.62 亿元;流出 39.32 亿元;62 家公司;领涨股 天微电子(+7.82%) | #2800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
29 互联网电商 涨跌幅 +1.73%;流入 10.46 亿元;流出 12.76 亿元;20 家公司;领涨股 星徽股份(+5.85%) | #2900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
30 白色家电 涨跌幅 +1.72%;流入 41.33 亿元;流出 36.10 亿元;44 家公司;领涨股 奇精机械(+6.54%) | #3000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
31 汽车服务及其他 涨跌幅 +1.71%;流入 9.77 亿元;流出 7.86 亿元;26 家公司;领涨股 阿尔特(+12.40%) | #3100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
32 小金属 涨跌幅 +1.71%;流入 71.55 亿元;流出 78.07 亿元;30 家公司;领涨股 华阳新材(+9.92%) | #3200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
33 其他社会服务 涨跌幅 +1.66%;流入 10.26 亿元;流出 9.45 亿元;84 家公司;领涨股 米奥会展(+8.38%) | #3300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
34 机场航运 涨跌幅 +1.65%;流入 14.68 亿元;流出 8.87 亿元;13 家公司;领涨股 中国东航(+3.97%) | #3400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
35 造纸 涨跌幅 +1.64%;流入 5.99 亿元;流出 4.90 亿元;24 家公司;领涨股 宜宾纸业(+10.04%) | #3500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
36 服装家纺 涨跌幅 +1.60%;流入 22.19 亿元;流出 19.56 亿元;75 家公司;领涨股 天创股份(+8.45%) | #3600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
37 医疗服务 涨跌幅 +1.60%;流入 74.58 亿元;流出 88.56 亿元;56 家公司;领涨股 大东方(+10.00%) | #3700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
38 环保设备 涨跌幅 +1.52%;流入 4.60 亿元;流出 4.95 亿元;30 家公司;领涨股 清研环境(+5.12%) | #3800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
39 电网设备 涨跌幅 +1.50%;流入 53.14 亿元;流出 57.50 亿元;140 家公司;领涨股 杭州柯林(+20.01%) | #3900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
40 房地产 涨跌幅 +1.50%;流入 25.91 亿元;流出 23.50 亿元;88 家公司;领涨股 黑牡丹(+9.97%) | #4000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
41 纺织制造 涨跌幅 +1.46%;流入 13.93 亿元;流出 14.62 亿元;33 家公司;领涨股 万事利(+6.03%) | #4100:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
42 工程机械 涨跌幅 +1.43%;流入 17.05 亿元;流出 18.93 亿元;36 家公司;领涨股 拓山重工(+10.00%) | #4200:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
43 光伏设备 涨跌幅 +1.43%;流入 96.99 亿元;流出 99.77 亿元;73 家公司;领涨股 钧达股份(+10.01%) | #4300:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
44 轨交设备 涨跌幅 +1.40%;流入 5.26 亿元;流出 5.58 亿元;30 家公司;领涨股 工大高科(+6.44%) | #4400:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
45 化学纤维 涨跌幅 +1.39%;流入 8.93 亿元;流出 10.86 亿元;29 家公司;领涨股 恒申新材(+9.99%) | #4500:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
46 建筑装饰 涨跌幅 +1.38%;流入 47.58 亿元;流出 53.32 亿元;144 家公司;领涨股 蕾奥规划(+11.61%) | #4600:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
47 医药商业 涨跌幅 +1.37%;流入 11.00 亿元;流出 10.39 亿元;32 家公司;领涨股 人民同泰(+10.02%) | #4700:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
48 电池 涨跌幅 +1.36%;流入 118.19 亿元;流出 124.60 亿元;107 家公司;领涨股 金杨精密(+7.26%) | #4800:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
49 物流 涨跌幅 +1.24%;流入 13.55 亿元;流出 16.36 亿元;50 家公司;领涨股 龙洲股份(+5.31%) | #4900:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |
50 化学制品 涨跌幅 +1.20%;流入 62.01 亿元;流出 68.39 亿元;184 家公司;领涨股 鹿山新材(+8.12%) | #5000:00 达到 | 00:00首次采集时已在榜 | —结束时仍在榜 | 1小时17分累计在榜 | 1无重入 |




























































