2天前更新
- 01京东方A现价 5.87 元;涨跌幅 -2.49%;主力净流入 +0.01 亿元;净流入占比 +0.01%;成交额 52.45 亿元000725
- 02我爱我家现价 3.66 元;涨跌幅 -5.18%;主力净流入 -2.58 亿元;净流入占比 -9.89%;成交额 26.07 亿元000560
- 03万 科A现价 3.78 元;涨跌幅 -3.57%;主力净流入 -2.44 亿元;净流入占比 -11.05%;成交额 22.06 亿元000002
- 04哈药股份现价 8.14 元;涨跌幅 -9.96%;主力净流入 -6.36 亿元;净流入占比 -15.68%;成交额 40.60 亿元600664
- 05永泰能源现价 1.47 元;涨跌幅 -2.65%;主力净流入 -1.16 亿元;净流入占比 -19.76%;成交额 5.85 亿元600157
- 06绿地控股现价 1.43 元;涨跌幅 -5.30%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.50%;成交额 5.42 亿元600606
- 07世联行现价 3.36 元;涨跌幅 +5.99%;主力净流入 +1.08 亿元;净流入占比 +10.12%;成交额 10.71 亿元002285
- 08山子高科现价 2.75 元;涨跌幅 -2.14%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -3.53%;成交额 9.12 亿元000981
- 09众泰汽车现价 2.06 元;涨跌幅 -6.36%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.88%;成交额 6.39 亿元000980
- 10胜利精密现价 2.81 元;涨跌幅 -5.07%;主力净流入 -0.45 亿元;净流入占比 -5.38%;成交额 8.41 亿元002426
- 11荣盛发展现价 1.21 元;涨跌幅 -4.72%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -3.58%;成交额 3.12 亿元002146
- 12华远控股现价 2.61 元;涨跌幅 -7.45%;主力净流入 -0.55 亿元;净流入占比 -8.20%;成交额 6.66 亿元600743
- 13农业银行现价 6.87 元;涨跌幅 +0.59%;主力净流入 +1.74 亿元;净流入占比 +10.12%;成交额 17.18 亿元601288
- 14盈新发展现价 3.13 元;涨跌幅 -4.57%;主力净流入 -0.77 亿元;净流入占比 -9.79%;成交额 7.84 亿元000620
- 15金 螳 螂现价 4.96 元;涨跌幅 -6.77%;主力净流入 -0.95 亿元;净流入占比 -7.69%;成交额 12.34 亿元002081
- 16海航控股现价 1.22 元;涨跌幅 -1.61%;主力净流入 -0.85 亿元;净流入占比 -28.51%;成交额 2.99 亿元600221
- 17跨境通现价 3.58 元;涨跌幅 +1.99%;主力净流入 +0.80 亿元;净流入占比 +9.26%;成交额 8.59 亿元002640
- 18厦工股份现价 4.52 元;涨跌幅 +6.86%;主力净流入 +0.97 亿元;净流入占比 +9.11%;成交额 10.69 亿元600815
- 19三峡新材现价 3.89 元;涨跌幅 +5.14%;主力净流入 -0.92 亿元;净流入占比 -10.20%;成交额 9.04 亿元600293
- 20工商银行现价 8.14 元;涨跌幅 +0.62%;主力净流入 +0.75 亿元;净流入占比 +4.02%;成交额 18.56 亿元601398
- 21包钢股份现价 2.09 元;涨跌幅 -1.42%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -15.71%;成交额 4.75 亿元600010
- 22TCL科技现价 4.88 元;涨跌幅 -1.01%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +8.37%;成交额 10.95 亿元000100
- 23雷科防务现价 8.97 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +6.77 亿元;净流入占比 +34.82%;成交额 19.45 亿元002413
- 24金健米业现价 15.71 元;涨跌幅 -6.21%;主力净流入 -2.31 亿元;净流入占比 -6.45%;成交额 35.78 亿元600127
- 25华仁药业现价 3.43 元;涨跌幅 -6.03%;主力净流入 -1.01 亿元;净流入占比 -13.84%;成交额 7.28 亿元300110
- 26中国银行现价 6.61 元;涨跌幅 +0.46%;主力净流入 +0.56 亿元;净流入占比 +4.28%;成交额 12.99 亿元601988
- 27再升科技现价 10.63 元;涨跌幅 +5.04%;主力净流入 +2.24 亿元;净流入占比 +10.84%;成交额 20.68 亿元603601
- 28金科股份现价 1.23 元;涨跌幅 -2.38%;主力净流入 -0.27 亿元;净流入占比 -11.44%;成交额 2.39 亿元000656
- 29云煤能源现价 5.7 元;涨跌幅 +10.04%;主力净流入 +3.88 亿元;净流入占比 +38.40%;成交额 10.09 亿元600792
- 30莲花控股现价 13.04 元;涨跌幅 -4.05%;主力净流入 -1.18 亿元;净流入占比 -5.01%;成交额 23.61 亿元600186
- 31华丽家族现价 2.65 元;涨跌幅 -9.86%;主力净流入 -1.55 亿元;净流入占比 -33.06%;成交额 4.68 亿元600503
- 32保利发展现价 5.59 元;涨跌幅 -0.89%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -1.93%;成交额 9.63 亿元600048
- 33黄河旋风现价 17.08 元;涨跌幅 +2.03%;主力净流入 +0.85 亿元;净流入占比 +3.01%;成交额 28.34 亿元600172
- 34华天科技现价 17.64 元;涨跌幅 -3.97%;主力净流入 -2.54 亿元;净流入占比 -8.44%;成交额 30.10 亿元002185
- 35铜陵有色现价 5.89 元;涨跌幅 -3.76%;主力净流入 -3.58 亿元;净流入占比 -36.58%;成交额 9.80 亿元000630
- 36中国巨石现价 43.36 元;涨跌幅 -4.95%;主力净流入 -10.45 亿元;净流入占比 -14.82%;成交额 70.51 亿元600176
- 37澳洋健康现价 5.38 元;涨跌幅 +0.56%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +1.76%;成交额 8.64 亿元002172
- 38紫金矿业现价 30.13 元;涨跌幅 -4.08%;主力净流入 -9.01 亿元;净流入占比 -18.67%;成交额 48.24 亿元601899
- 39誉衡药业现价 3.49 元;涨跌幅 -4.12%;主力净流入 -0.48 亿元;净流入占比 -8.88%;成交额 5.46 亿元002437
- 40江淮汽车现价 23 元;涨跌幅 -1.92%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -0.49%;成交额 35.47 亿元600418
- 41中京电子现价 19.03 元;涨跌幅 +2.31%;主力净流入 +1.32 亿元;净流入占比 +4.53%;成交额 29.06 亿元002579
- 42利欧股份现价 4.31 元;涨跌幅 -2.27%;主力净流入 -0.81 亿元;净流入占比 -12.73%;成交额 6.38 亿元002131
- 43吉鑫科技现价 5.5 元;涨跌幅 +10.00%;主力净流入 +2.27 亿元;净流入占比 +29.55%;成交额 7.69 亿元601218
- 44民生银行现价 3.47 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 +0.17 亿元;净流入占比 +3.39%;成交额 4.99 亿元600016
- 45平潭发展现价 7.9 元;涨跌幅 -1.00%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -7.81%;成交额 11.56 亿元000592
- 46中华企业现价 2.44 元;涨跌幅 -2.79%;主力净流入 +0.47 亿元;净流入占比 +13.12%;成交额 3.56 亿元600675
- 47蓝色光标现价 13.22 元;涨跌幅 -2.22%;主力净流入 -2.96 亿元;净流入占比 -15.53%;成交额 19.05 亿元300058
- 48郑州煤电现价 4.86 元;涨跌幅 +1.04%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.57%;成交额 6.97 亿元600121
- 49金地集团现价 2.42 元;涨跌幅 -3.59%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -9.97%;成交额 3.42 亿元600383
- 50百花医药现价 13.12 元;涨跌幅 -1.28%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +2.50%;成交额 18.42 亿元600721
共 50 条热搜查看完整榜单








































