2天前更新
- 01京东方A现价 5.86 元;涨跌幅 -2.66%;主力净流入 +0.64 亿元;净流入占比 +1.28%;成交额 50.14 亿元000725
- 02我爱我家现价 3.68 元;涨跌幅 -4.66%;主力净流入 -2.47 亿元;净流入占比 -9.61%;成交额 25.68 亿元000560
- 03万 科A现价 3.8 元;涨跌幅 -3.06%;主力净流入 -2.33 亿元;净流入占比 -10.72%;成交额 21.74 亿元000002
- 04世联行现价 3.33 元;涨跌幅 +5.05%;主力净流入 +0.98 亿元;净流入占比 +9.64%;成交额 10.18 亿元002285
- 05山子高科现价 2.74 元;涨跌幅 -2.49%;主力净流入 -0.32 亿元;净流入占比 -3.52%;成交额 8.96 亿元000981
- 06众泰汽车现价 2.08 元;涨跌幅 -5.45%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +1.11%;成交额 6.26 亿元000980
- 07胜利精密现价 2.82 元;涨跌幅 -4.73%;主力净流入 -0.41 亿元;净流入占比 -5.13%;成交额 8.03 亿元002426
- 08荣盛发展现价 1.21 元;涨跌幅 -4.72%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -3.66%;成交额 3.10 亿元002146
- 09盈新发展现价 3.14 元;涨跌幅 -4.27%;主力净流入 -0.72 亿元;净流入占比 -9.34%;成交额 7.66 亿元000620
- 10金 螳 螂现价 4.96 元;涨跌幅 -6.77%;主力净流入 -0.93 亿元;净流入占比 -7.73%;成交额 12.04 亿元002081
- 11跨境通现价 3.6 元;涨跌幅 +2.56%;主力净流入 +0.79 亿元;净流入占比 +9.31%;成交额 8.50 亿元002640
- 12雷科防务现价 8.97 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 +6.73 亿元;净流入占比 +34.71%;成交额 19.38 亿元002413
- 13TCL科技现价 4.9 元;涨跌幅 -0.61%;主力净流入 +0.92 亿元;净流入占比 +8.86%;成交额 10.38 亿元000100
- 14华仁药业现价 3.42 元;涨跌幅 -6.30%;主力净流入 -0.97 亿元;净流入占比 -13.58%;成交额 7.13 亿元300110
- 15金科股份现价 1.24 元;涨跌幅 -1.59%;主力净流入 -0.26 亿元;净流入占比 -10.99%;成交额 2.33 亿元000656
- 16华天科技现价 17.66 元;涨跌幅 -3.86%;主力净流入 -2.48 亿元;净流入占比 -8.56%;成交额 28.98 亿元002185
- 17澳洋健康现价 5.37 元;涨跌幅 +0.37%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +1.58%;成交额 8.53 亿元002172
- 18誉衡药业现价 3.49 元;涨跌幅 -4.12%;主力净流入 -0.47 亿元;净流入占比 -8.96%;成交额 5.27 亿元002437
- 19中京电子现价 19.07 元;涨跌幅 +2.53%;主力净流入 +1.45 亿元;净流入占比 +5.06%;成交额 28.66 亿元002579
- 20铜陵有色现价 5.91 元;涨跌幅 -3.43%;主力净流入 -3.01 亿元;净流入占比 -34.31%;成交额 8.77 亿元000630
- 21利欧股份现价 4.32 元;涨跌幅 -2.04%;主力净流入 -0.72 亿元;净流入占比 -11.90%;成交额 6.03 亿元002131
- 22蓝色光标现价 13.24 元;涨跌幅 -2.07%;主力净流入 -2.83 亿元;净流入占比 -15.36%;成交额 18.39 亿元300058
- 23平潭发展现价 7.86 元;涨跌幅 -1.50%;主力净流入 -0.87 亿元;净流入占比 -7.93%;成交额 10.96 亿元000592
- 24通鼎互联现价 24.31 元;涨跌幅 +0.12%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +1.02%;成交额 32.99 亿元002491
- 25智度股份现价 6.82 元;涨跌幅 -5.93%;主力净流入 -0.19 亿元;净流入占比 -2.13%;成交额 9.03 亿元000676
- 26超声电子现价 24.48 元;涨跌幅 -10.00%;主力净流入 -2.68 亿元;净流入占比 -8.31%;成交额 32.27 亿元000823
- 27博纳影业现价 5.88 元;涨跌幅 +2.26%;主力净流入 +0.61 亿元;净流入占比 +8.36%;成交额 7.35 亿元001330
- 28中国长城现价 14.9 元;涨跌幅 -1.59%;主力净流入 -0.75 亿元;净流入占比 -4.09%;成交额 18.28 亿元000066
- 29粤 传 媒现价 9.68 元;涨跌幅 +6.14%;主力净流入 +2.99 亿元;净流入占比 +25.86%;成交额 11.57 亿元002181
- 30巨力索具现价 7.93 元;涨跌幅 +5.17%;主力净流入 +1.29 亿元;净流入占比 +13.92%;成交额 9.24 亿元002342
- 31博云新材现价 22.81 元;涨跌幅 +7.09%;主力净流入 +3.75 亿元;净流入占比 +14.68%;成交额 25.57 亿元002297
- 32国瓷材料现价 71.43 元;涨跌幅 +3.52%;主力净流入 +8.44 亿元;净流入占比 +10.23%;成交额 82.49 亿元300285
- 33康强电子现价 29.61 元;涨跌幅 +9.99%;主力净流入 +2.97 亿元;净流入占比 +9.03%;成交额 32.95 亿元002119
- 34天顺风能现价 7.39 元;涨跌幅 +3.21%;主力净流入 +0.34 亿元;净流入占比 +4.12%;成交额 8.30 亿元002531
- 35贤丰控股现价 6.77 元;涨跌幅 -4.65%;主力净流入 -0.71 亿元;净流入占比 -9.49%;成交额 7.51 亿元002141
- 36瑞康医药现价 3.31 元;涨跌幅 -2.07%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -2.94%;成交额 3.67 亿元002589
- 37南华生物现价 13.87 元;涨跌幅 +8.70%;主力净流入 +0.62 亿元;净流入占比 +4.40%;成交额 14.12 亿元000504
- 38协鑫集成现价 2.36 元;涨跌幅 -2.48%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.16%;成交额 2.55 亿元002506
- 39美盈森现价 6.5 元;涨跌幅 -2.99%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -1.17%;成交额 6.85 亿元002303
- 40神农种业现价 6.15 元;涨跌幅 -4.65%;主力净流入 -0.50 亿元;净流入占比 -7.61%;成交额 6.62 亿元300189
- 41巨轮智能现价 5.38 元;涨跌幅 +2.09%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +6.74%;成交额 5.61 亿元002031
- 42华英农业现价 2.27 元;涨跌幅 +10.19%;主力净流入 +1.25 亿元;净流入占比 +53.65%;成交额 2.33 亿元002321
- 43天娱数科现价 7.54 元;涨跌幅 +0.13%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -3.07%;成交额 7.79 亿元002354
- 44欣旺达现价 20.08 元;涨跌幅 +2.82%;主力净流入 +1.88 亿元;净流入占比 +9.17%;成交额 20.45 亿元300207
- 45天邦食品现价 2.07 元;涨跌幅 +1.47%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +7.18%;成交额 2.08 亿元002124
- 46兴森科技现价 43.68 元;涨跌幅 -4.84%;主力净流入 -2.02 亿元;净流入占比 -4.54%;成交额 44.61 亿元002436
- 47华媒控股现价 4.03 元;涨跌幅 -10.04%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -1.28%;成交额 4.13 亿元000607
- 48顺灏股份现价 8.77 元;涨跌幅 +1.27%;主力净流入 +0.57 亿元;净流入占比 +6.42%;成交额 8.84 亿元002565
- 49勤上股份现价 4.93 元;涨跌幅 +4.01%;主力净流入 +0.44 亿元;净流入占比 +9.22%;成交额 4.75 亿元002638
- 50航天发展现价 14.56 元;涨跌幅 +1.75%;主力净流入 +1.56 亿元;净流入占比 +11.11%;成交额 14.08 亿元000547
共 50 条热搜查看完整榜单








































