东方财富
深市 A 股 · 成交量榜
- 01京东方A现价 5.93 元;涨跌幅 +0.34%;主力净流入 +1.07 亿元;净流入占比 +2.65%;成交额 40.56 亿元000725
- 02利欧股份现价 5.47 元;涨跌幅 +3.21%;主力净流入 -0.17 亿元;净流入占比 -0.49%;成交额 34.05 亿元002131
- 03誉衡药业现价 3.86 元;涨跌幅 +9.97%;主力净流入 +3.04 亿元;净流入占比 +15.58%;成交额 19.52 亿元002437
- 04TCL科技现价 5.1 元;涨跌幅 +2.00%;主力净流入 +1.13 亿元;净流入占比 +5.50%;成交额 20.56 亿元000100
- 05天娱数科现价 8.5 元;涨跌幅 +2.16%;主力净流入 -1.50 亿元;净流入占比 -4.66%;成交额 32.19 亿元002354
- 06蓝色光标现价 15.94 元;涨跌幅 +2.18%;主力净流入 -1.33 亿元;净流入占比 -2.25%;成交额 59.10 亿元300058
- 07荣盛发展现价 1.2 元;涨跌幅 +4.35%;主力净流入 +0.16 亿元;净流入占比 +4.43%;成交额 3.50 亿元002146
- 08金科股份现价 1.33 元;涨跌幅 +2.31%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -4.10%;成交额 3.21 亿元000656
- 09省广集团现价 7.38 元;涨跌幅 +6.80%;主力净流入 +2.71 亿元;净流入占比 +15.62%;成交额 17.33 亿元002400
- 10湖南白银现价 9.53 元;涨跌幅 -0.63%;主力净流入 -2.66 亿元;净流入占比 -12.60%;成交额 21.08 亿元002716
- 11儒意电影现价 10.71 元;涨跌幅 +5.83%;主力净流入 +1.08 亿元;净流入占比 +4.86%;成交额 22.17 亿元002739
- 12巨轮智能现价 6.42 元;涨跌幅 +9.93%;主力净流入 +2.46 亿元;净流入占比 +18.49%;成交额 13.29 亿元002031
- 13金一文化现价 2.98 元;涨跌幅 -2.30%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -3.45%;成交额 6.04 亿元002721
- 14岩山科技现价 7.07 元;涨跌幅 +3.21%;主力净流入 +1.30 亿元;净流入占比 +9.69%;成交额 13.43 亿元002195
- 15贤丰控股现价 6.9 元;涨跌幅 +0.29%;主力净流入 -0.90 亿元;净流入占比 -7.13%;成交额 12.65 亿元002141
- 16铜陵有色现价 6.66 元;涨跌幅 +1.52%;主力净流入 +0.87 亿元;净流入占比 +7.55%;成交额 11.55 亿元000630
- 17达实智能现价 3.88 元;涨跌幅 +9.92%;主力净流入 +2.92 亿元;净流入占比 +44.95%;成交额 6.49 亿元002421
- 18双星新材现价 10.9 元;涨跌幅 +3.61%;主力净流入 -2.63 亿元;净流入占比 -14.54%;成交额 18.05 亿元002585
- 19安诺其现价 6.27 元;涨跌幅 +12.16%;主力净流入 +0.51 亿元;净流入占比 +5.08%;成交额 10.03 亿元300067
- 20中公教育现价 2.18 元;涨跌幅 +0.93%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -1.17%;成交额 3.30 亿元002607
- 21协鑫集成现价 2.77 元;涨跌幅 +1.84%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -1.28%;成交额 4.17 亿元002506
- 22山子高科现价 2.91 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.26 亿元;净流入占比 -6.23%;成交额 4.26 亿元000981
- 23中利集团现价 3.44 元;涨跌幅 +0.88%;主力净流入 +0.46 亿元;净流入占比 +9.32%;成交额 4.91 亿元002309
- 24华天科技现价 18.21 元;涨跌幅 +1.56%;主力净流入 -0.51 亿元;净流入占比 -1.99%;成交额 25.60 亿元002185
- 25步步高现价 3.9 元;涨跌幅 +0.26%;主力净流入 +0.18 亿元;净流入占比 +3.37%;成交额 5.47 亿元002251
- 26天龙集团现价 10.33 元;涨跌幅 +10.48%;主力净流入 +2.15 亿元;净流入占比 +16.10%;成交额 13.38 亿元300063
- 27海南海药现价 5.88 元;涨跌幅 +0.34%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +0.79%;成交额 7.34 亿元000566
- 28皇氏集团现价 4.2 元;涨跌幅 +9.95%;主力净流入 -0.03 亿元;净流入占比 -0.68%;成交额 5.05 亿元002329
- 29中兴通讯现价 35.23 元;涨跌幅 +3.04%;主力净流入 +5.98 亿元;净流入占比 +14.51%;成交额 41.22 亿元000063
- 30立新能源现价 15.03 元;涨跌幅 -5.65%;主力净流入 -1.21 亿元;净流入占比 -6.81%;成交额 17.84 亿元001258
- 31国际复材现价 39.27 元;涨跌幅 -0.30%;主力净流入 -4.77 亿元;净流入占比 -10.46%;成交额 45.61 亿元301526
- 32汉缆股份现价 7.17 元;涨跌幅 +3.17%;主力净流入 +0.38 亿元;净流入占比 +4.52%;成交额 8.38 亿元002498
- 33风华高科现价 65.35 元;涨跌幅 -0.76%;主力净流入 -9.08 亿元;净流入占比 -12.18%;成交额 74.57 亿元000636
- 34北京文化现价 5.69 元;涨跌幅 +10.06%;主力净流入 -1.20 亿元;净流入占比 -18.37%;成交额 6.53 亿元000802
- 35瑞康医药现价 3.24 元;涨跌幅 +0.31%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -0.56%;成交额 3.73 亿元002589
- 36通源石油现价 11.35 元;涨跌幅 -2.66%;主力净流入 -0.50 亿元;净流入占比 -4.02%;成交额 12.54 亿元300164
- 37福石控股现价 4.69 元;涨跌幅 +3.76%;主力净流入 +0.50 亿元;净流入占比 +9.74%;成交额 5.14 亿元300071
- 38美利云现价 18.78 元;涨跌幅 -0.53%;主力净流入 -1.98 亿元;净流入占比 -9.59%;成交额 20.70 亿元000815
- 39天山铝业现价 14.47 元;涨跌幅 +4.86%;主力净流入 +0.20 亿元;净流入占比 +1.25%;成交额 15.72 亿元002532
- 40国风新材现价 10.12 元;涨跌幅 -3.44%;主力净流入 -0.92 亿元;净流入占比 -8.31%;成交额 11.02 亿元000859
- 41行云科技现价 35.6 元;涨跌幅 +1.95%;主力净流入 -2.92 亿元;净流入占比 -7.41%;成交额 39.34 亿元300209
- 42兆新股份现价 3.85 元;涨跌幅 -3.02%;主力净流入 +0.22 亿元;净流入占比 +5.50%;成交额 4.09 亿元002256
- 43紫光股份现价 37.44 元;涨跌幅 +0.13%;主力净流入 -3.15 亿元;净流入占比 -8.14%;成交额 38.69 亿元000938
- 44东方财富现价 19.77 元;涨跌幅 -0.35%;主力净流入 -5.41 亿元;净流入占比 -26.43%;成交额 20.48 亿元300059
- 45华东重机现价 6.12 元;涨跌幅 +0.82%;主力净流入 +0.28 亿元;净流入占比 +4.52%;成交额 6.18 亿元002685
- 46网宿科技现价 14.81 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -1.44 亿元;净流入占比 -9.79%;成交额 14.74 亿元300017
- 47麦捷科技现价 17.38 元;涨跌幅 -2.30%;主力净流入 -1.10 亿元;净流入占比 -6.46%;成交额 17.06 亿元300319
- 48供销大集现价 1.43 元;涨跌幅 -1.38%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -9.29%;成交额 1.41 亿元000564
- 49盈峰环境现价 9.39 元;涨跌幅 +0.64%;主力净流入 +0.19 亿元;净流入占比 +2.07%;成交额 9.11 亿元000967
- 50我爱我家现价 2.27 元;涨跌幅 +2.25%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +6.71%;成交额 2.18 亿元000560
共 50 条热搜查看完整榜单


















































