东方财富
港股 · 成交量榜
- 01南方恒生科技现价 4.682 元;涨跌幅 -1.14%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 54.74 亿元03033
- 02经纬天地现价 0.241 元;涨跌幅 +4.33%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +3.80%;成交额 1.41 亿元02477
- 03盈富基金现价 25.84 元;涨跌幅 -1.15%;主力净流入 -0.28 亿元;净流入占比 -0.44%;成交额 64.62 亿元02800
- 04南方两倍做空恒生科技现价 1.63 元;涨跌幅 +2.52%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 3.09 亿元07552
- 05协鑫科技现价 0.745 元;涨跌幅 +3.47%;主力净流入 +0.13 亿元;净流入占比 +10.77%;成交额 1.24 亿元03800
- 06南方最多两倍做多海力士现价 32.52 元;涨跌幅 +15.73%;主力净流入 +4.17 亿元;净流入占比 +8.65%;成交额 48.22 亿元07709
- 07融创中国现价 0.565 元;涨跌幅 +0.89%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -5.03%;成交额 0.72 亿元01918
- 08碧桂园现价 0.184 元;涨跌幅 +0.55%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -7.88%;成交额 0.20 亿元02007
- 09商汤-W现价 1.43 元;涨跌幅 +0.35%;主力净流入 +0.14 亿元;净流入占比 +9.01%;成交额 1.51 亿元00020
- 10金辉控股现价 1.165 元;涨跌幅 -2.10%;主力净流入 -0.05 亿元;净流入占比 -4.25%;成交额 1.15 亿元09993
- 11南方两倍看空恒指现价 1.69 元;涨跌幅 +2.42%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 1.61 亿元07500
- 12南方两倍做多恒生科技现价 3.514 元;涨跌幅 -2.39%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 3.26 亿元07226
- 13地平线机器人-W现价 5.18 元;涨跌幅 +1.57%;主力净流入 +0.84 亿元;净流入占比 +18.32%;成交额 4.58 亿元09660
- 14大麦娱乐现价 0.545 元;涨跌幅 -2.68%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -16.27%;成交额 0.41 亿元01060
- 15建滔积层板现价 37.66 元;涨跌幅 +7.72%;主力净流入 +4.10 亿元;净流入占比 +15.60%;成交额 26.27 亿元01888
- 16国泰君安国际现价 2.855 元;涨跌幅 -0.35%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +6.23%;成交额 1.82 亿元01788
- 17五矿资源现价 8.87 元;涨跌幅 -1.28%;主力净流入 -0.04 亿元;净流入占比 -0.67%;成交额 5.61 亿元01208
- 18工商银行现价 7.135 元;涨跌幅 -0.76%;主力净流入 +1.08 亿元;净流入占比 +28.13%;成交额 3.85 亿元01398
- 19中国金茂现价 1.48 元;涨跌幅 +8.42%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +9.16%;成交额 0.77 亿元00817
- 20万洲国际现价 7.76 元;涨跌幅 -4.90%;主力净流入 +0.36 亿元;净流入占比 +8.84%;成交额 4.12 亿元00288
- 21小米集团-W现价 26.34 元;涨跌幅 -1.20%;主力净流入 +0.73 亿元;净流入占比 +5.43%;成交额 13.39 亿元01810
- 22南方最多两倍做空三星电子现价 0.789 元;涨跌幅 -17.12%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.41 亿元07347
- 23阿里健康现价 3.335 元;涨跌幅 -1.91%;主力净流入 +0.08 亿元;净流入占比 +4.52%;成交额 1.67 亿元00241
- 24建设银行现价 8.77 元;涨跌幅 -0.62%;主力净流入 +0.15 亿元;净流入占比 +3.64%;成交额 4.07 亿元00939
- 25中国电信现价 4.58 元;涨跌幅 +0.33%;主力净流入 -0.34 亿元;净流入占比 -17.77%;成交额 1.90 亿元00728
- 26联想集团现价 28.84 元;涨跌幅 +1.05%;主力净流入 +0.07 亿元;净流入占比 +0.56%;成交额 11.79 亿元00992
- 27国富量子现价 1.985 元;涨跌幅 -0.25%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -9.55%;成交额 0.79 亿元00290
- 28金山云现价 6.11 元;涨跌幅 -0.89%;主力净流入 -0.21 亿元;净流入占比 -8.73%;成交额 2.43 亿元03896
- 29中国铝业现价 8.87 元;涨跌幅 +3.74%;主力净流入 +0.23 亿元;净流入占比 +6.44%;成交额 3.52 亿元02600
- 30中广核新能源现价 2.065 元;涨跌幅 -8.43%;主力净流入 -0.07 亿元;净流入占比 -9.42%;成交额 0.79 亿元01811
- 31金蝶国际现价 8.165 元;涨跌幅 -9.18%;主力净流入 +0.11 亿元;净流入占比 +3.42%;成交额 3.10 亿元00268
- 32中国银行现价 5.2 元;涨跌幅 -1.14%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -20.23%;成交额 1.91 亿元03988
- 33中国石油股份现价 9.49 元;涨跌幅 -2.52%;主力净流入 -0.91 亿元;净流入占比 -28.02%;成交额 3.23 亿元00857
- 34中国石油化工股份现价 4.245 元;涨跌幅 -1.51%;主力净流入 -0.24 亿元;净流入占比 -16.79%;成交额 1.44 亿元00386
- 35中芯国际现价 67.5 元;涨跌幅 +3.37%;主力净流入 +3.24 亿元;净流入占比 +14.45%;成交额 22.42 亿元00981
- 36鸿腾精密现价 5.15 元;涨跌幅 +0.39%;主力净流入 +0.05 亿元;净流入占比 +3.06%;成交额 1.65 亿元06088
- 37威华达控股现价 2.775 元;涨跌幅 -4.64%;主力净流入 -0.13 亿元;净流入占比 -14.77%;成交额 0.91 亿元00622
- 38天瑞汽车内饰现价 0.112 元;涨跌幅 -5.08%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.04 亿元06162
- 39晶泰控股现价 8.08 元;涨跌幅 -2.94%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -2.67%;成交额 2.42 亿元02228
- 40阿里巴巴-W现价 122.2 元;涨跌幅 -3.32%;主力净流入 -0.39 亿元;净流入占比 -1.07%;成交额 36.49 亿元09988
- 41农业银行现价 5.745 元;涨跌幅 -1.79%;主力净流入 -0.11 亿元;净流入占比 -7.24%;成交额 1.56 亿元01288
- 42中国白银集团现价 0.315 元;涨跌幅 +0.00%;主力净流入 -0.02 亿元;净流入占比 -27.84%;成交额 0.08 亿元00815
- 43中国能源建设现价 1.055 元;涨跌幅 -1.40%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -2.64%;成交额 0.28 亿元03996
- 44中国铁塔现价 9.235 元;涨跌幅 -4.99%;主力净流入 -0.01 亿元;净流入占比 -0.21%;成交额 2.36 亿元00788
- 45恒生科技ETF现价 4.77 元;涨跌幅 -1.16%;主力净流入 -0.06 亿元;净流入占比 -4.68%;成交额 1.19 亿元03032
- 46快手-W现价 41.58 元;涨跌幅 -2.49%;主力净流入 -1.58 亿元;净流入占比 -15.60%;成交额 10.13 亿元01024
- 47信义光能现价 2.475 元;涨跌幅 +2.06%;主力净流入 +0.06 亿元;净流入占比 +9.65%;成交额 0.57 亿元00968
- 48石药集团现价 8.61 元;涨跌幅 -1.03%;主力净流入 +0.04 亿元;净流入占比 +2.14%;成交额 1.98 亿元01093
- 49江山控股现价 0.019 元;涨跌幅 +26.67%;主力净流入 +0.00 亿元;净流入占比 +0.00%;成交额 0.00 亿元00295
- 50美图公司现价 4.6 元;涨跌幅 -3.36%;主力净流入 -0.08 亿元;净流入占比 -7.30%;成交额 1.06 亿元01357
共 50 条热搜查看完整榜单


















































